# Davidson

<https://civism.io/pt-PT/eua/territorios/davidson-355e68b4fff5>

Davidson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

745 904

Estimativa para 1 de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 716 153 |
| 2021 | 701 450 |
| 2022 | 712 156 |
| 2023 | 720 989 |
| 2024 | 736 623 |
| 2025 | 745 904 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, edição 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação | 303 | 178 | 160 |
| Locais de voto | 193 | 191 | — |
| Locais de voto no dia da eleição | 180 | 179 | 162 |
| Locais de voto antecipado | 13 | 12 | 13 |
| Membros das mesas | 1567 | 1192 | 1808 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, inquérito de administração eleitoral (EAVS)
