# PDT — 1996

<https://civism.io/pt-PT/brasil/partidos/pdt/1996>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. e mais 17.

PARTIDOS · MUNICIPAL · 1996

# PDT em 1996

70 eleitos de 632 candidaturas (11,08%); 1 727 756 votos.

## Números-chave

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 632. Menor: Candidaturas, 632. Candidaturas: 632.

632

TSE · 1996

### Eleitos

Eleitos. 1 item. Maior: Eleitos, 70. Menor: Eleitos, 70. Eleitos: 70.

70

TSE · 1996

### Taxa de sucesso

Taxa de sucesso. 1 item. Maior: Taxa de sucesso, 11,08%. Menor: Taxa de sucesso, 11,08%. Taxa de sucesso: 11,08%.

11,08%

Taxa de sucesso: 11,08%

TSE · 1996

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 1 727 756. Menor: Votos, 1 727 756. Votos: 1 727 756.

1 727 756

TSE · 1996

§ 01Mapa

## Distribuição geográfica dos resultados

### Prefeituras

Prefeituras — PDT 1996. 5571 itens. 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty; 10: empty. e mais 5561.

prefeitura vencidadisputou a prefeitura

Ver lista →

1: empty

TSE · 1996

### Mapa

Mapa. 5572 itens. 0: empty; 1: empty; 2: hatch; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty. e mais 5562.

0: empty

TSE · 1996

§ 02Estado (UF)

## Desempenho por UF

### Eleitos por estado

Eleitos por estado. 11 itens. Maior: PI, 28 · 40,00%. Menor: BA, 3 · 4,29%. Total: 70. PI: 28 · 40,00%; PB: 5 · 7,14%; MA: 4 · 5,71%; PA: 4 · 5,71%; RS: 4 · 5,71%; BA: 3 · 4,29%; MG: 3 · 4,29%; PE: 3 · 4,29%; SE: 3 · 4,29%; SP: 3 · 4,29%. e mais 1.

11. Outras (11)10

TSE · 1996

### Votos por estado

Votos por estado. 11 itens. Maior: SP, 688 112 · 39,83%. Menor: CE, 39 058 · 2,26%. Total: 1 727 756. SP: 688 112 · 39,83%; MA: 177 739 · 10,29%; PA: 153 025 · 8,86%; MG: 145 537 · 8,42%; RS: 120 032 · 6,95%; PB: 87 007 · 5,04%; SE: 62 143 · 3,60%; AM: 59 699 · 3,46%; BA: 50 498 · 2,92%; CE: 39 058 · 2,26%. e mais 1.

11. Outras (11)144 906

TSE · 1996

§ 03Eleitos

## Candidaturas eleitas no ciclo

### Eleitos

Eleitos. 70 itens. Jackson Kepler Lago: Cargos: Prefeito; Territórios: São Luís · MA; Votos: 146 091; Joao Luiz Rocha: Cargos: Vereador; Territórios: Maceió · AL; Votos: 2874; Edílson Gurgel Noronha: Cargos: Vereador; Territórios: Manaus · AM; Votos: 4578; Caetano Dias Thomaz Filho: Cargos: Vereador; Territórios: Macapá · AP; Votos: 988; Davi Cesar Ornelas: Cargos: Vereador; Territórios: Salvador · BA; Votos: 3171; Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro: Cargos: Vereador; Territórios: Salvador · BA; Votos: 3150; Odiosvaldo Bomfim Vigas: Cargos: Vereador; Territórios: Salvador · BA; Votos: 4585; Agostinho Moreira e Silva: Cargos: Vereador; Territórios: Fortaleza · CE; Votos: 6050; Heitor Correia Ferrer: Cargos: Vereador; Territórios: Fortaleza · CE; Votos: 5182; Mario Pinto de Oliveira: Cargos: Vereador; Territórios: Vitória · ES; Votos: 1502. e mais 60.

Candidaturas eleitas no ciclo

| Nome | Cargos | Territórios | Votos |
| --- | --- | --- | --- |
| [Jackson Kepler Lago](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jackson-kepler-lago-1nj4eye) | Prefeito | [São Luís · MA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-luis-ma) | 146 091 |
| [Joao Luiz Rocha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-luiz-rocha-0gx18ac) | Vereador | [Maceió · AL](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/maceio-al) | 2874 |
| [Edílson Gurgel Noronha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edilson-gurgel-noronha-1etjrrc) | Vereador | [Manaus · AM](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/manaus-am) | 4578 |
| [Caetano Dias Thomaz Filho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/caetano-dias-thomaz-filho-147y6wp) | Vereador | [Macapá · AP](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/macapa-ap) | 988 |
| [Davi Cesar Ornelas](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/davi-cesar-ornelas-03hsgv9) | Vereador | [Salvador · BA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/salvador-ba) | 3171 |
| [Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jorge-eduardo-de-schoucair-jambeiro-019shti) | Vereador | [Salvador · BA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/salvador-ba) | 3150 |
| [Odiosvaldo Bomfim Vigas](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/odiosvaldo-bonfim-vigas-05zv73y) | Vereador | [Salvador · BA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/salvador-ba) | 4585 |
| [Agostinho Moreira e Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/agostinho-moreira-e-silva-1m1d0kx) | Vereador | [Fortaleza · CE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/fortaleza-ce) | 6050 |
| [Heitor Correia Ferrer](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/heitor-correia-ferrer-0qz0chp) | Vereador | [Fortaleza · CE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/fortaleza-ce) | 5182 |
| [Mario Pinto de Oliveira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mario-pinto-de-oliveira-0bpsc6m) | Vereador | [Vitória · ES](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/vitoria-es) | 1502 |
| [Euler Ivo Vieira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/euler-ivo-vieira-1ofyxxe) | Vereador | [Goiânia · GO](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/goiania-go) | 7662 |
| [Antonio Francisco Chico Poeta Ferreira dos Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/antonio-francisco-chico-poeta-ferreira-dos-santos-011v726) | Vereador | [São Luís · MA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-luis-ma) | 2637 |
| [Carlos Tadeu Daguiar Silva Palacio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlos-tadeu-daguiar-silva-palacio-026bkxp) | Vereador | [São Luís · MA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-luis-ma) | 2527 |
| [João Batista Cardoso Botelho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-batista-cardoso-botelho-026hvxn) | Vereador | [São Luís · MA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-luis-ma) | 2428 |
| [Elaine Matozinhos Ribeiro Gonçalves](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/elaine-matozinhos-ribeiro-goncalves-1e1731p) | Vereador | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belo-horizonte-mg) | 8813 |
| [Enilson Oliveira Heiderick](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/enilson-oliveira-heiderick-07ajo83) | Vereador | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belo-horizonte-mg) | 7989 |
| [Sergio Luis Staino Ferrara](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/sergio-luis-staino-ferrara-1api5pz) | Vereador | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belo-horizonte-mg) | 6993 |
| [Haguemo Tomonaga](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/haguemo-tomonaga-0wvw9c4) | Vereador | [Campo Grande · MS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/campo-grande-ms) | 3657 |
| [Youssif Assis Domingos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/youssif-assis-domingos-0z3zdvu) | Vereador | [Campo Grande · MS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/campo-grande-ms) | 3661 |
| [Aldebaro Barreto da Rocha Klatau](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/aldebaro-barreto-da-rocha-klatau-00ur16b) | Vereador | [Belém · PA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-pa) | 6379 |
| [Henrique de Campos Soares Júnior](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/henrique-de-campos-soares-junior-02s69xh) | Vereador | [Belém · PA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-pa) | 4656 |
| [Orlando Reis Pantoja](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/orlando-reis-pantoja-14jfnv9) | Vereador | [Belém · PA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-pa) | 6006 |
| [Raimundo José Souza de Castro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/raimundo-jose-souza-de-castro-134wiss) | Vereador | [Belém · PA](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-pa) | 4370 |
| [Durval Ferreira da Silva Filho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/durval-ferreira-da-silva-filho-1n4nucj) | Vereador | [João Pessoa · PB](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/joao-pessoa-pb) | 2720 |
| [João Gonçalves de Amorim Sobrinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-goncalves-de-amorim-sobrinho-1r03ggh) | Vereador | [João Pessoa · PB](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/joao-pessoa-pb) | 4614 |
| [Marcos Vinicius Sales Nobrega](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcos-vinicius-sales-nobrega-0u9mv7h) | Vereador | [João Pessoa · PB](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/joao-pessoa-pb) | 2260 |
| [Pedro Alberto de Araújo Coutinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pedro-alberto-de-araujo-coutinho-1ma3wo0) | Vereador | [João Pessoa · PB](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/joao-pessoa-pb) | 2642 |
| [Pedro Coutinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pedro-coutinho-1rk2nuf) | Vereador | [João Pessoa · PB](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/joao-pessoa-pb) | 5026 |
| [José Cavalcanti Neves Filho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-cavalcanti-neves-filho-1d7tea3) | Vereador | [Recife · PE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/recife-pe) | 4618 |
| [Moacyr André Gomes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/moacyr-andre-gomes-0etond6) | Vereador | [Recife · PE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/recife-pe) | 3745 |
| [Waldomiro Ferreira da Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/waldomiro-ferreira-da-silva-0e9pfz8) | Vereador | [Recife · PE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/recife-pe) | 4429 |
| [Antonio Lopes Matos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/antonio-lopes-matos-1yo55f7) | Vereador | [Alto Longá · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/alto-longa-pi) | 435 |
| [Francisco Pereira da Rocha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-pereira-da-rocha-127qier) | Vereador | [Arraial · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/arraial-pi) | 209 |
| [Luis Filho Pereira Porto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/luis-filho-pereira-porto-11dojtv) | Vereador | [Arraial · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/arraial-pi) | 192 |
| [Joao Nunes Martins](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-nunes-martins-0corfx4) | Vereador | [Baixa Grande do Ribeiro · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/baixa-grande-do-ribeiro-pi) | 85 |
| [Maria do Socorro Reis dos Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maria-do-socorro-reis-dos-santos-0emonrx) | Vereador | [Baixa Grande do Ribeiro · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/baixa-grande-do-ribeiro-pi) | 206 |
| [Moises Angelo Ribeiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/moises-angelo-ribeiro-0qu2dpq) | Vereador | [Belém do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-do-piaui-pi) | 63 |
| [Raimundo Olegario Ribeiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/raimundo-olegario-ribeiro-0qk2s0r) | Vereador | [Belém do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/belem-do-piaui-pi) | 78 |
| [Clidenor Marques Campelo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/clidenor-marques-campelo-1j9yq6d) | Vereador | [Beneditinos · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/beneditinos-pi) | 285 |
| [Francisco José da Costa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-jose-da-costa-1yap8rg) | Vereador | [Capitão de Campos · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/capitao-de-campos-pi) | 393 |
| [José Augusto da Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-augusto-da-silva-003n5d8) | Vereador | [Capitão de Campos · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/capitao-de-campos-pi) | 336 |
| [Raimundo Rufino da Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/raimundo-rufino-da-silva-1s3b8hx) | Vereador | [Inhuma · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/inhuma-pi) | 463 |
| [José Ribamar Dias de Santana](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-ribamar-dias-de-santana-0s75hkl) | Vereador | [Jerumenha · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/jerumenha-pi) | 188 |
| [Clemilton Alves Ferreira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/clemilton-alves-ferreira-1moz9qb) | Vereador | [Nazaré do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/nazare-do-piaui-pi) | 184 |
| [Francisco Vitorio de Sousa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-vitorio-de-sousa-1szlvke) | Vereador | [Novo Santo Antônio · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/novo-santo-antonio-pi) | 251 |
| [Tereza Cristina Granja de Alencar Granja](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tereza-cristina-granja-de-alencar-granja-010edtj) | Vereador | [Padre Marcos · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/padre-marcos-pi) | 214 |
| [Miguel Agostinho Marques Cavalcante](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/miguel-agostinho-marques-cavalcante-1nuxjo4) | Vereador | [Palmeirais · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/palmeirais-pi) | 296 |
| [Edgar Nunes Martins](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edgar-nunes-martins-1t5gtg6) | Vereador | [Santa Cruz do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/santa-cruz-do-piaui-pi) | 318 |
| [Jurandi Muniz Gonçalves](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jurandi-muniz-goncalves-1svh7r7) | Vereador | [Santa Cruz do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/santa-cruz-do-piaui-pi) | 215 |
| [Ismael Guimaraes de Moura](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ismael-guimaraes-de-moura-01klllt) | Vereador | [São Félix do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-felix-do-piaui-pi) | 200 |
| [Domingos Moreira de Santana](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/domingos-moreira-de-santana-1q2wff9) | Vereador | [São João do Arraial · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-joao-do-arraial-pi) | 142 |
| [Francisco Garcia do Nascimento](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-garcia-do-nascimento-0omaxa1) | Vereador | [São João do Arraial · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-joao-do-arraial-pi) | 104 |
| [Francisco Semião da Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-semiao-da-silva-1r6xzp4) | Vereador | [São João do Arraial · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-joao-do-arraial-pi) | 137 |
| [Leonísia Mendes da Silva Oliveira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/leonisia-mendes-da-silva-oliveira-0ewqsb0) | Vereador | [São Miguel da Baixa Grande · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-miguel-da-baixa-grande-pi) | 89 |
| [Joaquim Nonato Mendes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joaquim-nonato-mendes-0oguhvp) | Vereador | [Teresina · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/teresina-pi) | 2458 |
| [Francisco das Chagas de Sousa Araujo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-das-chagas-de-sousa-araujo-018wcua) | Vereador | [Vila Nova do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/vila-nova-do-piaui-pi) | 78 |
| [Severino Francisco de Sousa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/severino-francisco-de-sousa-03qss31) | Vereador | [Vila Nova do Piauí · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/vila-nova-do-piaui-pi) | 113 |
| [Antonio Jose Ferreira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/antonio-jose-ferreira-1xgv886) | Vereador | [Wall Ferraz · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/wall-ferraz-pi) | 129 |
| [Maria de Sousa Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maria-de-sousa-santos-1y0ufm4) | Vereador | [Wall Ferraz · PI](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/wall-ferraz-pi) | 136 |
| [Antonio Jacome de Lima Junior](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/antonio-jacome-de-lima-junior-179uafc) | Vereador | [Natal · RN](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/natal-rn) | 3269 |
| [Eloi Francisco Pedroso Guimaraes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eloi-francisco-pedroso-guimaraes-0kox2wi) | Vereador | [Porto Alegre · RS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/porto-alegre-rs) | 6172 |
| [Isaac Ainhorn](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/isaac-ainhorn-1jyd73i) | Vereador | [Porto Alegre · RS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/porto-alegre-rs) | 10 041 |
| [Nereu Davila](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nereu-davila-1gwb9gv) | Vereador | [Porto Alegre · RS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/porto-alegre-rs) | 5547 |
| [Pedro Luiz Fagundes Ruas](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pedro-luiz-fagundes-ruas-1hqd81r) | Vereador | [Porto Alegre · RS](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/porto-alegre-rs) | 5933 |
| [José Carlos Azevedo Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-carlos-azevedo-santos-1sli725) | Vereador | [Aracaju · SE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/aracaju-se) | 1608 |
| [José Silvio Monteiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-silvio-monteiro-0myt70f) | Vereador | [Aracaju · SE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/aracaju-se) | 1616 |
| [Josenito Vitale de Jesus](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/josenito-vitale-de-jesus-1rrg8h9) | Vereador | [Aracaju · SE](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/aracaju-se) | 1985 |
| [Jorge Taba](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jorge-taba-1ryh8ib) | Vereador | [São Paulo · SP](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-paulo-sp) | 17 354 |
| [Maeli Vergniano Maglarelli](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maeli-vergniano-maglarelli-1vlibq6) | Vereador | [São Paulo · SP](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-paulo-sp) | 14 291 |
| [Paulo Jesus Frange](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/paulo-jesus-frange-1wez5pg) | Vereador | [São Paulo · SP](https://civism.io/pt-PT/brasil/territorios/sao-paulo-sp) | 14 039 |

TSE · 1996

§ 04Ligações

Ligações. 4 itens. Maior: Estado (UF), 21; AC (0); AL (1); AM (1). Menor: Partidos, 1; PDT. Partidos: 1; PDT; Eleições: 1; Eleições municipais de 1996; Trajetória por ciclo: 2; PDT 1994; PDT 1998; Estado (UF): 21; AC (0); AL (1); AM (1).
