# civism — PTB/PSL

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/ptb-psl-0mcffgr>

Mapa de navegação. 12 itens. São Paulo: —; Alambari: —; Angatuba: —; Buri: —; Campina do Monte Alegre: —; Capão Bonito: —; Guareí: —; Pilar do Sul: —; São Miguel Arcanjo: —; Sarapuí: —. e mais 2.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · ITAPETININGA · 2004

# PTB/PSL

2 partidos, 24 candidaturas, 1 eleitos e 7664 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 24. Menor: Candidaturas, 24. Candidaturas: 24.

24

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 1. Menor: Eleito(a), 1. Eleito(a): 1.

1

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 7664. Menor: Votos, 7664. Votos: 7664.

7664

TSE · 2004

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PSL · Partido Social Liberal, 4320 · 56,37%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 3344 · 43,63%. Total: 7664. PSL · Partido Social Liberal: 4320 · 56,37%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 3344 · 43,63%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PSL · Partido Social Liberal, 1 · 100,00%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 1. PSL · Partido Social Liberal: 1 · 100,00%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 24 itens. Jair Leite da Silva-Pedreiro: Partido: PSL; N.º: 17500; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Laura do Monte Santo: Partido: PSL; N.º: 17610; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Icaro Franci: Partido: PSL; N.º: 17100; Situação: Eleitos; Votos: 1316; Eduardo Tsukamoto: Partido: PTB; N.º: 14690; Situação: Candidatura registada; Votos: 1135; Adilson Ramos: Partido: PSL; N.º: 17123; Situação: Candidatura registada; Votos: 923; Toninho Marconi: Partido: PSL; N.º: 17699; Situação: Candidatura registada; Votos: 847; Costa Delegado: Partido: PTB; N.º: 14601; Situação: Candidatura registada; Votos: 543; Carlos da Farmacia: Partido: PSL; N.º: 17617; Situação: Candidatura registada; Votos: 467; Nice do Postinho: Partido: PTB; N.º: 14650; Situação: Candidatura registada; Votos: 327; Zé Matarazo: Partido: PTB; N.º: 14666; Situação: Candidatura registada; Votos: 240. e mais 14.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jair Leite da Silva-Pedreiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jair-leite-da-silva-pedreiro-0a0mf8n) | PSL | 17500 | Candidatura registada | — |
| [Laura do Monte Santo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/laura-do-monte-santo-02bujob) | PSL | 17610 | Candidatura registada | — |
| [Icaro Franci](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/icaro-franci-0sztikb) | PSL | 17100 | Eleitos | 1316 |
| [Eduardo Tsukamoto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eduardo-tsukamoto-1ob02lw) | PTB | 14690 | Candidatura registada | 1135 |
| [Adilson Ramos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/adilson-ramos-1occ3cg) | PSL | 17123 | Candidatura registada | 923 |
| [Toninho Marconi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/toninho-marconi-0zdaotk) | PSL | 17699 | Candidatura registada | 847 |
| [Costa Delegado](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/costa-delegado-1l9z12q) | PTB | 14601 | Candidatura registada | 543 |
| [Carlos da Farmacia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlos-da-farmacia-03psk56) | PSL | 17617 | Candidatura registada | 467 |
| [Nice do Postinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nice-do-postinho-0mkwxvc) | PTB | 14650 | Candidatura registada | 327 |
| [Zé Matarazo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ze-matarazo-1jvuplx) | PTB | 14666 | Candidatura registada | 240 |
| [Nei do Taxi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nei-do-taxi-1y0x2bt) | PSL | 17630 | Candidatura registada | 239 |
| [Dito do Forum](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dito-do-forum-0nyuyc7) | PTB | 14655 | Candidatura registada | 219 |
| [Milton Taxista](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/milton-taxista-0np1nn6) | PTB | 14678 | Candidatura registada | 203 |
| [Suzi da Auto Escola](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/suzi-da-auto-escola-0n5kfcv) | PTB | 14628 | Candidatura registada | 198 |
| [Marião](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mariao-1nr40px) | PTB | 14688 | Candidatura registada | 189 |
| [Jorge](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jorge-1x6y98w) | PSL | 17633 | Candidatura registada | 160 |
| [Carlos Diniz](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlos-diniz-0zsba65) | PSL | 17700 | Candidatura registada | 146 |
| [Terezinha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/terezinha-0pdh8wn) | PTB | 14620 | Candidatura registada | 141 |
| [Rubens Carrano](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rubens-carrano-0o90v14) | PTB | 14676 | Candidatura registada | 125 |
| [Helena Cabelereira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/helena-cabelereira-0xyup92) | PSL | 17640 | Candidatura registada | 79 |
| [Katia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/katia-035tcr8) | PSL | 17615 | Candidatura registada | 55 |
| [Jaime Candido](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jaime-candido-0zcsppx) | PSL | 17645 | Candidatura registada | 50 |
| [Estela Machado](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/estela-machado-02lu5da) | PSL | 17613 | Candidatura registada | 38 |
| [Maria Helena](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maria-helena-0nzj8fs) | PTB | 14625 | Candidatura registada | 24 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 24; Jair Leite da Silva-Pedreiro; Laura do Monte Santo; Icaro Franci. Menor: Disputa, 1; Vereador · Itapetininga · 2004. Disputa: 1; Vereador · Itapetininga · 2004; Eleição: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PSL; PTB; Candidaturas: 24; Jair Leite da Silva-Pedreiro; Laura do Monte Santo; Icaro Franci; Lugar: 1; Itapetininga.
