# civism — PTB - PSC - PHS

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/ptb-psc-phs-1eamlpg>

Mapa de navegação. 11 itens. Bahia: —; Amélia Rodrigues: —; Cachoeira: —; Conceição da Feira: —; Conceição do Jacuípe: —; Feira de Santana: —; São Francisco do Conde: —; São Gonçalo dos Campos: —; São Sebastião do Passé: —; Saubara: —. e mais 1.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · SANTO AMARO · 2012

# PTB - PSC - PHS

3 partidos, 28 candidaturas, 3 eleitos e 5506 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Partidos: 3.

3

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 28. Menor: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 5506. Menor: Votos, 5506. Votos: 5506.

5506

TSE · 2012

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 3 itens. Maior: PSC · Partido Social Cristão, 2670 · 48,49%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 417 · 7,57%. Total: 5506. PSC · Partido Social Cristão: 2670 · 48,49%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 2419 · 43,93%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 417 · 7,57%.

3. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 3 itens. Maior: PSC · Partido Social Cristão, 2 · 66,67%. Menor: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 3. PSC · Partido Social Cristão: 2 · 66,67%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 1 · 33,33%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 0 · 0,00%.

3. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 itens. Fernando França: Partido: PTB; N.º: 14444; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Julieta do Posto: Partido: PSC; N.º: 20934; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Nazir Guidez: Partido: PTB; N.º: 14000; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Pintor: Partido: PHS; N.º: 31634; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Pury: Partido: PSC; N.º: 20939; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Cesar do Pão: Partido: PHS; N.º: 31089; Situação: Eleitos; Votos: 886; Raimar Costa: Partido: PSC; N.º: 20033; Situação: Eleitos; Votos: 511; Gleiber Vitória: Partido: PSC; N.º: 20000; Situação: Eleitos; Votos: 500; Aritana: Partido: PHS; N.º: 31000; Situação: Candidatura registada; Votos: 441; Dinho de Zezé: Partido: PTB; N.º: 14014; Situação: Candidatura registada; Votos: 417. e mais 18.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fernando França](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/fernando-franca-1xx3z10) | PTB | 14444 | Candidatura registada | — |
| [Julieta do Posto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/julieta-do-posto-17tvu0t) | PSC | 20934 | Candidatura registada | — |
| [Nazir Guidez](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nazir-guidez-1e29iu8) | PTB | 14000 | Candidatura registada | — |
| [Pintor](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pintor-1pbd9wy) | PHS | 31634 | Candidatura registada | — |
| [Pury](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pury-1481006) | PSC | 20939 | Candidatura registada | — |
| [Cesar do Pão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cesar-do-pao-1m5emfc) | PHS | 31089 | Eleitos | 886 |
| [Raimar Costa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/raimar-costa-03imipv) | PSC | 20033 | Eleitos | 511 |
| [Gleiber Vitória](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gleiber-vitoria-0b08my5) | PSC | 20000 | Eleitos | 500 |
| [Aritana](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/aritana-1omjm2j) | PHS | 31000 | Candidatura registada | 441 |
| [Dinho de Zezé](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dinho-de-zeze-1gu8p9x) | PTB | 14014 | Candidatura registada | 417 |
| [Tito Pacheco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tito-pacheco-08wah8g) | PSC | 20133 | Candidatura registada | 352 |
| [Sílvia Wanderley](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/silvia-wanderley-1fitn3i) | PHS | 31234 | Candidatura registada | 331 |
| [Mauro Rosa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mauro-rosa-0pmzho6) | PSC | 20456 | Candidatura registada | 317 |
| [Moacyr](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/moacyr-133hgmo) | PSC | 20999 | Candidatura registada | 304 |
| [Ivone do Trapiche](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ivone-do-trapiche-0pfo57n) | PHS | 31101 | Candidatura registada | 281 |
| [Chico da Candolândia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/chico-da-candolandia-0gioe3j) | PSC | 20222 | Candidatura registada | 257 |
| [Hernane](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/hernane-0ydtx5c) | PSC | 20630 | Candidatura registada | 155 |
| [Midia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/midia-0t4arga) | PHS | 31678 | Candidatura registada | 146 |
| [Rosilda](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rosilda-1pqobud) | PHS | 31068 | Candidatura registada | 145 |
| [Salvador](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/salvador-0saf3vc) | PHS | 31661 | Candidatura registada | 105 |
| [Alfredo da Kombi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/alfredo-da-kombi-0bkndt8) | PHS | 31250 | Candidatura registada | 84 |
| [Carla Pereira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carla-pereira-1cawcqg) | PSC | 20111 | Candidatura registada | 81 |
| [Jamilton da Academia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jamilton-da-academia-05gmw2n) | PSC | 20020 | Candidatura registada | 72 |
| [Carlinhos - P Três](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlinhos-p-tres-1plfswq) | PSC | 20333 | Candidatura registada | 41 |
| [Cristiane Schitini](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cristiane-schitini-08w7bqh) | PSC | 20123 | Candidatura registada | 32 |
| [Eduardo Tadeu](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eduardo-tadeu-06807xi) | PSC | 20777 | Candidatura registada | 28 |
| [Maria Neuza](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maria-neuza-19opljx) | PSC | 20013 | Candidatura registada | 11 |
| [Tonho França de Menezes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tonho-franca-de-menezes-101uot5) | PSC | 20620 | Candidatura registada | 9 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 28; Fernando França; Julieta do Posto; Nazir Guidez. Menor: Disputa, 1; Vereador · Santo Amaro · 2012. Disputa: 1; Vereador · Santo Amaro · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 3; PSC; PHS; PTB; Candidaturas: 28; Fernando França; Julieta do Posto; Nazir Guidez; Lugar: 1; Santo Amaro.
