# civism — PT E PSL

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/pt-e-psl-19z4e25>

Mapa de navegação. 10 itens. São Paulo: —; Alumínio: —; Araçoiaba da Serra: —; Iperó: —; Itu: —; Mairinque: —; Porto Feliz: —; Salto de Pirapora: —; Votorantim: —; Sorocaba: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · SOROCABA · 2012

# PT e PSL

2 partidos, 40 candidaturas, 3 eleitos e 31 724 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 40. Menor: Candidaturas, 40. Candidaturas: 40.

40

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Eleito(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 31 724. Menor: Votos, 31 724. Votos: 31 724.

31 724

TSE · 2012

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PT · Partido dos Trabalhadores, 31 359 · 98,85%. Menor: PSL · Partido Social Liberal, 365 · 1,15%. Total: 31 724. PT · Partido dos Trabalhadores: 31 359 · 98,85%; PSL · Partido Social Liberal: 365 · 1,15%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PT · Partido dos Trabalhadores, 3 · 100,00%. Menor: PSL · Partido Social Liberal, 0 · 0,00%. Total: 3. PT · Partido dos Trabalhadores: 3 · 100,00%; PSL · Partido Social Liberal: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 40 itens. Izídio de Brito: Partido: PT; N.º: 13333; Situação: Eleitos; Votos: 4670; Francisco França: Partido: PT; N.º: 13510; Situação: Eleitos; Votos: 4465; Carlos Leite: Partido: PT; N.º: 13650; Situação: Eleitos; Votos: 3139; Jorjão: Partido: PT; N.º: 13123; Situação: Candidatura registada; Votos: 2947; Arnô Pereira: Partido: PT; N.º: 13610; Situação: Candidatura registada; Votos: 2074; Professor Ednilson: Partido: PT; N.º: 13300; Situação: Candidatura registada; Votos: 1480; Carlos Péper: Partido: PT; N.º: 13021; Situação: Candidatura registada; Votos: 1229; Paulo Henrique: Partido: PT; N.º: 13200; Situação: Candidatura registada; Votos: 1158; Marcos Latino: Partido: PT; N.º: 13777; Situação: Candidatura registada; Votos: 1150; Márcio Brown: Partido: PT; N.º: 13456; Situação: Candidatura registada; Votos: 956. e mais 30.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Izídio de Brito](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/izidio-de-brito-0n03knm) | PT | 13333 | Eleitos | 4670 |
| [Francisco França](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/francisco-franca-11o67p3) | PT | 13510 | Eleitos | 4465 |
| [Carlos Leite](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlos-leite-15ebdni) | PT | 13650 | Eleitos | 3139 |
| [Jorjão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jorjao-1dyct9d) | PT | 13123 | Candidatura registada | 2947 |
| [Arnô Pereira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/arno-pereira-083agey) | PT | 13610 | Candidatura registada | 2074 |
| [Professor Ednilson](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professor-ednilson-1q47vd0) | PT | 13300 | Candidatura registada | 1480 |
| [Carlos Péper](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carlos-peper-1a8srwk) | PT | 13021 | Candidatura registada | 1229 |
| [Paulo Henrique](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/paulo-henrique-0hby1cf) | PT | 13200 | Candidatura registada | 1158 |
| [Marcos Latino](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcos-latino-1ba5pge) | PT | 13777 | Candidatura registada | 1150 |
| [Márcio Brown](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcio-brown-1um1172) | PT | 13456 | Candidatura registada | 956 |
| [Vander Paiffer](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/vander-paiffer-07o5phh) | PT | 13000 | Candidatura registada | 857 |
| [Josué de Lima](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/josue-de-lima-18u9mu3) | PT | 13042 | Candidatura registada | 599 |
| [Daniel Oliveira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/daniel-oliveira-06u3qwl) | PT | 13013 | Candidatura registada | 583 |
| [Professora Ciça Migliari](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professora-cica-migliari-0a09ph2) | PT | 13113 | Candidatura registada | 570 |
| [Dannilo Garcia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dannilo-garcia-1vq2lgx) | PT | 13444 | Candidatura registada | 501 |
| [Professora Kika](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professora-kika-1ggfji2) | PT | 13100 | Candidatura registada | 459 |
| [Leonardo Galina](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/leonardo-galina-0k4icdq) | PT | 13290 | Candidatura registada | 439 |
| [Pedro Associação Sta. Bárbara](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pedro-associacao-sta-barbara-1g6fxt3) | PT | 13103 | Candidatura registada | 419 |
| [Leonel Marangon](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/leonel-marangon-17cvk1n) | PT | 13789 | Candidatura registada | 401 |
| [Kbção](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/kbcao-1g1nqzl) | PSL | 17000 | Candidatura registada | 365 |
| [Zélia Lyra Assistente Social](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/zelia-lyra-assistente-social-1i68bdk) | PT | 13999 | Candidatura registada | 353 |
| [Toninho da Carroça](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/toninho-da-carroca-153qncx) | PT | 13633 | Candidatura registada | 321 |
| [Aparecido Fio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/aparecido-fio-1qy9txw) | PT | 13313 | Candidatura registada | 283 |
| [Gegê](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gege-1lu3i0n) | PT | 13222 | Candidatura registada | 280 |
| [Josué do Judiciário](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/josue-do-judiciario-07e63si) | PT | 13001 | Candidatura registada | 265 |
| [Antero do Jardim Tulipas](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/antero-do-jardim-tulipas-0ptau89) | PT | 13413 | Candidatura registada | 221 |
| [Edson Luiz](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edson-luiz-07taupz) | PT | 13613 | Candidatura registada | 203 |
| [Branco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/branco-0boah4v) | PT | 13161 | Candidatura registada | 192 |
| [Milton Bellinazzi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/milton-bellinazzi-1dedlvf) | PT | 13121 | Candidatura registada | 162 |
| [Professora Débora Mara](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professora-debora-mara-0gvkll9) | PT | 13888 | Candidatura registada | 150 |
| [Márcia Félix](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcia-felix-1dxuu5q) | PT | 13193 | Candidatura registada | 132 |
| [Erculano da Cooperativa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/erculano-da-cooperativa-09gai34) | PT | 13111 | Candidatura registada | 115 |
| [Marisa Venâncio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marisa-venancio-18urlxq) | PT | 13030 | Candidatura registada | 107 |
| [Nilda Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nilda-santos-05ngpeo) | PT | 13731 | Candidatura registada | 107 |
| [Nalvinha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nalvinha-1fcdz87) | PT | 13136 | Candidatura registada | 104 |
| [Silvana Santos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/silvana-santos-0dw7aon) | PT | 13169 | Candidatura registada | 78 |
| [Cida PT](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cida-pt-153tsuw) | PT | 13623 | Candidatura registada | 62 |
| [Mercedes Silva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mercedes-silva-1005g1a) | PT | 13500 | Candidatura registada | 55 |
| [Magrão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/magrao-1eif65a) | PT | 13131 | Candidatura registada | 48 |
| [Guilhermina Guida](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/guilhermina-guida-16i9sfe) | PT | 13654 | Candidatura registada | 25 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 40; Izídio de Brito; Francisco França; Carlos Leite. Menor: Disputa, 1; Vereador · Sorocaba · 2012. Disputa: 1; Vereador · Sorocaba · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PT; PSL; Candidaturas: 40; Izídio de Brito; Francisco França; Carlos Leite; Lugar: 1; Sorocaba.
