# civism — PSOL-PCB

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/psol-pcb-1ddnc01>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.

COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · PARANÁ · 2018

# Psol-PCB

2 partidos, 22 candidaturas, 0 eleitos e 20 763 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 22. Menor: Candidaturas, 22. Candidaturas: 22.

22

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 0. Menor: Eleito(a), 0. Eleito(a): 0.

0

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 20 763. Menor: Votos, 20 763. Votos: 20 763.

20 763

TSE · 2018

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 20 763 · 100,00%. Menor: PCB · Partido Comunista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 20 763. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 20 763 · 100,00%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 0 · —. Menor: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 0 · —. Total: 0. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 0 · —; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · —.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 22 itens. Rui Nascimento: Partido: PSOL; N.º: 50667; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Ana Mira: Partido: PSOL; N.º: 50111; Situação: Candidatura registada; Votos: 3260; Professora Josiane Kieras: Partido: PSOL; N.º: 50650; Situação: Candidatura registada; Votos: 2705; Thiago Bagatin: Partido: PSOL; N.º: 50500; Situação: Candidatura registada; Votos: 2243; Diogo Rech do Mandato Coletivo: Partido: PSOL; N.º: 50420; Situação: Candidatura registada; Votos: 2203; Cláudia Mallmann: Partido: PSOL; N.º: 50505; Situação: Candidatura registada; Votos: 1413; Gislaine Indejejczak: Partido: PSOL; N.º: 50180; Situação: Candidatura registada; Votos: 1237; Prof. Evaldo Bertoldi: Partido: PSOL; N.º: 50100; Situação: Candidatura registada; Votos: 1191; Professora Silvana: Partido: PSOL; N.º: 50150; Situação: Candidatura registada; Votos: 1134; Jhonatan Vieira: Partido: PSOL; N.º: 50000; Situação: Candidatura registada; Votos: 1084. e mais 12.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rui Nascimento](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rui-nascimento-1eybjxq) | PSOL | 50667 | Candidatura indeferida | — |
| [Ana Mira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ana-mira-19x6592) | PSOL | 50111 | Candidatura registada | 3260 |
| [Professora Josiane Kieras](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professora-josiane-kieras-1ah2751) | PSOL | 50650 | Candidatura registada | 2705 |
| [Thiago Bagatin](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/thiago-bagatin-1bcaex5) | PSOL | 50500 | Candidatura registada | 2243 |
| [Diogo Rech do Mandato Coletivo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/diogo-rech-do-mandato-coletivo-1eo8sqs) | PSOL | 50420 | Candidatura registada | 2203 |
| [Cláudia Mallmann](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/claudia-mallmann-1eoby8r) | PSOL | 50505 | Candidatura registada | 1413 |
| [Gislaine Indejejczak](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gislaine-indejejczak-0lkjgjo) | PSOL | 50180 | Candidatura registada | 1237 |
| [Prof. Evaldo Bertoldi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prof-evaldo-bertoldi-1du9znv) | PSOL | 50100 | Candidatura registada | 1191 |
| [Professora Silvana](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professora-silvana-18j4za8) | PSOL | 50150 | Candidatura registada | 1134 |
| [Jhonatan Vieira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jhonatan-vieira-0m4inxm) | PSOL | 50000 | Candidatura registada | 1084 |
| [Prof. Jeff](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prof-jeff-1cg8tp1) | PSOL | 50777 | Candidatura registada | 787 |
| [Abiézer Camargo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/abiezer-camargo-0l0k95q) | PSOL | 50456 | Candidatura registada | 657 |
| [Urso](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/urso-1fiarbo) | PSOL | 50250 | Candidatura registada | 559 |
| [Prof. Marcelo Lima](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prof-marcelo-lima-1bma0m4) | PSOL | 50123 | Candidatura registada | 491 |
| [Ana Maria de Carvalho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ana-maria-de-carvalho-1f8804q) | PSOL | 50789 | Candidatura registada | 409 |
| [Mara Martins](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mara-martins-1f8b5mp) | PSOL | 50222 | Candidatura registada | 322 |
| [Marcelo da Frota](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcelo-da-frota-18t4kz7) | PSOL | 50021 | Candidatura registada | 282 |
| [Marcio Peixoto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcio-peixoto-1dkdjgv) | PSOL | 50567 | Candidatura registada | 281 |
| [Muzamba Silvano](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/muzamba-silvano-1bb45px) | PSOL | 50050 | Candidatura registada | 165 |
| [Pobretão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pobretao-1ah5cn0) | PSOL | 50310 | Candidatura registada | 133 |
| [Xerles Guilherme](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/xerles-guilherme-1cf2kht) | PSOL | 50321 | Candidatura registada | 107 |
| [Professor Fernando](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/professor-fernando-1bwcrt2) | PSOL | 50022 | Candidatura registada | 100 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 22; Rui Nascimento; Ana Mira; Professora Josiane Kieras. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · Paraná · 2018. Disputa: 1; Deputado Estadual · Paraná · 2018; Eleição: 1; Eleições Gerais 2018 · 2018; Partidos: 2; PSOL; PCB; Candidaturas: 22; Rui Nascimento; Ana Mira; Professora Josiane Kieras; Lugar: 1; Paraná.
