# civism — PSDB-PTB-PR

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/psdb-ptb-pr-0usrpp8>

Mapa de navegação. 9 itens. São Paulo: —; Adolfo: —; Alto Alegre: —; Avanhandava: —; Barbosa: —; Getulina: —; Guaiçara: —; Ubarana: —; Promissão: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · PROMISSÃO · 2012

# PSDB-PTB-PR

3 partidos, 25 candidaturas, 4 eleitos e 5039 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Partidos: 3.

3

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 25. Menor: Candidaturas, 25. Candidaturas: 25.

25

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 4. Menor: Eleito(a), 4. Eleito(a): 4.

4

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 5039. Menor: Votos, 5039. Votos: 5039.

5039

TSE · 2012

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 3 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2762 · 54,81%. Menor: PR · Partido da República, 414 · 8,22%. Total: 5039. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2762 · 54,81%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 1863 · 36,97%; PR · Partido da República: 414 · 8,22%.

3. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 3 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 50,00%. Menor: PR · Partido da República, 0 · 0,00%. Total: 4. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 50,00%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 2 · 50,00%; PR · Partido da República: 0 · 0,00%.

3. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 25 itens. Alessandro: Partido: PSDB; N.º: 45000; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Cavicioli: Partido: PTB; N.º: 14221; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; DR. Artur: Partido: PSDB; N.º: 45100; Situação: Eleitos; Votos: 899; Ricardo Rigato: Partido: PSDB; N.º: 45777; Situação: Eleitos; Votos: 609; Gustavo do H: Partido: PTB; N.º: 14123; Situação: Eleitos; Votos: 599; Eduardão: Partido: PTB; N.º: 14000; Situação: Eleitos; Votos: 420; Edison Gomes (amigão: Partido: PR; N.º: 22345; Situação: Candidatura registada; Votos: 414; Nega: Partido: PTB; N.º: 14600; Situação: Candidatura registada; Votos: 324; Betão: Partido: PTB; N.º: 14420; Situação: Candidatura registada; Votos: 320; Digo: Partido: PSDB; N.º: 45555; Situação: Candidatura registada; Votos: 308. e mais 15.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alessandro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/alessandro-13bqhr2) | PSDB | 45000 | Candidatura indeferida | — |
| [Cavicioli](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cavicioli-0iemvlz) | PTB | 14221 | Candidatura indeferida | — |
| [DR. Artur](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dr-artur-0tyxuix) | PSDB | 45100 | Eleitos | 899 |
| [Ricardo Rigato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ricardo-rigato-0jsvzvp) | PSDB | 45777 | Eleitos | 609 |
| [Gustavo do H](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gustavo-do-h-1h7b0nk) | PTB | 14123 | Eleitos | 599 |
| [Eduardão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eduardao-0m8tuwg) | PTB | 14000 | Eleitos | 420 |
| [Edison Gomes (amigão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edison-gomes-amigao-1rztaod) | PR | 22345 | Candidatura registada | 414 |
| [Nega](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nega-0tdp6wi) | PTB | 14600 | Candidatura registada | 324 |
| [Betão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/betao-1649fou) | PTB | 14420 | Candidatura registada | 320 |
| [Digo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/digo-1cfr4qv) | PSDB | 45555 | Candidatura registada | 308 |
| [Vera Torres](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/vera-torres-0powmoj) | PSDB | 45678 | Candidatura registada | 214 |
| [Mara](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mara-1s3flqr) | PSDB | 45111 | Candidatura registada | 164 |
| [Jose Roberto (poeira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-roberto-poeira-1cn597s) | PSDB | 45200 | Candidatura registada | 156 |
| [Edilson Pappis (band FM](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edilson-pappis-band-fm-0xkyzji) | PSDB | 45123 | Candidatura registada | 120 |
| [Totonho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/totonho-1ye9gu8) | PSDB | 45024 | Candidatura registada | 112 |
| [Cardoso](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cardoso-06psbu8) | PTB | 14321 | Candidatura registada | 91 |
| [Renato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/renato-1ts1i06) | PSDB | 45167 | Candidatura registada | 71 |
| [Sonia Lopes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/sonia-lopes-163ob38) | PTB | 14444 | Candidatura registada | 68 |
| [Soninha do Hospital](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/soninha-do-hospital-1ff7l5g) | PSDB | 45222 | Candidatura registada | 61 |
| [Ademir Letras](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ademir-letras-0lhgj1l) | PTB | 14753 | Candidatura registada | 41 |
| [Pau Doce](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pau-doce-17qy6d2) | PSDB | 45888 | Candidatura registada | 36 |
| [Valeska](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/valeska-1js0l7u) | PSDB | 45400 | Candidatura registada | 7 |
| [Sofia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/sofia-18n0hke) | PSDB | 45321 | Candidatura registada | 3 |
| [Erica](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/erica-13lq3g1) | PSDB | 45001 | Candidatura registada | 1 |
| [Maria Celina](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maria-celina-1fp76uf) | PSDB | 45223 | Candidatura registada | 1 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 25; Alessandro; Cavicioli; DR. Artur. Menor: Disputa, 1; Vereador · Promissão · 2012. Disputa: 1; Vereador · Promissão · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 3; PSDB; PTB; PR; Candidaturas: 25; Alessandro; Cavicioli; DR. Artur; Lugar: 1; Promissão.
