# civism — PSDB / PSC

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/psdb-psc-07txemt>

Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Araçariguama: —; Cabreúva: —; Elias Fausto: —; Indaiatuba: —; Mairinque: —; Porto Feliz: —; Salto: —; São Roque: —; Sorocaba: —. e mais 1.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · ITU · 2004

# PSDB / PSC

2 partidos, 24 candidaturas, 2 eleitos e 11 945 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 24. Menor: Candidaturas, 24. Candidaturas: 24.

24

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 11 945. Menor: Votos, 11 945. Votos: 11 945.

11 945

TSE · 2004

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 7256 · 60,75%. Menor: PSC · Partido Social Cristão, 4689 · 39,25%. Total: 11 945. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 7256 · 60,75%; PSC · Partido Social Cristão: 4689 · 39,25%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 1 · 50,00%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 1 · 50,00%. Total: 2. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 1 · 50,00%; PSC · Partido Social Cristão: 1 · 50,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 24 itens. Reginaldo de Castro: Partido: PSDB; N.º: 45100; Situação: Eleitos; Votos: 1208; Osmar Barbosa: Partido: PSC; N.º: 20613; Situação: Eleitos; Votos: 1199; Décio Facheti: Partido: PSDB; N.º: 45130; Situação: Candidatura registada; Votos: 1065; Julio André Piunti: Partido: PSDB; N.º: 45103; Situação: Candidatura registada; Votos: 1012; DR. Roberto Yamato: Partido: PSC; N.º: 20000; Situação: Candidatura registada; Votos: 855; Eugenio Souza: Partido: PSDB; N.º: 45500; Situação: Candidatura registada; Votos: 849; Doutora Marcia: Partido: PSDB; N.º: 45606; Situação: Candidatura registada; Votos: 703; Gerciel Gerson de Lima: Partido: PSC; N.º: 20620; Situação: Candidatura registada; Votos: 647; Tininho Cremasco: Partido: PSDB; N.º: 45610; Situação: Candidatura registada; Votos: 531; Zezé Enfermeiro: Partido: PSDB; N.º: 45600; Situação: Candidatura registada; Votos: 498. e mais 14.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Reginaldo de Castro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/reginaldo-de-castro-01cd8jq) | PSDB | 45100 | Eleitos | 1208 |
| [Osmar Barbosa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/osmar-barbosa-00mbkkk) | PSC | 20613 | Eleitos | 1199 |
| [Décio Facheti](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/decio-facheti-182io9p) | PSDB | 45130 | Candidatura registada | 1065 |
| [Julio André Piunti](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/julio-andre-piunti-012dmur) | PSDB | 45103 | Candidatura registada | 1012 |
| [DR. Roberto Yamato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dr-roberto-yamato-18pb8n2) | PSC | 20000 | Candidatura registada | 855 |
| [Eugenio Souza](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eugenio-souza-0hsnc0i) | PSDB | 45500 | Candidatura registada | 849 |
| [Doutora Marcia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/doutora-marcia-0qlgrup) | PSDB | 45606 | Candidatura registada | 703 |
| [Gerciel Gerson de Lima](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gerciel-gerson-de-lima-0tr8zwm) | PSC | 20620 | Candidatura registada | 647 |
| [Tininho Cremasco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tininho-cremasco-0phf7ku) | PSDB | 45610 | Candidatura registada | 531 |
| [Zezé Enfermeiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/zeze-enfermeiro-0r5fz8n) | PSDB | 45600 | Candidatura registada | 498 |
| [Roberto Denuncio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/roberto-denuncio-1o24wfl) | PSC | 20456 | Candidatura registada | 489 |
| [Claudio Banana](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/claudio-banana-0aqdh8i) | PSDB | 45456 | Candidatura registada | 446 |
| [Dito Benzedor](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dito-benzedor-0u0ngzz) | PSC | 20645 | Candidatura registada | 401 |
| [Bordini](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/bordini-177f6qz) | PSC | 20999 | Candidatura registada | 394 |
| [Nelio do São Judas](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/nelio-do-sao-judas-03sedn2) | PSC | 20123 | Candidatura registada | 337 |
| [Eduardo Ortiz](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eduardo-ortiz-1wdxnh2) | PSDB | 45045 | Candidatura registada | 308 |
| [Tia Cida - Transporte Escolar](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tia-cida-transporte-escolar-0lwmkxz) | PSC | 20223 | Candidatura registada | 231 |
| [Claudia Sanchez](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/claudia-sanchez-1fdr0g0) | PSDB | 45555 | Candidatura registada | 229 |
| [Zé Preto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ze-preto-0ocvo7c) | PSDB | 45670 | Candidatura registada | 144 |
| [Suemia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/suemia-02qeeik) | PSDB | 45111 | Candidatura registada | 127 |
| [Lucia Amaral](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/lucia-amaral-0owrq3b) | PSDB | 45688 | Candidatura registada | 86 |
| [Rejane da Educação](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rejane-da-educacao-15d9pbg) | PSC | 20020 | Candidatura registada | 86 |
| [Prof. Sueli Volpato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prof-sueli-volpato-0lmmz90) | PSC | 20222 | Candidatura registada | 50 |
| [Vera Pacheco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/vera-pacheco-1pvn030) | PSDB | 45775 | Candidatura registada | 50 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 24; Reginaldo de Castro; Osmar Barbosa; Décio Facheti. Menor: Disputa, 1; Vereador · Itu · 2004. Disputa: 1; Vereador · Itu · 2004; Eleição: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PSDB; PSC; Candidaturas: 24; Reginaldo de Castro; Osmar Barbosa; Décio Facheti; Lugar: 1; Itu.
