# civism — PPS/PSDC

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/pps-psdc-11d67eo>

Mapa de navegação. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.

COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · RONDÔNIA · 2010

# PPS/PSDC

2 partidos, 38 candidaturas, 2 eleitos e 75 675 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 38. Menor: Candidaturas, 38. Candidaturas: 38.

38

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 75 675. Menor: Votos, 75 675. Votos: 75 675.

75 675

TSE · 2010

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 57 671 · 76,21%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 18 004 · 23,79%. Total: 75 675. PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 57 671 · 76,21%; PPS · Partido Popular Socialista: 18 004 · 23,79%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 2 · 100,00%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 0 · 0,00%. Total: 2. PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 2 · 100,00%; PPS · Partido Popular Socialista: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 38 itens. Adair Cardoso: Partido: PSDC; N.º: 27678; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Afonso: Partido: PSDC; N.º: 27444; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Correntinha: Partido: PPS; N.º: 23000; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; DR. Alves: Partido: PSDC; N.º: 27999; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Gladstone da Farma Plus: Partido: PSDC; N.º: 27230; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Isaias Fernandes: Partido: PSDC; N.º: 27888; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Jair Miotto: Partido: PPS; N.º: 23123; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Joao Dias: Partido: PSDC; N.º: 27333; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Maringa: Partido: PSDC; N.º: 27987; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Romilda RG: Partido: PPS; N.º: 23654; Situação: Candidatura registada; Votos: —. e mais 28.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adair Cardoso](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/adair-cardoso-0x4lg1f) | PSDC | 27678 | Candidatura registada | — |
| [Afonso](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/afonso-0q9747u) | PSDC | 27444 | Candidatura indeferida | — |
| [Correntinha](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/correntinha-1r3t4e2) | PPS | 23000 | Candidatura indeferida | — |
| [DR. Alves](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dr-alves-09ekk17) | PSDC | 27999 | Candidatura registada | — |
| [Gladstone da Farma Plus](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gladstone-da-farma-plus-1g793cz) | PSDC | 27230 | Candidatura indeferida | — |
| [Isaias Fernandes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/isaias-fernandes-0fo1uxi) | PSDC | 27888 | Candidatura registada | — |
| [Jair Miotto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jair-miotto-1lg5k6i) | PPS | 23123 | Candidatura indeferida | — |
| [Joao Dias](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-dias-0g01t8x) | PSDC | 27333 | Candidatura indeferida | — |
| [Maringa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maringa-18d9mxo) | PSDC | 27987 | Candidatura indeferida | — |
| [Romilda RG](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/romilda-rg-0isx0jd) | PPS | 23654 | Candidatura registada | — |
| [Rony](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rony-0kcutbb) | PSDC | 27555 | Candidatura indeferida | — |
| [Rossoni](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rossoni-1g2paxa) | PSDC | 27321 | Candidatura registada | — |
| [Sales](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/sales-1wmy285) | PSDC | 27654 | Candidatura registada | — |
| [Tulio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/tulio-0vfh6hv) | PPS | 23223 | Candidatura indeferida | — |
| [Glaucione](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/glaucione-0q9a9pt) | PSDC | 27456 | Eleitos | 15 822 |
| [Neodi](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/neodi-1qeq611) | PSDC | 27777 | Eleitos | 15 401 |
| [Brito do Incra](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/brito-do-incra-150nswe) | PSDC | 27123 | Candidatura registada | 13 356 |
| [Ezequiel Neiva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ezequiel-neiva-0dg7b0w) | PPS | 23789 | Candidatura registada | 13 181 |
| [Ari Saraiva](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ari-saraiva-0awglxa) | PSDC | 27000 | Candidatura registada | 7695 |
| [Cezar Romero](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cezar-romero-1vdfims) | PPS | 23330 | Candidatura registada | 2173 |
| [DR Novaes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dr-novaes-07afgwp) | PSDC | 27027 | Candidatura registada | 1287 |
| [Suely Belarmino](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/suely-belarmino-00i0d4j) | PSDC | 27111 | Candidatura registada | 1066 |
| [Flora Castelo Branco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/flora-castelo-branco-07st7b9) | PPS | 23456 | Candidatura registada | 952 |
| [Marquinhos Neves](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marquinhos-neves-0tpizh8) | PSDC | 27789 | Candidatura registada | 868 |
| [Cesar da Farmabem](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/cesar-da-farmabem-1wrgolm) | PPS | 23321 | Candidatura registada | 831 |
| [Gilberto Campos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/gilberto-campos-0jjzg53) | PSDC | 27890 | Candidatura registada | 735 |
| [Maykon da MK (toni Jhon](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maykon-da-mk-toni-jhon-01w1j3d) | PSDC | 27100 | Candidatura registada | 448 |
| [Prof. Adeir](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prof-adeir-15rbge9) | PPS | 23580 | Candidatura registada | 340 |
| [Diogo Vilela](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/diogo-vilela-16eoyv8) | PSDC | 27150 | Candidatura registada | 326 |
| [Pprof. Vera](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/pprof-vera-1kbm0t0) | PPS | 23147 | Candidatura registada | 268 |
| [Mesteflai](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mesteflai-164sio8) | PSDC | 27147 | Candidatura registada | 208 |
| [Marcia](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcia-1r9d97j) | PSDC | 27700 | Candidatura registada | 189 |
| [Serginho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/serginho-0gxi4en) | PPS | 23111 | Candidatura registada | 178 |
| [Edinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/edinho-1muweic) | PSDC | 27222 | Candidatura registada | 176 |
| [Guilherme Figueiredo (GF](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/guilherme-figueiredo-gf-0v5hksw) | PPS | 23222 | Candidatura registada | 81 |
| [Henrique](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/henrique-0bqff07) | PSDC | 27007 | Candidatura registada | 53 |
| [Ribas Frota](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ribas-frota-1md0p8t) | PSDC | 27580 | Candidatura registada | 25 |
| [Dodo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dodo-0dfdls6) | PSDC | 27800 | Candidatura registada | 16 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 38; Adair Cardoso; Afonso; Correntinha. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · Rondônia · 2010. Disputa: 1; Deputado Estadual · Rondônia · 2010; Eleição: 1; Eleições Gerais 2010 · 2010; Partidos: 2; PSDC; PPS; Candidaturas: 38; Adair Cardoso; Afonso; Correntinha; Lugar: 1; Rondônia.
