# civism — PPS - PRP

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/pps-prp-0ytalys>

Mapa de navegação. 7 itens. São Paulo: —; Igaraçu do Tietê: —; Jaú: —; Macatuba: —; Mineiros do Tietê: —; São Manuel: —; Barra Bonita: —.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · BARRA BONITA · 2016

# PPS - PRP

2 partidos, 26 candidaturas, 2 eleitos e 3741 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 26. Menor: Candidaturas, 26. Candidaturas: 26.

26

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 3741. Menor: Votos, 3741. Votos: 3741.

3741

TSE · 2016

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 2948 · 78,80%. Menor: PRP · Partido Republicano Progressista, 793 · 21,20%. Total: 3741. PPS · Partido Popular Socialista: 2948 · 78,80%; PRP · Partido Republicano Progressista: 793 · 21,20%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50,00%. Menor: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50,00%. Total: 2. PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 50,00%; PRP · Partido Republicano Progressista: 1 · 50,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 26 itens. Mirian: Partido: PPS; N.º: 23600; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Raul Bailarino: Partido: PPS; N.º: 23323; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Joãozinho: Partido: PPS; N.º: 23400; Situação: Eleitos; Votos: 756; Maicon d'Agua: Partido: PRP; N.º: 44444; Situação: Eleitos; Votos: 447; Marcos Alberto: Partido: PPS; N.º: 23190; Situação: Candidatura registada; Votos: 415; Diacono Marcos Peroto: Partido: PPS; N.º: 23900; Situação: Candidatura registada; Votos: 373; Christa: Partido: PPS; N.º: 23000; Situação: Candidatura registada; Votos: 370; Carla Enfermeira: Partido: PPS; N.º: 23456; Situação: Candidatura registada; Votos: 313; Rosana Protetora: Partido: PPS; N.º: 23444; Situação: Candidatura registada; Votos: 305; Ivan Carmo: Partido: PRP; N.º: 44567; Situação: Candidatura registada; Votos: 121. e mais 16.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mirian](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mirian-0ywwxkt) | PPS | 23600 | Candidatura registada | — |
| [Raul Bailarino](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/raul-bailarino-0s7qr8c) | PPS | 23323 | Candidatura registada | — |
| [Joãozinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joaozinho-0rxr5jd) | PPS | 23400 | Eleitos | 756 |
| [Maicon d'Agua](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maicon-d-agua-0wxqb0t) | PRP | 44444 | Eleitos | 447 |
| [Marcos Alberto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcos-alberto-0shtifa) | PPS | 23190 | Candidatura registada | 415 |
| [Diacono Marcos Peroto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/diacono-marcos-peroto-0s7twqb) | PPS | 23900 | Candidatura registada | 373 |
| [Christa](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/christa-0srpyma) | PPS | 23000 | Candidatura registada | 370 |
| [Carla Enfermeira](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/carla-enfermeira-0shqcxb) | PPS | 23456 | Candidatura registada | 313 |
| [Rosana Protetora](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rosana-protetora-0t1spt8) | PPS | 23444 | Candidatura registada | 305 |
| [Ivan Carmo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/ivan-carmo-0rdry5f) | PRP | 44567 | Candidatura registada | 121 |
| [Osni da Op Informática](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/osni-da-op-informatica-0t1pkb9) | PPS | 23123 | Candidatura registada | 90 |
| [Luiz Tozelli](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/luiz-tozelli-0tbsbi7) | PPS | 23300 | Candidatura registada | 85 |
| [Valmir (jabuti](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/valmir-jabuti-0tvriw5) | PPS | 23100 | Candidatura registada | 54 |
| [Flo Galiano](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/flo-galiano-0tlorp7) | PRP | 44500 | Candidatura registada | 53 |
| [Rosi dos Gatos](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rosi-dos-gatos-0upqbz2) | PRP | 44132 | Candidatura registada | 52 |
| [Marcelinho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marcelinho-0srt449) | PRP | 44555 | Candidatura registada | 51 |
| [Prezépio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/prezepio-0tlrx76) | PPS | 23333 | Candidatura registada | 44 |
| [José Avelino (tota](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/jose-avelino-tota-0ycxq6v) | PPS | 23222 | Candidatura registada | 40 |
| [Mattiaze da Rádio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/mattiaze-da-radio-0t1vvb7) | PRP | 44144 | Candidatura registada | 37 |
| [Solange Gigliotti](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/solange-gigliotti-0uzpxo1) | PPS | 23500 | Candidatura registada | 34 |
| [Andre Fidalgo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/andre-fidalgo-0wnqpbu) | PRP | 44234 | Candidatura registada | 28 |
| [Dina](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/dina-0rnrjue) | PPS | 23111 | Candidatura registada | 24 |
| [Polaco](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/polaco-0rxub1c) | PPS | 23001 | Candidatura registada | 24 |
| [Rick Soares](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rick-soares-0tbp608) | PPS | 23200 | Candidatura registada | 19 |
| [Simão Cartucho](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/simao-cartucho-0y2y4hw) | PRP | 44888 | Candidatura registada | 4 |
| [Lucilene Fantin](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/lucilene-fantin-0r3scgg) | PPS | 23999 | Candidatura registada | 2 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 26; Mirian; Raul Bailarino; Joãozinho. Menor: Disputa, 1; Vereador · Barra Bonita · 2016. Disputa: 1; Vereador · Barra Bonita · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PPS; PRP; Candidaturas: 26; Mirian; Raul Bailarino; Joãozinho; Lugar: 1; Barra Bonita.
