# civism — PP/PSB

<https://civism.io/pt-PT/brasil/coligacoes/pp-psb-00glvu5>

Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Álvaro de Carvalho: —; Balbinos: —; Garça: —; Guarantã: —; Novo Horizonte: —; Pongaí: —; Presidente Alves: —; Reginópolis: —; Uru: —. e mais 1.

COLIGAÇÃO · VEREADOR · PIRAJUÍ · 2016

# PP/PSB

2 partidos, 21 candidaturas, 2 eleitos e 1598 votos.

## Números-chave

### Partidos

Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 21. Menor: Candidaturas, 21. Candidaturas: 21.

21

TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 item. Maior: Votos, 1598. Menor: Votos, 1598. Votos: 1598.

1598

TSE · 2016

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 itens. Maior: PP · Progressistas, 1598 · 100,00%. Menor: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 1598. PP · Progressistas: 1598 · 100,00%; PSB · Partido Socialista Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

### Eleito(a)

Eleito(a). 2 itens. Maior: PP · Progressistas, 2 · 100,00%. Menor: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 0 · 0,00%. Total: 2. PP · Progressistas: 2 · 100,00%; PSB · Partido Socialista Brasileiro: 0 · 0,00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 21 itens. Marquinho Eletrecista: Partido: PSB; N.º: 40123; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Deize Bini Serrato: Partido: PP; N.º: 11222; Situação: Eleitos; Votos: 473; Celsinho Vianna: Partido: PP; N.º: 11111; Situação: Eleitos; Votos: 286; Guto: Partido: PP; N.º: 11123; Situação: Candidatura registada; Votos: 241; Yan Pfeifer: Partido: PP; N.º: 11000; Situação: Candidatura registada; Votos: 133; Celso Ritz: Partido: PP; N.º: 11444; Situação: Candidatura registada; Votos: 118; Daniela Rainer: Partido: PP; N.º: 11100; Situação: Candidatura registada; Votos: 62; Miguel da Auto Escola: Partido: PP; N.º: 11112; Situação: Candidatura registada; Votos: 46; Maurão Vilacio: Partido: PP; N.º: 11777; Situação: Candidatura registada; Votos: 39; Wirsão: Partido: PP; N.º: 11011; Situação: Candidatura registada; Votos: 37. e mais 11.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Marquinho Eletrecista](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marquinho-eletrecista-18z04w1) | PSB | 40123 | Candidatura indeferida | — |
| [Deize Bini Serrato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/deize-bini-serrato-0atx92l) | PP | 11222 | Eleitos | 473 |
| [Celsinho Vianna](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/celsinho-vianna-0a01lhn) | PP | 11111 | Eleitos | 286 |
| [Guto](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/guto-15wy79e) | PP | 11123 | Candidatura registada | 241 |
| [Yan Pfeifer](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/yan-pfeifer-05abi73) | PP | 11000 | Candidatura registada | 133 |
| [Celso Ritz](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/celso-ritz-03wdhq8) | PP | 11444 | Candidatura registada | 118 |
| [Daniela Rainer](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/daniela-rainer-08w017s) | PP | 11100 | Candidatura registada | 62 |
| [Miguel da Auto Escola](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/miguel-da-auto-escola-050bwi4) | PP | 11112 | Candidatura registada | 46 |
| [Maurão Vilacio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/maurao-vilacio-06y94cx) | PP | 11777 | Candidatura registada | 39 |
| [Wirsão](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/wirsao-14szshi) | PP | 11011 | Candidatura registada | 37 |
| [Joao Paulo Dourado](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-paulo-dourado-0au0ekk) | PP | 11770 | Candidatura registada | 35 |
| [Indio](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/indio-0ak0svl) | PP | 11999 | Candidatura registada | 29 |
| [João Victor](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/joao-victor-0b4009j) | PP | 11022 | Candidatura registada | 24 |
| [Thais](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/thais-0ajxndm) | PP | 11333 | Candidatura registada | 19 |
| [Adriana Pirajuí](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/adriana-pirajui-09pyuap) | PP | 11666 | Candidatura registada | 16 |
| [Marilda Mãe](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/marilda-mae-09zyfzo) | PP | 11555 | Candidatura registada | 11 |
| [Miguel Carneiro](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/miguel-carneiro-0aa176m) | PP | 11028 | Candidatura registada | 9 |
| [Aparecida Macedo](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/aparecida-macedo-09fz8lq) | PP | 11456 | Candidatura registada | 7 |
| [Rose Artesanato](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/rose-artesanato-0bdzlyi) | PP | 11789 | Candidatura registada | 6 |
| [Eduardo Villela](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/eduardo-villela-09q1zso) | PP | 11237 | Candidatura registada | 5 |
| [Hugo Goes](https://civism.io/pt-PT/brasil/candidaturas/hugo-goes-046d3f7) | PP | 11124 | Candidatura registada | 2 |

TSE

§ 03Ligações

Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 21; Marquinho Eletrecista; Deize Bini Serrato; Celsinho Vianna. Menor: Disputa, 1; Vereador · Pirajuí · 2016. Disputa: 1; Vereador · Pirajuí · 2016; Eleição: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PP; PSB; Candidaturas: 21; Marquinho Eletrecista; Deize Bini Serrato; Celsinho Vianna; Lugar: 1; Pirajuí.
