Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
PESQUISAS · CICLO 2026
Pesquisas
Acima: Eleições
54.616 pesquisas registradas no TSE em 8 ciclos; 209 institutos só em 2026.
Números-chave
Registros
Registros. Unidade: valor. 1 itens. Maior: 8 ciclos, 54.616. Menor: 8 ciclos, 54.616. Total: 54.616. 8 ciclos: 54.616.
54.616
Institutos · 2026
Institutos · 2026. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Institutos · 2026, 209. Menor: Institutos · 2026, 209. Total: 209. Institutos · 2026: 209.
209
Ciclos
Ciclos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: 2026–2012, 8. Menor: 2026–2012, 8. Total: 8. 2026–2012: 8.
8
Amostra mediana
Amostra mediana. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Pesquisas · 2026, 1.220. Menor: Pesquisas · 2026, 1.220. Total: 1.220. Pesquisas · 2026: 1.220.
1.220
§ 01Por ciclo
Por ciclo
Registros
Registros · Por ciclo. Unidade: valor. 8 itens. Maior: Registros · 2024, 14.893. Menor: Registros · 2018, 1.795. Total: 54.616. Registros · 2026: 2.517; Registros · 2024: 14.893; Registros · 2022: 2.971; Registros · 2020: 10.971; Registros · 2018: 1.795; Registros · 2016: 8.033; Registros · 2014: 2.455; Registros · 2012: 10.981.
§ 02Calendário
Calendário
2026
Registros 2026. Unidade: registros. 270 itens. Maior: 2026-09-26, 127. Menor: 2026-01-01, 0. Total: 2.517. 2026-01-01: 0; 2026-01-02: 0; 2026-01-03: 0; 2026-01-04: 0; 2026-01-05: 0; 2026-01-06: 0; 2026-01-07: 1; 2026-01-08: 1; 2026-01-09: 0; 2026-09-26: 127. e mais 260.
§ 03Institutos
Institutos
Institutos · 2026
Institutos · 2026. Unidade: valor. 15 itens. Maior: instituto-verita-ltda-epp-verita-00654576000172, 354 · 24,28%. Menor: instituto-de-pesquisa-de-gestao-e-politica-paraibano-ltda-instituto-de-pesquisa-podium-62695016000113, 28 · 1,92%. Total: 1.458. instituto-verita-ltda-epp-verita-00654576000172: 354 · 24,28%; real-time-midia-ltda-real-time-big-data-22345021000181: 197 · 13,51%; quaest-pesquisas-consultoria-e-projetos-ltda-22445600000104: 173 · 11,87%; nervera-servicos-de-informatica-ltda-nervera-19259002000128: 143 · 9,81%; instituto-gazeta-ltda-igape-instituto-gazeta-de-pequisas-04851508000154: 83 · 5,69%; instituto-parana-de-pesquisas-e-analise-de-consumidor-ltda-81908345000140: 79 · 5,42%; lais-cristina-rodrigues-de-oliveira-ltda-ipsensus-pesquisas-64500153000180: 77 · 5,28%; datafolha-instituto-de-pesquisas-ltda-07630546000175: 66 · 4,53%; sms-direct-pesquisas-e-marketing-ltda-direct-pesquisas-44826961000125: 54 · 3,70%; instituto-de-pesquisa-de-gestao-e-politica-paraibano-ltda-instituto-de-pesquisa-podium-62695016000113: 28 · 1,92%. e mais 5.
Por UF · 2026
Por UF · 2026
Registros · Por UF. Unidade: valor. 27 itens. Maior: GO, GO. Registros: 207. Menor: AP, AP. Registros: 38. Total: 1.283. RR: —; AP: AP. Registros: 38; AM: AM. Registros: 58; PA: PA. Registros: 68; MA: MA. Registros: 141; CE: CE. Registros: 49; RN: —; AC: AC. Registros: 44; RO: —; GO: GO. Registros: 207. e mais 17.
§ 04Registros
Registros · 2026 · PB
Registros · 2026
Registros · 2026. Unidade: valor. 50 itens. PB000572026: Institutos: ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador; Campo: 25 de mai. de 2026 – 27 de mai. de 2026; Amostra: 2.000; Custo declarado: R$ 20.000; PB001552026: Institutos: ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador; Campo: 19 de mar. de 2026 – 21 de mar. de 2026; Amostra: 2.000; Custo declarado: R$ 20.000; PB003532026: Institutos: INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 19 de jun. de 2026 – 20 de jun. de 2026; Amostra: 783; Custo declarado: R$ 6.000; PB005922026: Institutos: INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 24 de mar. de 2026 – 26 de mar. de 2026; Amostra: 1.536; Custo declarado: R$ 20.000; PB006362026: Institutos: INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 17 de abr. de 2026 – 19 de abr. de 2026; Amostra: 2.400; Custo declarado: R$ 20.000; PB008662026: Institutos: SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 5 de ago. de 2026 – 6 de ago. de 2026; Amostra: 550; Custo declarado: R$ 5.000; PB009442026: Institutos: SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 25 de mai. de 2026 – 27 de mai. de 2026; Amostra: 1.500; Custo declarado: R$ 20.000; PB010022026: Institutos: SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 29 de abr. de 2026 – 30 de abr. de 2026; Amostra: 400; Custo declarado: R$ 4.000; PB010032026: Institutos: REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador; Campo: 28 de set. de 2026 – 1 de out. de 2026; Amostra: 1.600; Custo declarado: R$ 20.000; PB010282026: Institutos: INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM); Por UF: PB; Cargos: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; Campo: 15 de mar. de 2026 – 15 de mar. de 2026; Amostra: 157; Custo declarado: R$ 1.570. e mais 40.
| Registros | Institutos | Por UF | Cargos | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB000572026 | ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 25 de mai. de 2026 – 27 de mai. de 2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| PB001552026 | ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 19 de mar. de 2026 – 21 de mar. de 2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| PB003532026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 19 de jun. de 2026 – 20 de jun. de 2026 | 783 | R$ 6.000 |
| PB005922026 | INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 24 de mar. de 2026 – 26 de mar. de 2026 | 1.536 | R$ 20.000 |
| PB006362026 | INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 17 de abr. de 2026 – 19 de abr. de 2026 | 2.400 | R$ 20.000 |
| PB008662026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 5 de ago. de 2026 – 6 de ago. de 2026 | 550 | R$ 5.000 |
| PB009442026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 25 de mai. de 2026 – 27 de mai. de 2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| PB010022026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 29 de abr. de 2026 – 30 de abr. de 2026 | 400 | R$ 4.000 |
| PB010032026 | REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA) | PB | Governador, Senador | 28 de set. de 2026 – 1 de out. de 2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| PB010282026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 15 de mar. de 2026 – 15 de mar. de 2026 | 157 | R$ 1.570 |
| PB010682026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 26 de fev. de 2026 – 27 de fev. de 2026 | 400 | R$ 4.500 |
| PB011182026 | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA (ATLASINTEL) | PB | Governador, Senador | 28 de ago. de 2026 – 2 de set. de 2026 | 1.200 | R$ 65.000 |
| PB012882026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 21 de ago. de 2026 – 21 de ago. de 2026 | 384 | R$ 4.992 |
| PB013252026 | QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PB | Governador, Senador | 18 de set. de 2026 – 21 de set. de 2026 | 804 | R$ 97.887 |
| PB013732026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 11 de jun. de 2026 – 12 de jun. de 2026 | 782 | R$ 6.000 |
| PB014022026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 25 de jun. de 2026 – 27 de jun. de 2026 | 1.500 | R$ 24.000 |
| PB014712026 | ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 3 de set. de 2026 – 5 de set. de 2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| PB015512026 | SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE PESQUISAS E SOLUCOES LTDA (CERTIFICA CONSULTORIA E PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 26 de set. de 2026 – 30 de set. de 2026 | 850 | R$ 10.000 |
| PB019092026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 25 de jul. de 2026 – 27 de jul. de 2026 | 1.500 | R$ 21.000 |
| PB023042026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 13 de jun. de 2026 – 13 de jun. de 2026 | 586 | R$ 5.860 |
| PB023572026 | GRUPO DE PESQUISA SAO JUDAS TADEU LTDA (TDL PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 4 de jul. de 2026 – 7 de jul. de 2026 | 1.200 | R$ 30.000 |
| PB025742026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 16 de jan. de 2026 – 18 de jan. de 2026 | 1.065 | R$ 25.000 |
| PB027412026 | INSTITUTO DATATRENDS LTDA (DATATRENDS) | PB | Governador, Senador | 26 de ago. de 2026 – 28 de ago. de 2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| PB028072026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador | 24 de jan. de 2026 – 31 de jan. de 2026 | 833 | R$ 10.840 |
| PB031122026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 15 de jun. de 2026 – 17 de jun. de 2026 | 582 | R$ 5.820 |
| PB031582026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 26 de fev. de 2026 – 28 de fev. de 2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| PB033332026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 6 de jul. de 2026 – 11 de jul. de 2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| PB035152026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | PB | Governador, Senador | 6 de set. de 2026 – 11 de set. de 2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| PB036122026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 5 de jun. de 2026 – 7 de jun. de 2026 | 577 | R$ 5.770 |
| PB036862026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 9 de jun. de 2026 – 11 de jun. de 2026 | 573 | R$ 5.730 |
| PB037482026 | REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA) | PB | Governador, Senador | 25 de mai. de 2026 – 26 de mai. de 2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| PB038622026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 22 de mai. de 2026 – 25 de mai. de 2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| PB038852026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 20 de ago. de 2026 – 22 de ago. de 2026 | 378 | R$ 4.914 |
| PB039802026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 26 de mar. de 2026 – 28 de mar. de 2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| PB041852026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 15 de mai. de 2026 – 18 de mai. de 2026 | 940 | R$ 9.400 |
| PB042842026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 9 de jul. de 2026 – 11 de jul. de 2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| PB043102026 | GRUPO DE PESQUISA SAO JUDAS TADEU LTDA (TDL PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 26 de ago. de 2026 – 31 de ago. de 2026 | 1.200 | R$ 30.000 |
| PB043512026 | INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 20 de ago. de 2026 – 22 de ago. de 2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| PB044362026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 29 de abr. de 2026 – 1 de mai. de 2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| PB045832026 | ANOVA - INOVACAO E INTELIGENCIA EM PESQUISAS LTDA (ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador | 24 de jan. de 2026 – 26 de jan. de 2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| PB047222026 | INDICE INTELIGENCIA LTDA (INDICE INTELIGENCIA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 10 de jul. de 2026 – 12 de jul. de 2026 | 2.000 | R$ 14.000 |
| PB047242026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 22 de ago. de 2026 – 24 de ago. de 2026 | 374 | R$ 4.862 |
| PB047492026 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO SETA DE PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 16 de set. de 2026 – 18 de set. de 2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| PB049012026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 14 de mar. de 2026 – 14 de mar. de 2026 | 155 | R$ 1.550 |
| PB050482026 | QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PB | Governador, Senador | 2 de out. de 2026 – 3 de out. de 2026 | 1.800 | R$ 206.460 |
| PB052802026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 7 de mar. de 2026 – 7 de mar. de 2026 | 129 | R$ 1.655 |
| PB055002026 | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA (INSTITUTO RANKING PESQUISA) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 20 de fev. de 2026 – 22 de fev. de 2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| PB055722026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 7 de abr. de 2026 – 22 de abr. de 2026 | 1.536 | R$ 15.360 |
| PB056032026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 8 de jun. de 2026 – 9 de jun. de 2026 | 547 | R$ 5.470 |
| PB056122026 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA (INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM) | PB | Governador, Senador | 20 de jun. de 2026 – 22 de jun. de 2026 | 585 | R$ 5.850 |
§ 05Conexões
Conexões. Unidade: valor. 2 itens. Maior: Institutos, 209; INSTITUTO VERITA LTDA - EPP (VERITA); REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.. Menor: Eleições, 8; . Total: 217. Eleições: 8; ; Institutos: 209; INSTITUTO VERITA LTDA - EPP (VERITA); REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA..
- Ciclo 2026
Eleições8
Institutos209
Acima: Eleições