Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · CE · 2014
Renove e Comprove
Acima: Deputado Estadual · CE · 2014Eleições Gerais 2014 · 2014
Frente de Esquerda SocialistaPen - Prtb - PplPmdb/pr/dem/prp/psdbPp - Pt do B - Pmn
Abaixo: 3 partidos78 candidaturas
3 partidos, 78 candidaturas, 3 eleitos e 261.928 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Total: 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Candidaturas, 78. Menor: Candidaturas, 78. Total: 78. Candidaturas: 78.
78
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 itens. Maior: Eleito(a), 3. Menor: Eleito(a), 3. Total: 3. Eleito(a): 3.
3
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Votos, 261.928. Menor: Votos, 261.928. Total: 261.928. Votos: 261.928.
261.928
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. Unidade: valor. 3 itens. Maior: PSDC · Partido Social Democrata Cristao, 125.779 · 48,02%. Menor: PTN · Partido Trabalhista Nacional, 61.894 · 23,63%. Total: 261.928. PSDC · Partido Social Democrata Cristao: 125.779 · 48,02%; PPS · Partido Popular Socialista: 74.255 · 28,35%; PTN · Partido Trabalhista Nacional: 61.894 · 23,63%.
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 3 itens. Maior: PSDC · Partido Social Democrata Cristao, 1 · 33,33%. Menor: PSDC · Partido Social Democrata Cristao, 1 · 33,33%. Total: 3. PSDC · Partido Social Democrata Cristao: 1 · 33,33%; PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 33,33%; PTN · Partido Trabalhista Nacional: 1 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 78 itens. Ely Aguiar: Partido: PSDC; Nº: 27022; Situação: Eleitos; Votos: 41.632; Tomaz Holanda: Partido: PPS; Nº: 23123; Situação: Eleitos; Votos: 25.875; Julio Cesar: Partido: PTN; Nº: 19789; Situação: Eleitos; Votos: 23.624; Nizo Costa: Partido: PSDC; Nº: 27000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 16.639; Agenor Ribeiro: Partido: PSDC; Nº: 27013; Situação: Candidatura registrada; Votos: 16.412; Anderson Palacio: Partido: PSDC; Nº: 27027; Situação: Candidatura registrada; Votos: 15.636; Zé Vytal: Partido: PTN; Nº: 19123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 14.010; Agripino Magalhães: Partido: PSDC; Nº: 27700; Situação: Candidatura registrada; Votos: 13.528; Felipe Mota: Partido: PPS; Nº: 23999; Situação: Candidatura registrada; Votos: 12.041; Gomes Farias: Partido: PPS; Nº: 23456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 11.915. e mais 68.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Ely Aguiar | PSDC | 27022 | Eleitos | 41.632 |
| Tomaz Holanda | PPS | 23123 | Eleitos | 25.875 |
| Julio Cesar | PTN | 19789 | Eleitos | 23.624 |
| Nizo Costa | PSDC | 27000 | Candidatura registrada | 16.639 |
| Agenor Ribeiro | PSDC | 27013 | Candidatura registrada | 16.412 |
| Anderson Palacio | PSDC | 27027 | Candidatura registrada | 15.636 |
| Zé Vytal | PTN | 19123 | Candidatura registrada | 14.010 |
| Agripino Magalhães | PSDC | 27700 | Candidatura registrada | 13.528 |
| Felipe Mota | PPS | 23999 | Candidatura registrada | 12.041 |
| Gomes Farias | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 11.915 |
| Delegado Dantas | PPS | 23190 | Candidatura registrada | 10.877 |
| Tenente George | PTN | 19765 | Candidatura registrada | 6.464 |
| Dr. Eugênio | PSDC | 27666 | Candidatura registrada | 6.252 |
| Luiz Sergio | PSDC | 27777 | Candidatura registrada | 5.048 |
| Valdim Gonçalves | PTN | 19120 | Candidatura registrada | 4.523 |
| Silvestre da Silva | PSDC | 27147 | Candidatura registrada | 3.690 |
| Magno Lemos | PTN | 19456 | Candidatura registrada | 3.479 |
| Dr. Expedito Junior | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 3.208 |
| Manoel de Castro | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 3.137 |
| Nildo Sobral | PTN | 19999 | Candidatura registrada | 3.113 |
| Alcymar Monteiro | PSDC | 27222 | Candidatura registrada | 3.077 |
| Raimundo Bezerra Filho | PPS | 23000 | Candidatura registrada | 2.388 |
| Marcus Rebouças | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 2.070 |
| Dimas Matias | PSDC | 27800 | Candidatura registrada | 1.425 |
| Louro da Aldeia | PSDC | 27111 | Candidatura registrada | 953 |
| Eduardo Rabelo | PTN | 19990 | Candidatura registrada | 938 |
| Boi | PPS | 23100 | Candidatura registrada | 844 |
| Pedro Coelho | PTN | 19331 | Candidatura registrada | 828 |
| Edvaldo Araújo | PPS | 23444 | Candidatura registrada | 773 |
| Iranildo Guerra | PTN | 19000 | Candidatura registrada | 715 |
| Motorista Oliveira | PSDC | 27007 | Candidatura registrada | 689 |
| Adailton Brandão | PPS | 23323 | Candidatura registrada | 600 |
| Aurelio Jardim | PTN | 19234 | Candidatura registrada | 558 |
| Tia Marcia | PTN | 19001 | Candidatura registrada | 416 |
| Genesio | PTN | 19333 | Candidatura registrada | 380 |
| Dimarães Nunes | PSDC | 27190 | Candidatura registrada | 333 |
| Alexandra Sa | PTN | 19881 | Candidatura registrada | 291 |
| Ir Agamenon Homem da Cadeira | PTN | 19888 | Candidatura registrada | 291 |
| Manoel Veras | PTN | 19222 | Candidatura registrada | 287 |
| Fernanda Matos | PSDC | 27330 | Candidatura registrada | 284 |
| Professora Katia | PTN | 19111 | Candidatura registrada | 280 |
| Oneida Pinheiro | PTN | 19194 | Candidatura registrada | 261 |
| Homem Caju | PTN | 19777 | Candidatura registrada | 201 |
| Otavia | PTN | 19231 | Candidatura registrada | 201 |
| Esther Nogueira | PTN | 19900 | Candidatura registrada | 194 |
| Fatima Uchoa | PPS | 23500 | Candidatura registrada | 193 |
| Zé Macedo - Acorda Cedo | PTN | 19555 | Candidatura indeferida | 185 |
| Tina | PTN | 19807 | Candidatura registrada | 180 |
| Carlão Siqueira | PTN | 19580 | Candidatura registrada | 154 |
| Ricardo Queiroz | PTN | 19064 | Candidatura registrada | 152 |
| Herbene Pereira | PPS | 23069 | Candidatura registrada | 124 |
| Scarcela | PPS | 23021 | Candidatura registrada | 91 |
| Maria do Carmo | PTN | 19192 | Candidatura registrada | 87 |
| Celia Alves | PPS | 23462 | Candidatura registrada | 69 |
| Teresinha Marques | PSDC | 27456 | Candidatura registrada | 67 |
| Franze Brito | PSDC | 27333 | Candidatura indeferida | 48 |
| Leila Junqueira | PTN | 19133 | Candidatura registrada | 43 |
| Tia Francisca | PPS | 23223 | Candidatura registrada | 40 |
| Toinho Paiva | PSDC | 27123 | Candidatura registrada | 36 |
| Andrea Pereira | PTN | 19444 | Candidatura registrada | 29 |
| Marcos Venilson | PSDC | 27223 | Candidatura registrada | 14 |
| Vilani | PPS | 23432 | Candidatura registrada | 10 |
| Professora Vera | PTN | 19199 | Candidatura registrada | 8 |
| Carla Andrade | PSDC | 27534 | Candidatura registrada | 5 |
| Dilta de Souza | PSDC | 27889 | Candidatura registrada | 5 |
| Joana Darc | PSDC | 27899 | Candidatura registrada | 4 |
| Walfrido Monteiro | PTN | 19380 | Candidatura indeferida | 2 |
| Jarina Moura | PSDC | 27987 | Candidatura registrada | 1 |
| Regislene Costa | PSDC | 27069 | Candidatura registrada | 1 |
| Dr. Leonardo | PPS | 23867 | Candidatura indeferida | — |
| Eliezer Brauna (papel) | PTN | 19190 | Candidatura indeferida | — |
| Gadelha Guerra | PTN | 19007 | Candidatura indeferida | — |
| Gercina do Hospital | PPS | 23909 | Candidatura indeferida | — |
| Professor Costinha | PTN | 19012 | Candidatura indeferida | — |
| Professor Gilberto | PTN | 19100 | Candidatura indeferida | — |
| Sinval Jr | PPS | 23024 | Candidatura indeferida | — |
| Stanley Leão | PTN | 19678 | Candidatura indeferida | — |
| Viana | PTN | 19369 | Candidatura indeferida | — |
§ 03Conexões
Conexões. Unidade: valor. 5 itens. Maior: Candidaturas, 78; Ely Aguiar; Tomaz Holanda; Julio Cesar. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · CE · 2014. Total: 84. Disputa: 1; Deputado Estadual · CE · 2014; Eleição: 1; Eleições Gerais 2014 · 2014; Partidos: 3; PSDC; PPS; PTN; Candidaturas: 78; Ely Aguiar; Tomaz Holanda; Julio Cesar; Local: 1; CE.
- Renove e Comprove
Disputa1
Eleição1
Partidos3
Candidaturas78
Local1