Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · SC · 2018
Psb - Prb - Solidariedade
Acima: Deputado Estadual · SC · 2018Eleições Gerais 2018 · 2018
Aqui Tem TrabalhoMais Por Santa CatarinaPdt, Podemos, Phs, PcdobPsd/pp/psc
Abaixo: 3 partidos54 candidaturas
3 partidos, 54 candidaturas, 4 eleitos e 388.867 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Total: 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Candidaturas, 54. Menor: Candidaturas, 54. Total: 54. Candidaturas: 54.
54
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 itens. Maior: Eleito(a), 4. Menor: Eleito(a), 4. Total: 4. Eleito(a): 4.
4
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Votos, 388.867. Menor: Votos, 388.867. Total: 388.867. Votos: 388.867.
388.867
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. Unidade: valor. 3 itens. Maior: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 288.699 · 74,24%. Menor: SOLIDARIEDADE · Solidariedade, 35.931 · 9,24%. Total: 388.867. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 288.699 · 74,24%; PRB · Partido Republicano Brasileiro: 64.237 · 16,52%; SOLIDARIEDADE · Solidariedade: 35.931 · 9,24%.
Eleito(a)
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 54 itens. Sergio Motta: Partido: PRB; Nº: 10123; Situação: Eleitos; Votos: 45.181; Laércio Schuster: Partido: PSB; Nº: 40111; Situação: Eleitos; Votos: 36.923; Nazareno Martins: Partido: PSB; Nº: 40369; Situação: Eleitos; Votos: 34.395; Bruno Souza: Partido: PSB; Nº: 40030; Situação: Eleitos; Votos: 32.512; Cleiton Salvaro: Partido: PSB; Nº: 40110; Situação: Candidatura registrada; Votos: 30.192; Patricio Destro: Partido: PSB; Nº: 40123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 22.146; Dr. João: Partido: PSB; Nº: 40400; Situação: Candidatura registrada; Votos: 17.945; Leonardo Secchi: Partido: PSB; Nº: 40000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 14.558; Fabiano Dadam Nau: Partido: PSB; Nº: 40888; Situação: Candidatura registrada; Votos: 13.456; Abel Hack: Partido: PSB; Nº: 40700; Situação: Candidatura registrada; Votos: 12.946. e mais 44.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Motta | PRB | 10123 | Eleitos | 45.181 |
| Laércio Schuster | PSB | 40111 | Eleitos | 36.923 |
| Nazareno Martins | PSB | 40369 | Eleitos | 34.395 |
| Bruno Souza | PSB | 40030 | Eleitos | 32.512 |
| Cleiton Salvaro | PSB | 40110 | Candidatura registrada | 30.192 |
| Patricio Destro | PSB | 40123 | Candidatura registrada | 22.146 |
| Dr. João | PSB | 40400 | Candidatura registrada | 17.945 |
| Leonardo Secchi | PSB | 40000 | Candidatura registrada | 14.558 |
| Fabiano Dadam Nau | PSB | 40888 | Candidatura registrada | 13.456 |
| Abel Hack | PSB | 40700 | Candidatura registrada | 12.946 |
| Níkolas Reis | PSB | 40333 | Candidatura registrada | 12.674 |
| Bruno Cunha | PSB | 40140 | Candidatura registrada | 12.280 |
| Fedra Konell | PSB | 40040 | Candidatura registrada | 11.528 |
| Otto Quintino | PRB | 10777 | Candidatura registrada | 11.261 |
| Coronel Paulo Henrique | PSB | 40190 | Candidatura registrada | 10.867 |
| Tania Larson | SOLIDARIEDADE | 77444 | Candidatura registrada | 9.558 |
| Zeca Bombeiro | SOLIDARIEDADE | 77193 | Candidatura registrada | 8.863 |
| Policial Juliano Pedrini | PSB | 40181 | Candidatura registrada | 8.061 |
| Pri Fernandes Adote | PSB | 40444 | Candidatura registrada | 6.181 |
| Claudemir Matias | PSB | 40100 | Candidatura registrada | 5.063 |
| Marcio Araújo | PRB | 10000 | Candidatura registrada | 4.247 |
| Neidão | SOLIDARIEDADE | 77123 | Candidatura registrada | 3.884 |
| Gustavo Horst | SOLIDARIEDADE | 77777 | Candidatura registrada | 3.316 |
| Tche Mendes | PSB | 40455 | Candidatura registrada | 2.582 |
| Sandro Andretti | SOLIDARIEDADE | 77000 | Candidatura registrada | 2.030 |
| Belo | SOLIDARIEDADE | 77377 | Candidatura registrada | 1.995 |
| Márcia da Saude | SOLIDARIEDADE | 77555 | Candidatura registrada | 1.845 |
| Marcos Aurélio | SOLIDARIEDADE | 77500 | Candidatura registrada | 1.478 |
| Odacir Venturi | PRB | 10010 | Candidatura registrada | 1.375 |
| Itamar Caon | PSB | 40789 | Candidatura registrada | 1.250 |
| Laércio Ventura | PSB | 40321 | Candidatura registrada | 1.025 |
| Zezé Dentista | SOLIDARIEDADE | 77051 | Candidatura registrada | 1.018 |
| Orlando (siri) | PSB | 40788 | Candidatura registrada | 818 |
| Alexandre Lopes | SOLIDARIEDADE | 77321 | Candidatura registrada | 797 |
| Thais Martucci | PRB | 10456 | Candidatura registrada | 704 |
| Antonio Coelho | PSB | 40777 | Candidatura registrada | 689 |
| Claudia da Coloninha | PRB | 10333 | Candidatura registrada | 600 |
| Boca da Içarense | PRB | 10612 | Candidatura registrada | 482 |
| Raquel Pecatto | PSB | 40555 | Candidatura registrada | 447 |
| Shirlene Cecatto | SOLIDARIEDADE | 77025 | Candidatura registrada | 370 |
| Adriane Nagel Pereira | PRB | 10022 | Candidatura registrada | 241 |
| Fabricio Vieira | SOLIDARIEDADE | 77877 | Candidatura registrada | 231 |
| Paulo Piovezan | SOLIDARIEDADE | 77177 | Candidatura indeferida | 218 |
| Fernanda Costa | PRB | 10999 | Candidatura registrada | 146 |
| Elisangela Nóbile | SOLIDARIEDADE | 77222 | Candidatura registrada | 131 |
| Joelma Gomes | SOLIDARIEDADE | 77999 | Candidatura registrada | 122 |
| Ritinha | PSB | 40440 | Candidatura registrada | 108 |
| Marcia Ibrahim | SOLIDARIEDADE | 77111 | Candidatura registrada | 75 |
| Luciana Andrade | PSB | 40005 | Candidatura registrada | 53 |
| Daise dos Animais | PRB | 10100 | Candidatura indeferida | — |
| Graciela Porto | PRB | 10888 | Candidatura indeferida | — |
| Loreci da Massena | PRB | 10555 | Candidatura indeferida | — |
| Pingo | SOLIDARIEDADE | 77456 | Candidatura indeferida | — |
| Rafael Davi | PSB | 40007 | Candidatura indeferida | — |
§ 03Conexões
Conexões. Unidade: valor. 5 itens. Maior: Candidaturas, 54; Sergio Motta; Laércio Schuster; Nazareno Martins. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · SC · 2018. Total: 60. Disputa: 1; Deputado Estadual · SC · 2018; Eleição: 1; Eleições Gerais 2018 · 2018; Partidos: 3; PSB; PRB; SOLIDARIEDADE; Candidaturas: 54; Sergio Motta; Laércio Schuster; Nazareno Martins; Local: 1; SC.
- Psb - Prb - Solidariedade
Disputa1
Eleição1
Partidos3
Candidaturas54
Local1