Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · GO · 1990
Mutirão e Progresso
Acima: Deputado Estadual · GO · 1990Eleições Gerais 1990 · 1990
Coligação Acorda GoiásColigação PopularPt/psb
Abaixo: 3 partidos67 candidaturas
3 partidos, 67 candidaturas, 16 eleitos e 442.726 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Total: 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Candidaturas, 67. Menor: Candidaturas, 67. Total: 67. Candidaturas: 67.
67
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 itens. Maior: Eleito(a), 16. Menor: Eleito(a), 16. Total: 16. Eleito(a): 16.
16
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Votos, 442.726. Menor: Votos, 442.726. Total: 442.726. Votos: 442.726.
442.726
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. Unidade: valor. 3 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democratico Brasileiro, 440.107 · 99,41%. Menor: PCB · Partido Comunista Brasileiro, 432 · 0,10%. Total: 442.726. PMDB · Partido do Movimento Democratico Brasileiro: 440.107 · 99,41%; PTR · Partido Trabalhista Renovador: 2.187 · 0,49%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 432 · 0,10%.
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 3 itens. Maior: PMDB · Partido do Movimento Democratico Brasileiro, 16 · 100,00%. Menor: PTR · Partido Trabalhista Renovador, 0 · 0,00%. Total: 16. PMDB · Partido do Movimento Democratico Brasileiro: 16 · 100,00%; PTR · Partido Trabalhista Renovador: 0 · 0,00%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 67 itens. Rubens Edreira Cosac: Partido: PMDB; Nº: 15169; Situação: Eleitos; Votos: 18.177; Waldemir Xerife Sousa Guimarães: Partido: PMDB; Nº: 15194; Situação: Eleitos; Votos: 17.856; Jossivani de Oliveira: Partido: PMDB; Nº: 15110; Situação: Eleitos; Votos: 16.388; Mario de Castro Filho: Partido: PMDB; Nº: 15101; Situação: Eleitos; Votos: 15.269; Joaquim Tomaz de Aquino: Partido: PMDB; Nº: 15116; Situação: Eleitos; Votos: 14.585; Marconi Ferreira Perillo Junior: Partido: PMDB; Nº: 15134; Situação: Eleitos; Votos: 14.553; Iron Jaime do Nascimento: Partido: PMDB; Nº: 15189; Situação: Eleitos; Votos: 13.359; Sudino Vieira de Carvalho: Partido: PMDB; Nº: 15187; Situação: Eleitos; Votos: 12.491; Jose Essado Neto: Partido: PMDB; Nº: 15141; Situação: Eleitos; Votos: 12.359; José Antonio da Silva Sobrinho: Partido: PMDB; Nº: 15175; Situação: Eleitos; Votos: 12.060. e mais 57.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Rubens Edreira Cosac | PMDB | 15169 | Eleitos | 18.177 |
| Waldemir Xerife Sousa Guimarães | PMDB | 15194 | Eleitos | 17.856 |
| Jossivani de Oliveira | PMDB | 15110 | Eleitos | 16.388 |
| Mario de Castro Filho | PMDB | 15101 | Eleitos | 15.269 |
| Joaquim Tomaz de Aquino | PMDB | 15116 | Eleitos | 14.585 |
| Marconi Ferreira Perillo Junior | PMDB | 15134 | Eleitos | 14.553 |
| Iron Jaime do Nascimento | PMDB | 15189 | Eleitos | 13.359 |
| Sudino Vieira de Carvalho | PMDB | 15187 | Eleitos | 12.491 |
| Jose Essado Neto | PMDB | 15141 | Eleitos | 12.359 |
| José Antonio da Silva Sobrinho | PMDB | 15175 | Eleitos | 12.060 |
| Sandro Antonio Scodro | PMDB | 15119 | Eleitos | 12.037 |
| Romilton Rodrigues de Morais | PMDB | 15186 | Eleitos | 11.857 |
| Solon Batista do Amaral | PMDB | 15111 | Eleitos | 11.745 |
| Carlos Hassel Mendes da Silva | PMDB | 15106 | Eleitos | 10.987 |
| Josias Gonzaga Cardoso | PMDB | 15108 | Eleitos | 9.642 |
| Agenor Rodrigues Rezende | PMDB | 15151 | Eleitos | 9.153 |
| Sebastião Augusto Barbosa Neto | PMDB | 15126 | Candidatura registrada | 9.136 |
| Norberto José Teixeira | PMDB | 15163 | Candidatura registrada | 8.732 |
| Aredio Teixeira Duarte | PMDB | 15113 | Candidatura registrada | 8.672 |
| Nelson Antonio da Silva | PMDB | 15135 | Candidatura registrada | 8.398 |
| Helenes Candido | PMDB | 15107 | Candidatura registrada | 7.810 |
| Sebastião Joaquim Pereira Neto Tejota | PMDB | 15173 | Candidatura registrada | 7.420 |
| Francisco de Freitas Castro | PMDB | 15150 | Candidatura registrada | 7.402 |
| Romualdo Santillo | PMDB | 15130 | Candidatura registrada | 7.368 |
| Fernando Soares | PMDB | 15124 | Candidatura registrada | 7.207 |
| Paulo Sebastião Ribeiro | PMDB | 15184 | Candidatura registrada | 7.178 |
| Carlos Luz Elias | PMDB | 15125 | Candidatura registrada | 7.160 |
| Mario Miguel Ghannan | PMDB | 15152 | Candidatura registrada | 6.783 |
| Jose Silveira Lima | PMDB | 15139 | Candidatura registrada | 6.747 |
| Carlos Rosemberg Gonçalves dos Reis | PMDB | 15176 | Candidatura registrada | 6.730 |
| Raimundo Pimentel Neto | PMDB | 15181 | Candidatura registrada | 6.625 |
| Francisco Roberto Tomazinni | PMDB | 15102 | Candidatura registrada | 6.494 |
| Geraldo Alves de Sousa | PMDB | 15148 | Candidatura registrada | 6.452 |
| José Alberto Borges | PMDB | 15137 | Candidatura registrada | 6.036 |
| Ranulfo Batista de Alcantara | PMDB | 15160 | Candidatura registrada | 5.772 |
| Jair de Carvalho Feitosa | PMDB | 15136 | Candidatura registrada | 5.626 |
| Rogerio Antonio Bernardes | PMDB | 15167 | Candidatura registrada | 5.497 |
| Luiz Fernando de Melo | PMDB | 15117 | Candidatura registrada | 5.451 |
| Manoel Soares de Castro | PMDB | 15123 | Candidatura registrada | 5.036 |
| Jaime Ferreira de Carvalho | PMDB | 15155 | Candidatura registrada | 4.948 |
| Mas Lanio Gonzaga Jaime | PMDB | 15156 | Candidatura registrada | 4.898 |
| Vanilton Correa de Azevedo | PMDB | 15140 | Candidatura registrada | 4.630 |
| Gercino Martins Parreira | PMDB | 15121 | Candidatura registrada | 4.585 |
| Mosart Morais de Almeida | PMDB | 15153 | Candidatura registrada | 4.354 |
| Walter Souto de Sousa | PMDB | 15149 | Candidatura registrada | 4.238 |
| Juarez Alvares da Silva | PMDB | 15168 | Candidatura registrada | 3.998 |
| Luiz Antonio Menegazzo | PMDB | 15165 | Candidatura registrada | 3.755 |
| Maria Celia Leão Neto | PMDB | 15196 | Candidatura registrada | 3.552 |
| Geraldo Henrique Ferreira Spindola | PMDB | 15115 | Candidatura registrada | 3.483 |
| Edna Maria da Trindade | PMDB | 15129 | Candidatura registrada | 3.434 |
| Jose Eliton de Figueira | PMDB | 15147 | Candidatura registrada | 3.183 |
| Otavio Silva de Castro | PMDB | 15185 | Candidatura registrada | 3.120 |
| Ulisses Tuma | PMDB | 15158 | Candidatura registrada | 2.801 |
| Anisio de Sousa | PMDB | 15118 | Candidatura registrada | 2.732 |
| Jose Machado Lopes | PMDB | 15103 | Candidatura registrada | 1.955 |
| Eduardo Alves Cardoso | PMDB | 15120 | Candidatura registrada | 1.702 |
| Euclides Garcia de Freitas | PMDB | 15112 | Candidatura registrada | 1.625 |
| Tarciso Francisco dos Santos | PMDB | 15180 | Candidatura registrada | 1.429 |
| Elvidio Alves | PTR | 28111 | Candidatura registrada | 1.268 |
| José Luiz Vieira Naves | PMDB | 15104 | Candidatura registrada | 1.171 |
| Ademar de Sousa Borges | PMDB | 15105 | Candidatura registrada | 1.155 |
| Rosa Monica Grangeiro Ferreira | PMDB | 15142 | Candidatura registrada | 1.109 |
| Anadir Costa Galvão | PTR | 28101 | Candidatura registrada | 612 |
| Fernando Vieira de Barros | PCB | 23123 | Candidatura registrada | 427 |
| Sebastião Cavalcante | PTR | 28121 | Candidatura registrada | 172 |
| Tereza Candida Nogueira | PTR | 28113 | Candidatura registrada | 135 |
| Sebastião Gabriel Bailão | PCB | 23200 | Candidatura registrada | 5 |
§ 03Conexões
Conexões. Unidade: valor. 5 itens. Maior: Candidaturas, 67; Rubens Edreira Cosac; Waldemir Xerife Sousa Guimarães; Jossivani de Oliveira. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · GO · 1990. Total: 73. Disputa: 1; Deputado Estadual · GO · 1990; Eleição: 1; Eleições Gerais 1990 · 1990; Partidos: 3; PMDB; PTR; PCB; Candidaturas: 67; Rubens Edreira Cosac; Waldemir Xerife Sousa Guimarães; Jossivani de Oliveira; Local: 1; GO.
- Mutirão e Progresso
Disputa1
Eleição1
Partidos3
Candidaturas67
Local1