Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · PE · 2026
Federação
Acima: Deputado Estadual · PE · 2026Eleições Gerais 2026 · 2026
Federação Brasil da Esperança - Fe BrasilFederação Psol RedeFederação Renovação SolidáriaFederação União Progressista
Abaixo: 111 candidaturas
0 partidos, 111 candidaturas, 0 eleitos e 73.751 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Partidos, 0. Menor: Partidos, 0. Total: 0. Partidos: 0.
0
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Candidaturas, 111. Menor: Candidaturas, 111. Total: 111. Candidaturas: 111.
111
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 itens. Maior: Eleito(a), 0. Menor: Eleito(a), 0. Total: 0. Eleito(a): 0.
0
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Votos, 73.751. Menor: Votos, 73.751. Total: 73.751. Votos: 73.751.
73.751
§ 01Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 111 itens. Dani Portela: Partido: PT; Nº: 13000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 8.952; João Paulo do Pt: Partido: PT; Nº: 13113; Situação: Candidatura registrada; Votos: 4.866; Vini Castello: Partido: PCdoB; Nº: 65013; Situação: Candidatura registrada; Votos: 4.638; Lara Santana: Partido: PV; Nº: 43456; Situação: Candidatura registrada; Votos: 4.086; Professora Ivete Caetano: Partido: PT; Nº: 13613; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.574; Gleide Ângelo: Partido: PP; Nº: 11111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.305; Pastor Júnior Tércio: Partido: PP; Nº: 11222; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.233; Antonio Coelho: Partido: UNIÃO; Nº: 44000; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.178; Kaio Maniçoba: Partido: PP; Nº: 11444; Situação: Candidatura registrada; Votos: 3.023; João Paulo Costa: Partido: PT; Nº: 13444; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.511. e mais 101.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Dani Portela | PT | 13000 | Candidatura registrada | 8.952 |
| João Paulo do Pt | PT | 13113 | Candidatura registrada | 4.866 |
| Vini Castello | PCdoB | 65013 | Candidatura registrada | 4.638 |
| Lara Santana | PV | 43456 | Candidatura registrada | 4.086 |
| Professora Ivete Caetano | PT | 13613 | Candidatura registrada | 3.574 |
| Gleide Ângelo | PP | 11111 | Candidatura registrada | 3.305 |
| Pastor Júnior Tércio | PP | 11222 | Candidatura registrada | 3.233 |
| Antonio Coelho | UNIÃO | 44000 | Candidatura registrada | 3.178 |
| Kaio Maniçoba | PP | 11444 | Candidatura registrada | 3.023 |
| João Paulo Costa | PT | 13444 | Candidatura registrada | 2.511 |
| Breno Araújo | PT | 13333 | Candidatura registrada | 2.104 |
| Yasmim Alves | PSOL | 50999 | Candidatura registrada | 2.061 |
| João de Nadegi | PV | 43643 | Candidatura registrada | 2.001 |
| Adalto Santos | PP | 11000 | Candidatura registrada | 1.932 |
| Henrique Filho | PP | 11777 | Candidatura registrada | 1.899 |
| Eugênia Lima | PT | 13013 | Candidatura registrada | 1.831 |
| Cida Pedrosa | PCdoB | 65113 | Candidatura registrada | 1.829 |
| Joaquim Lira | PV | 43555 | Candidatura registrada | 1.688 |
| Jô Cavalcanti | PSOL | 50000 | Candidatura registrada | 1.583 |
| Dannilo Godoy | PP | 11234 | Candidatura registrada | 1.473 |
| Claudiano Filho | PP | 11555 | Candidatura registrada | 1.389 |
| Gilmar Júnior | PV | 43333 | Candidatura registrada | 1.346 |
| Doriel | PT | 13123 | Candidatura registrada | 1.341 |
| Pastor Cleiton Collins | PP | 11611 | Candidatura registrada | 1.229 |
| Joel da Harpa | PP | 11300 | Candidatura registrada | 1.204 |
| Roberta Arraes | PP | 11511 | Candidatura registrada | 968 |
| Professor Gilmar | PT | 13100 | Candidatura registrada | 967 |
| Thierry Cupertino | PP | 11411 | Candidatura registrada | 819 |
| France Hacker | PP | 11789 | Candidatura registrada | 703 |
| Diogo Hoffmann | UNIÃO | 44010 | Candidatura registrada | 504 |
| Anderson Correia | PP | 11232 | Candidatura registrada | 473 |
| Josuel Santos | PT | 13456 | Candidatura registrada | 330 |
| Dr. Tarcisio | PP | 11177 | Candidatura registrada | 303 |
| Cristina Costa | PT | 13688 | Candidatura registrada | 248 |
| Ronaldo Lopes | PP | 11011 | Candidatura registrada | 230 |
| Delegado Meneses | UNIÃO | 44111 | Candidatura registrada | 177 |
| Mari Lessa | REDE | 18000 | Candidatura registrada | 147 |
| Daniel Valença | PSOL | 50100 | Candidatura registrada | 114 |
| Rodrigo Patriota | PP | 11133 | Candidatura registrada | 112 |
| Léo do Ar | PP | 11100 | Candidatura registrada | 88 |
| Mercio Vieira | UNIÃO | 44444 | Candidatura registrada | 87 |
| Ten. Coronel Lúcia Helena | UNIÃO | 44244 | Candidatura registrada | 73 |
| Flavio Iapoi | PP | 11002 | Candidatura registrada | 67 |
| Suhellen Oliveira | PP | 11333 | Candidatura registrada | 59 |
| Ricardo Gadêlha | REDE | 18123 | Candidatura registrada | 57 |
| Juiz Fernando Santos | PV | 43123 | Candidatura registrada | 56 |
| Rosi Soares | UNIÃO | 44144 | Candidatura registrada | 43 |
| Perpétua Rodrigues | PSOL | 50500 | Candidatura registrada | 42 |
| Luisinho do Sindicato | UNIÃO | 44222 | Candidatura registrada | 38 |
| Carlos André | SOLIDARIEDADE | 77777 | Candidatura registrada | 37 |
| Negão Acessórios | UNIÃO | 44344 | Candidatura registrada | 37 |
| Ana Keite Inclusão | UNIÃO | 44365 | Candidatura registrada | 36 |
| Pastor Hildeberto Júnior | SOLIDARIEDADE | 77577 | Candidatura registrada | 36 |
| Joaquim Coelho | PSOL | 50888 | Candidatura registrada | 33 |
| Matheus Drama | PSOL | 50555 | Candidatura registrada | 33 |
| Professora Zélia Santana | PV | 43180 | Candidatura registrada | 33 |
| Magda Pimentel | REDE | 18888 | Candidatura registrada | 29 |
| Gersinho Filho | UNIÃO | 44555 | Candidatura registrada | 28 |
| Amanda Karaxué | REDE | 18180 | Candidatura registrada | 27 |
| Eduardo Paysan | PSOL | 50001 | Candidatura registrada | 26 |
| Any Fernandes | PP | 11123 | Candidatura registrada | 21 |
| Céu Albuquerque | PV | 43777 | Candidatura registrada | 19 |
| Professora Thaynah Leal | REDE | 18913 | Candidatura registrada | 19 |
| Alda Arantes | PSOL | 50300 | Candidatura registrada | 18 |
| Janailson Valimil | UNIÃO | 44333 | Candidatura registrada | 18 |
| João Luiz | UNIÃO | 44944 | Candidatura registrada | 18 |
| Dr. Heverton Lopes | UNIÃO | 44123 | Candidatura registrada | 17 |
| Galego de Ibirajuba | SOLIDARIEDADE | 77877 | Candidatura registrada | 17 |
| Professora Alciene | PRD | 25555 | Candidatura registrada | 17 |
| Tatiana Roma | UNIÃO | 44044 | Candidatura registrada | 17 |
| Anderson Câmara | REDE | 18040 | Candidatura registrada | 16 |
| Perito Mario René | PV | 43190 | Candidatura registrada | 16 |
| Rui | REDE | 18050 | Candidatura registrada | 15 |
| Cleide Andrade | PSOL | 50050 | Candidatura registrada | 14 |
| Pitomba | UNIÃO | 44777 | Candidatura registrada | 14 |
| Makoy | PCdoB | 65111 | Candidatura registrada | 12 |
| Gabriel Maciel | PP | 11677 | Candidatura registrada | 11 |
| Agrinaldo Júnior | PSOL | 50275 | Candidatura registrada | 10 |
| Eunice Melo | PSOL | 50323 | Candidatura registrada | 10 |
| Andrea Alencar e O Coletivo | PV | 43444 | Candidatura registrada | 9 |
| Carlos Freitas da Saúde | PSOL | 50136 | Candidatura registrada | 9 |
| Sargento Maraiza | PP | 11180 | Candidatura registrada | 9 |
| William Soares | SOLIDARIEDADE | 77722 | Candidatura registrada | 9 |
| Dra. Ruana Bezerra | PSOL | 50123 | Candidatura registrada | 8 |
| Bruno Moraes | PSOL | 50005 | Candidatura registrada | 7 |
| Lily da Saúde | UNIÃO | 44844 | Candidatura registrada | 7 |
| Vilhênia Cristina | PP | 11441 | Candidatura registrada | 7 |
| Irmã Roselma | PP | 11121 | Candidatura registrada | 5 |
| Joaci Freitas | PP | 11115 | Candidatura registrada | 5 |
| Josinaldo Gomes | PRD | 25000 | Candidatura registrada | 5 |
| Marcelo Furtado | REDE | 18010 | Candidatura registrada | 5 |
| Rogéria da Ong | REDE | 18111 | Candidatura registrada | 5 |
| Adriana Alves | SOLIDARIEDADE | 77123 | Candidatura registrada | 4 |
| Quezia Gonzaga | SOLIDARIEDADE | 77166 | Candidatura registrada | 4 |
| Bhio de Dois Leões | REDE | 18333 | Candidatura registrada | 3 |
| Cantora Luciana Gomes | UNIÃO | 44454 | Candidatura registrada | 3 |
| Carlos Calheiros | PSOL | 50789 | Candidatura registrada | 3 |
| Maraca | PSOL | 50122 | Candidatura registrada | 3 |
| Taysa Luana | REDE | 18018 | Candidatura registrada | 3 |
| George Silva | REDE | 18108 | Candidatura registrada | 2 |
| Irmã Rose | PP | 11432 | Candidatura registrada | 1 |
| Cintia Costa | PP | 11022 | Candidatura registrada | 0 |
| David Santos | REDE | 18555 | Candidatura registrada | 0 |
| Ladiel Lima | REDE | 18118 | Candidatura registrada | 0 |
| Éliton Oliveira | PSOL | 50024 | Candidatura registrada | 0 |
| Andreza Oliveira | PCdoB | 65313 | Candidatura registrada | — |
| Bezinha Belém | UNIÃO | 44011 | Candidatura registrada | — |
| Franklin Fiscal do Povo | PP | 11113 | Candidatura registrada | — |
| Luiz Soares | PCdoB | 65123 | Candidatura registrada | — |
| Marcos Falcão | REDE | 18181 | Candidatura registrada | — |
| Marinho | PV | 43000 | Candidatura registrada | — |
§ 02Conexões
Conexões. Unidade: valor. 4 itens. Maior: Candidaturas, 111; Dani Portela; João Paulo do Pt; Vini Castello. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · PE · 2026. Total: 114. Disputa: 1; Deputado Estadual · PE · 2026; Eleição: 1; Eleições Gerais 2026 · 2026; Candidaturas: 111; Dani Portela; João Paulo do Pt; Vini Castello; Local: 1; PE.
- Federação
Disputa1
Eleição1
Candidaturas111
Local1