Mapa de navegação. Unidade: valor. 27 itens. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. e mais 17.
COLIGAÇÃO · DEPUTADO ESTADUAL · AM · 1990
Aliança Democrática do Amazonas - Ii
Acima: Deputado Estadual · AM · 1990Eleições Gerais 1990 · 1990
Aliança Democrática do Amazonas - IFrente Ampla Para Libertação do AmazonasFrente de Oposição Popular
Abaixo: 3 partidos49 candidaturas
3 partidos, 49 candidaturas, 2 eleitos e 35.848 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Partidos, 3. Menor: Partidos, 3. Total: 3. Partidos: 3.
3
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Candidaturas, 49. Menor: Candidaturas, 49. Total: 49. Candidaturas: 49.
49
Eleito(a)
Eleito(a). Unidade: valor. 1 itens. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Total: 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. Unidade: valor. 1 itens. Maior: Votos, 35.848. Menor: Votos, 35.848. Total: 35.848. Votos: 35.848.
35.848
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Eleito(a)
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. Unidade: valor. 49 itens. Raimundo Nonato M. de Oliveira: Partido: PL; Nº: 22110; Situação: Eleitos; Votos: 3.413; Jose Ribamar de Araújo: Partido: PL; Nº: 22123; Situação: Eleitos; Votos: 2.400; Joaquim Francisco da Silva Corado: Partido: PTR; Nº: 28201; Situação: Candidatura registrada; Votos: 2.326; Ernesto de Oliveira Leal Neto: Partido: PTR; Nº: 28121; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.976; Jose de Oliveira Rodrigues: Partido: PL; Nº: 22225; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.946; João Adaildo Davi La Tomaz: Partido: PTR; Nº: 28123; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.941; Francisco das Chagas Valer Io Tomaz: Partido: PTR; Nº: 28111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.739; Jose Lázaro Pereira: Partido: PL; Nº: 22101; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.689; Jose Maurício de Lavor Barreto: Partido: PL; Nº: 22111; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.689; Fabiano José Affonso: Partido: PTR; Nº: 28120; Situação: Candidatura registrada; Votos: 1.205. e mais 39.
| Candidatura | Partido | Nº | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Nonato M. de Oliveira | PL | 22110 | Eleitos | 3.413 |
| Jose Ribamar de Araújo | PL | 22123 | Eleitos | 2.400 |
| Joaquim Francisco da Silva Corado | PTR | 28201 | Candidatura registrada | 2.326 |
| Ernesto de Oliveira Leal Neto | PTR | 28121 | Candidatura registrada | 1.976 |
| Jose de Oliveira Rodrigues | PL | 22225 | Candidatura registrada | 1.946 |
| João Adaildo Davi La Tomaz | PTR | 28123 | Candidatura registrada | 1.941 |
| Francisco das Chagas Valer Io Tomaz | PTR | 28111 | Candidatura registrada | 1.739 |
| Jose Lázaro Pereira | PL | 22101 | Candidatura registrada | 1.689 |
| Jose Maurício de Lavor Barreto | PL | 22111 | Candidatura registrada | 1.689 |
| Fabiano José Affonso | PTR | 28120 | Candidatura registrada | 1.205 |
| Josias Ferreira Mascarenhas | PL | 22245 | Candidatura registrada | 1.181 |
| Edmundo Alves de Lima | PL | 22213 | Candidatura registrada | 1.013 |
| Francisco Januário de Oliveira | PTR | 28128 | Candidatura registrada | 955 |
| Jose Ribamar dos Anjos Feitoza | PTR | 28191 | Candidatura registrada | 881 |
| Kleber Luiz do Nascimento Ferreira | PTR | 28200 | Candidatura registrada | 810 |
| Aldenor Ernesto de Lima | PTR | 28161 | Candidatura registrada | 763 |
| Erasmo Prestes Amazonas Netto | PTR | 28151 | Candidatura registrada | 713 |
| Flavio da Silva Augusto | PL | 22243 | Candidatura registrada | 704 |
| Jose Lopes Barbosa | PCN | 31117 | Candidatura registrada | 652 |
| Avelino de Holanda Bessa Neto | PL | 22299 | Candidatura registrada | 649 |
| Enoch da Silva Bezerra | PCN | 31111 | Candidatura registrada | 626 |
| Osvaldo Gonçalves Redman Filho | PTR | 28140 | Candidatura registrada | 608 |
| André Luiz Damasceno de Araújo | PTR | 28190 | Candidatura registrada | 524 |
| Jose Castro de Lima | PTR | 28222 | Candidatura registrada | 522 |
| Danizio Valente Gonçalves Filho | PTR | 28150 | Candidatura registrada | 503 |
| Antônio Alves da Cruz | PL | 22255 | Candidatura registrada | 502 |
| Flavio Andrade de Souza | PL | 22244 | Candidatura registrada | 480 |
| Francisco Fernandes de Almeida | PTR | 28170 | Candidatura registrada | 457 |
| Raimundo Nonato Assunção Menezes | PL | 22233 | Candidatura registrada | 439 |
| Raimundo Diogo Cardoso de Aguiar | PL | 22155 | Candidatura registrada | 288 |
| Joacy Medeiros Alves | PL | 22240 | Candidatura registrada | 246 |
| Francisco Nonato Batista da S. Boary | PTR | 28171 | Candidatura registrada | 215 |
| Alberico Barbosa de Souza | PL | 22277 | Candidatura registrada | 205 |
| Jose Doza de Oliveira | PL | 22104 | Candidatura registrada | 171 |
| Luis Carlos Cardoso Freire | PL | 22222 | Candidatura registrada | 164 |
| Áureo Pires de Lima | PTR | 28130 | Candidatura registrada | 155 |
| Raimundo Limongi Cabral | PTR | 28280 | Candidatura registrada | 152 |
| Lourival Guimarães de Souza | PL | 22250 | Candidatura registrada | 147 |
| Jose Getulio Rodrigues | PL | 22105 | Candidatura registrada | 138 |
| Abrahim Nasser Neto | PL | 22209 | Candidatura registrada | 118 |
| Francisco de Assis N. Mar Tini Ano | PTR | 28101 | Candidatura registrada | 113 |
| Jonas Alves da Silva | PL | 22288 | Candidatura registrada | 111 |
| João Nunes Romero | PTR | 28181 | Candidatura registrada | 75 |
| Meceneide de Souza Barbosa | PTR | 28110 | Candidatura registrada | 63 |
| Jose de Araújo Rodrigues | PL | 22190 | Candidatura registrada | 53 |
| Acrisio Paulo Laray | PL | 22180 | Candidatura registrada | 47 |
| Walmir Alves de Freitas | PL | 22295 | Candidatura registrada | 38 |
| João Enecy de Souza | PTR | 28180 | Candidatura registrada | 22 |
| Raimundo Cavalcante Feitoza | PL | 22268 | Candidatura registrada | 21 |
§ 03Conexões
Conexões. Unidade: valor. 5 itens. Maior: Candidaturas, 49; Raimundo Nonato M. de Oliveira; Jose Ribamar de Araújo; Joaquim Francisco da Silva Corado. Menor: Disputa, 1; Deputado Estadual · AM · 1990. Total: 55. Disputa: 1; Deputado Estadual · AM · 1990; Eleição: 1; Eleições Gerais 1990 · 1990; Partidos: 3; PL; PTR; PCN; Candidaturas: 49; Raimundo Nonato M. de Oliveira; Jose Ribamar de Araújo; Joaquim Francisco da Silva Corado; Local: 1; AM.
- Aliança Democrática do Amazonas - Ii
Disputa1
Eleição1
Partidos3
Candidaturas49
Local1