# Williamson

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/williamson-7b08af0e2faf>

Williamson — 미국의 카운티입니다.

카운티

## 인구

752,827

2025년 7월 1일 기준 추정치

인구

| 연도 | 인구 |
| --- | --- |
| 2020 | 615,611 |
| 2021 | 644,790 |
| 2022 | 674,478 |
| 2023 | 701,798 |
| 2024 | 729,013 |
| 2025 | 752,827 |

미국 인구조사국 인구추계 프로그램 2025년판

## 선거 관리

선거 관리

| 항목 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표구 | 164 | 163 | 58 |
| 투표소 | 82 | 65 | — |
| 선거일 투표소 | 82 | 65 | 57 |
| 사전투표소 | 25 | 21 | 19 |
| 투표 사무원 | 720 | 717 | — |

미국 선거지원위원회 선거관리·투표 조사(EAVS)
