# Summit

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/summit-d0b3e4e4442b>

Summit — 미국의 카운티입니다.

카운티

## 인구

538,376

2025년 7월 1일 기준 추정치

인구

| 연도 | 인구 |
| --- | --- |
| 2020 | 539,833 |
| 2021 | 537,255 |
| 2022 | 535,956 |
| 2023 | 535,908 |
| 2024 | 536,945 |
| 2025 | 538,376 |

미국 인구조사국 인구추계 프로그램 2025년판

## 선거 관리

선거 관리

| 항목 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표구 | 371 | 420 | 420 |
| 투표소 | 159 | 164 | — |
| 선거일 투표소 | 159 | 164 | 167 |
| 사전투표소 | 1 | 1 | 1 |
| 투표 사무원 | 1,650 | 1,776 | 2,135 |

미국 선거지원위원회 선거관리·투표 조사(EAVS)
