# NJ Assembly District 08

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/nj-assembly-district-08-e3dec1908a20>

NJ Assembly District 08 — 미국의 주 하원 선거구입니다.

주 하원 선거구

## 2020년 인구조사

230,522

2020년 4월 1일 기준 총인구

2020년 인구조사

| 항목 | 인구 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 18세 이상 | 182,835 | 79.31% |
| 히스패닉·라틴계 | 22,908 | 9.94% |
| 백인 단독(비히스패닉) | 162,757 | 70.60% |
| 흑인·아프리카계 단독(비히스패닉) | 23,205 | 10.07% |
| 아메리칸 인디언·알래스카 원주민 단독(비히스패닉) | 254 | 0.11% |
| 아시아계 단독(비히스패닉) | 10,271 | 4.46% |
| 하와이 원주민·태평양 섬 주민 단독(비히스패닉) | 146 | 0.06% |
| 기타 인종 단독(비히스패닉) | 929 | 0.40% |
| 두 개 이상 인종(비히스패닉) | 10,052 | 4.36% |

미국 인구조사국, 제119대 의회 및 2024년 주의회 선거구 기준 2020년 인구조사 재집계. 소규모 지역에는 개인정보 보호용 노이즈가 포함됩니다.
