# Johnson

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/johnson-0f3d036d97dd>

Johnson — 미국의 카운티입니다.

카운티

## 인구

218,048

2025년 7월 1일 기준 추정치

인구

| 연도 | 인구 |
| --- | --- |
| 2020 | 180,955 |
| 2021 | 187,522 |
| 2022 | 195,956 |
| 2023 | 203,731 |
| 2024 | 211,590 |
| 2025 | 218,048 |

미국 인구조사국 인구추계 프로그램 2025년판

## 선거 관리

선거 관리

| 항목 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표구 | 43 | 43 | 36 |
| 투표소 | 41 | 42 | — |
| 선거일 투표소 | 39 | 38 | 34 |
| 사전투표소 | 8 | 9 | 8 |
| 투표 사무원 | 269 | 245 | 285 |

미국 선거지원위원회 선거관리·투표 조사(EAVS)
