# Flagler

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/flagler-8a6f53ba104a>

Flagler — 미국의 카운티입니다.

카운티

## 인구

140,360

2025년 7월 1일 기준 추정치

인구

| 연도 | 인구 |
| --- | --- |
| 2020 | 116,031 |
| 2021 | 120,990 |
| 2022 | 126,994 |
| 2023 | 131,843 |
| 2024 | 136,284 |
| 2025 | 140,360 |

미국 인구조사국 인구추계 프로그램 2025년판

## 선거 관리

선거 관리

| 항목 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표구 | 21 | 21 | 25 |
| 투표소 | 22 | 22 | — |
| 선거일 투표소 | 21 | 21 | 24 |
| 사전투표소 | 5 | 4 | 3 |
| 투표 사무원 | 2,024 | 182 | 212 |

미국 선거지원위원회 선거관리·투표 조사(EAVS)
