# Broward

<https://civism.io/ko-KR/usa/places/broward-eae3d3703fea>

Broward — 미국의 카운티입니다.

카운티

## 인구

2,013,317

2025년 7월 1일 기준 추정치

인구

| 연도 | 인구 |
| --- | --- |
| 2020 | 1,943,437 |
| 2021 | 1,936,178 |
| 2022 | 1,966,353 |
| 2023 | 2,000,041 |
| 2024 | 2,013,689 |
| 2025 | 2,013,317 |

미국 인구조사국 인구추계 프로그램 2025년판

## 선거 관리

선거 관리

| 항목 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투표구 | — | 355 | 577 |
| 투표소 | 28 | 277 | — |
| 선거일 투표소 | 6 | 277 | 577 |
| 사전투표소 | 6 | 24 | 22 |
| 투표 사무원 | — | 4,127 | 6,032 |

미국 선거지원위원회 선거관리·투표 조사(EAVS)
