# civism — 호라이마 주

<https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rr>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. 외 17개.

주 · RR↳ 연방 단위 27개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

# 호라이마 주

선거인 401,521명, 2026년 투표율 82.88%, 시 15개. 2026년 당선 주지사: Arthur Henrique Brandao Machado(PL).

## 주요 수치

### 선거인

선거인. 항목 1개. 최고: 선거인, 401,521. 최저: 선거인, 401,521. 선거인: 401,521.

401,521

TSE · 2026

### 투표율

투표율. 항목 2개. 최고: 투표율, 82.88%. 최저: Brasil, 78.92%. 투표율: 82.88%; Brasil: 78.92%.

82.88%

Brasil 78.92%

투표율: 82.88%

TSE · 2026

### 시

시. 항목 1개. 최고: 시, 15. 최저: 시, 15. 시: 15.

15

IBGE · TSE

### 인구

인구. 항목 1개. 최고: 2026, 761,012. 최저: 2026, 761,012. 2026: 761,012.

761,012

2026

IBGE

§ 01선거인

## 선거인

### 선거인

선거인. 항목 38개. 최고: 선거인 · 2026, 401,521. 최저: 총선 · 1989, 56,045. 선거인 · 1989: 73,001; 선거인 · 1990: 86,226; 선거인 · 1994: 119,888; 선거인 · 1996: 88,741; 선거인 · 1998: 170,620; 선거인 · 2000: 186,049; 선거인 · 2002: 208,524; 선거인 · 2004: 214,659; 선거인 · 2026: 401,521; 총선 · 1989: 56,045. 외 28개.

총선

지방선거

표

| 1989 | 73,001 | 56,045 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 86,226 | 68,720 | — |
| 1994 | 119,888 | 93,902 | — |
| 1996 | 88,741 | — | 68,260 |
| 1998 | 170,620 | 133,723 | — |
| 2000 | 186,049 | — | 148,933 |
| 2002 | 208,524 | 175,211 | — |
| 2004 | 214,659 | — | 181,060 |
| 2006 | 233,596 | 199,239 | — |
| 2008 | 247,790 | — | 211,358 |
| 2010 | 271,596 | 233,616 | — |
| 2012 | 292,394 | — | 247,122 |
| 2014 | 299,900 | 262,624 | — |
| 2016 | 324,807 | — | 272,651 |
| 2018 | 333,591 | 287,150 | — |
| 2020 | 342,651 | — | 269,982 |
| 2022 | 366,632 | 305,404 | — |
| 2024 | 389,863 | — | 319,212 |
| 2026 | 401,521 | 332,772 | — |

선거인 · 1989: 73,001

TSE

### 여성 당선자 · 2026

당선자 중. 항목 1개. 최고: 당선자 중, 25.00%. 최저: 당선자 중, 25.00%. 당선자 중: 25.00%.

25.00%

당선자 중: 25.00%

TSE · 2026

§ 02깊이

## 깊이

### 2026년 총선

2026년 총선. 항목 15개. 최고: Brazil · 선거인, 158,745,502. 최저: 호라이마 주 · 백지표, 2,618. Brazil · 선거인: 158,745,502; Brazil · 투표율: 125,275,835; Brazil · 기권: 33,469,244; Brazil · 백지표: 2,300,798; Brazil · 무효표: 3,669,003; 호라이마 주 · 선거인: 401,521; 호라이마 주 · 투표율: 332,772; 호라이마 주 · 기권: 68,749; 호라이마 주 · 백지표: 2,618; 호라이마 주 · 무효표: 4,595. 외 5개.

1. 국가

[Brazil](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brasil)

선거인

158,745,502

투표율

78.92%

2. 주

호라이마 주

↳ 연방 단위 26개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

선거인

401,521

투표율

82.88%

3. 시

↳ 15 시

선거인

—

투표율

—

TSE · 2026

§ 03시

## 시

### 시 · 2026

시 — 호라이마 주. 항목 15개. 최고: Uiramutã, Uiramutã. 최저: Iracema, Iracema. Caroebe: Caroebe; Boa Vista: Boa Vista; Iracema: Iracema; Caracaraí: Caracaraí; Amajari: Amajari; Alto Alegre: Alto Alegre; Cantá: Cantá; Bonfim: Bonfim; Rorainópolis: Rorainópolis; Uiramutã: Uiramutã. 외 5개.

RR

0.00%투표율

TSE · 2026

### 시

[투표율](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rr#municipios)[백지표 + 무효표](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rr?metrica=brancos-nulos#municipios)[투표율 변화 2022–2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rr?metrica=variacao#municipios)

투표율 — 시 — 호라이마 주. 항목 15개. Amajari: —; Alto Alegre: —; Boa Vista: —; Bonfim: —; Cantá: —; Caracaraí: —; Caroebe: —; Iracema: —; Mucajaí: —; Normandia: —. 외 5개.

0.00%투표율

TSE · 2026

### 2026년 주지사: 시별 1위

TSE · 2026

### 2026년 주지사: 승자 득표

TSE · 2026

### 최대 선거인 수

최대 선거인 수. 항목 10개. 최고: Boa Vista, 241,509 · 60.15%. 최저: Uiramutã, 9,128 · 2.27%. 합계: 366,838. Boa Vista: 241,509 · 60.15%; Rorainópolis: 23,761 · 5.92%; Cantá: 17,613 · 4.39%; Caracaraí: 15,259 · 3.80%; Mucajaí: 14,383 · 3.58%; Alto Alegre: 13,408 · 3.34%; Bonfim: 12,329 · 3.07%; Pacaraima: 9,762 · 2.43%; Normandia: 9,686 · 2.41%; Uiramutã: 9,128 · 2.27%.

10. TSE · 2026

### 최저 투표율

최저 투표율. 항목 10개. 최고: São João da Baliza, 84.55%. 최저: Rorainópolis, 80.19%. Rorainópolis: 80.19%; Iracema: 81.04%; Caracaraí: 81.60%; Bonfim: 81.85%; Boa Vista: 82.64%; Pacaraima: 82.81%; Cantá: 83.09%; Mucajaí: 83.45%; São Luiz do Anauá: 84.08%; São João da Baliza: 84.55%.

10. TSE · 2026

§ 04주지사

## 주지사

### 주지사

주지사. 항목 11개. 기록 없음: 주지사: 1990–1990; Ottomar de Sousa Pinto: 주지사: 1991–1994; PTB; Neudo Ribeiro Campos: 주지사: 1995–1998; PTB; Neudo Ribeiro Campos: 주지사: 1999–2002; PPB; Francisco Flamarion Portela: 주지사: 2003–2006; PSL; Ottomar de Sousa Pinto: 주지사: 2007–2010; PSDB; Jose de Anchieta Junior: 주지사: 2011–2014; PSDB; Maria Suely Silva Campos: 주지사: 2015–2018; PP; Antonio Oliverio Garcia de Almeida: 주지사: 2019–2022; PSL; Antonio Oliverio Garcia de Almeida: 주지사: 2023–2026; PP. 외 1개.

19902027

1. 기록 없음1990–1990
2. [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PTB1991–1994
3. [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PTB1995–1998
4. [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PPB1999–2002
5. [Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3)PSL2003–2006
6. [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PSDB2007–2010
7. [Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd)PSDB2011–2014
8. [Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t)PP2015–2018
9. [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PSL2019–2022
10. [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PP2023–2026
11. [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv)PL2027–2030

1. 1990–1990기록 없음
2. 1991–1994[Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PTB
3. 1995–1998[Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PTB
4. 1999–2002[Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PPB
5. 2003–2006[Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3)PSL
6. 2007–2010[Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PSDB
7. 2011–2014[Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd)PSDB
8. 2015–2018[Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t)PP
9. 2019–2022[Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PSL
10. 2023–2026[Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PP
11. 2027–2030[Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv)PL

TSE · mandatos

### 상원의원

1. [Helio da Costa Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/helio-da-costa-campos-1p7z9v0)PMN[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1990)
2. [Maria Marluce Moreira Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-marluce-moreira-pinto-0fjezd9)PTB[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1990)
3. [Cesar Augusto de Souza Dias](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/cesar-augusto-de-souza-dias-1eirkfj)PMDB[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1990)
4. [Maria Marluce Moreira Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-marluce-moreira-pinto-0fjezd9)PTB[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1994)
5. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PPR[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1994)
6. [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1)PPB[1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-1998)
7. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PSDB[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2002)
8. [Augusto Affonso Botelho Neto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/augusto-affonso-botelho-neto-1cz3mkk)PDT[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2002)
9. [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1)PTB[2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2006)
10. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PMDB[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2010)
11. [Angela Maria Gomes Portela](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/angela-maria-gomes-portela-1821e4f)PT[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2010)
12. [Telmario Mota de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/telmario-mota-de-oliveira-0qzvmn8)PDT[2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2014)
13. [Francisco de Assis Rodrigues](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-de-assis-rodrigues-1x7z0ip)DEM[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2018)
14. [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu)PRB[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2018)
15. [Hiran Manuel Gonçalves da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/hiran-manuel-goncalves-da-silva-0sjizr8)PP[2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2022)
16. [Antonio Carlos Nicoletti](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-carlos-nicoletti-107f44c)PL[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2026)
17. [Maria Teresa Saenz Surita Guimarães](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-guimaraes-0yvte5x)MDB[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rr-2026)

TSE

§ 05승자

## 승자

### 승자

승자. 항목 56개. 2026: 직위: 주지사; 승자: Arthur Henrique Brandao Machado; 정당: PL; 유효표 득표율: 220,809; 2026: 직위: 상원의원 ×2; 승자: Antonio Carlos Nicoletti; 정당: PL; 유효표 득표율: 138,269; 2026: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Marcos Jorge de Lima; 정당: REPUBLICANOS; 유효표 득표율: 22,027; 2026: 직위: 주의원 ×24; 승자: Marcio Agra Belota; 정당: PL; 유효표 득표율: 11,441; 2024: 직위: 시장 ×15+; 승자: Arthur Henrique Brandao Machado; 정당: MDB; 유효표 득표율: 133,180; 2024: 직위: 시의원 ×20+; 승자: Roberto Conceição dos Santos Franco; 정당: DC; 유효표 득표율: 4,043; 2022: 직위: 주지사; 승자: Antonio Oliverio Garcia de Almeida; 정당: PP; 유효표 득표율: 163,167; 2022: 직위: 상원의원; 승자: Hiran Manuel Gonçalves da Silva; 정당: PP; 유효표 득표율: 118,760; 2022: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Johnathan Pereira de Jesus; 정당: REPUBLICANOS; 유효표 득표율: 19,881; 2022: 직위: 주의원 ×24; 승자: Francisco dos Santos Sampaio; 정당: REPUBLICANOS; 유효표 득표율: 8,746. 외 46개.

승자

| 선거 | 직위 | 승자 | 정당 | 유효표 득표율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 220,809 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Nicoletti](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-carlos-nicoletti-107f44c) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 138,269 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcos Jorge de Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/marcos-jorge-de-lima-1n1tk82) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/republicanos) | 22,027 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Marcio Agra Belota](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/marcio-agra-belota-1ehw39q) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 11,441 |
| [2024](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2024-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [MDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/mdb) | 133,180 |
| [2024](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2024-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Roberto Conceição dos Santos Franco](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/roberto-conceicao-dos-santos-franco-0myy7g3) | [DC](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dc) | 4,043 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 163,167 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Hiran Manuel Gonçalves da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/hiran-manuel-goncalves-da-silva-0sjizr8) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 118,760 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Johnathan Pereira de Jesus](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/johnathan-pereira-de-jesus-1txw39u) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/republicanos) | 19,881 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Francisco dos Santos Sampaio](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-dos-santos-sampaio-17gfns7) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/republicanos) | 8,746 |
| [2020](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2020-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [MDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/mdb) | 78,425 |
| [2020](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2020-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Italo Otavio Teixeira Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/italo-otavio-teixeira-pinto-062i4j7) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/republicanos) | 2,775 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u) | [PSL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psl) | 113,468 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Francisco de Assis Rodrigues](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-de-assis-rodrigues-1x7z0ip) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 111,466 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Haroldo Alves Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/haroldo-alves-campos-17mkl2d) | [PSD](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psd-1buajav) | 14,751 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Jalser Renier Padilha](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jalser-renier-padilha-1tz2uj5) | [SOLIDARIEDADE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/solidariedade) | 8,401 |
| [2016](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2016-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Guimarães](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-guimaraes-0yvte5x) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 121,148 |
| [2016](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2016-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Idazio Chagas de Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/idazio-chagas-de-lima-1j3ohqn) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 3,418 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 100,973 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Telmario Mota de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/telmario-mota-de-oliveira-0qzvmn8) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 96,888 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Shéridan Estérfany Oliveira de Anchieta](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/sheridan-esterfany-oliveira-de-anchieta-0flc3qq) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 35,555 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Jalser Renier Padilha](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jalser-renier-padilha-1tz2uj5) | [PSDC](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdc) | 7,152 |
| [2012](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2012-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 57,066 |
| [2012](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2012-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Júlio Cézar Medeiros Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/julio-cezar-medeiros-lima-1atdxl7) | [PRP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/prp) | 5,770 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 99,124 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Romero Juca Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 118,481 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 29,804 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pr-16f8sw8) | 9,143 |
| [2008](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2008-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Iradilson Sampaio de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/iradilson-sampaio-de-souza-0d97ws0) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 66,998 |
| [2008](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2008-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Francisco de Souza Cruz](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-de-souza-cruz-00ml44l) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 3,360 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 116,542 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1) | [PTB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptb) | 98,860 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 16,211 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 6,452 |
| [2004](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2004-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PPS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pps) | 63,024 |
| [2004](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2004-municipais) | [시의원 ×20+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Braz Assis Behnck](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/braz-assis-behnck-0zcx9q7) | [PPS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pps) | 2,508 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3) | [PSL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psl) | 75,435 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Romero Juca Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 94,679 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria Helena Veronese Rodrigues](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-helena-veronese-rodrigues-1b70t3m) | [PST](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pst) | 15,620 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PSL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psl) | 4,516 |
| [2000](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2000-municipais) | [시장 ×15+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 36,101 |
| [2000](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2000-municipais) | [시의원 ×35+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Marcos Francisco Sampaio da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/marcos-francisco-sampaio-da-silva-09ab6tm) | [PTB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptb) | 2,089 |
| [1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1998-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o) | [PPB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ppb) | 57,864 |
