# civism — 히우그란지두노르치 주

<https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. 외 17개.

주 · RN↳ 연방 단위 27개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

# 히우그란지두노르치 주

선거인 2,656,286명, 2026년 투표율 83.93%, 시 167개. 2022년 당선 주지사: Maria de Fatima Bezerra(PT).

## 주요 수치

### 선거인

선거인. 항목 1개. 최고: 선거인, 2,656,286. 최저: 선거인, 2,656,286. 선거인: 2,656,286.

2,656,286

TSE · 2026

### 투표율

투표율. 항목 2개. 최고: 투표율, 83.93%. 최저: Brasil, 80.78%. 투표율: 83.93%; Brasil: 80.78%.

83.93%

Brasil 80.78%

투표율: 83.93%

TSE · 2026

### 시

시. 항목 1개. 최고: 시, 167. 최저: 시, 167. 시: 167.

167

IBGE · TSE

### 인구

인구. 항목 1개. 최고: 2026, 3,463,737. 최저: 2026, 3,463,737. 2026: 3,463,737.

3,463,737

2026

IBGE

§ 01선거인

## 선거인

### 선거인

선거인. 항목 38개. 최고: 선거인 · 2026, 2,659,825. 최저: 지방선거 · 1996, 290,684. 선거인 · 1989: 1,298,088; 선거인 · 1990: 1,331,039; 선거인 · 1994: 1,491,112; 선거인 · 1996: 350,723; 선거인 · 1998: 1,728,975; 선거인 · 2000: 1,801,936; 선거인 · 2002: 1,917,382; 선거인 · 2004: 2,024,288; 선거인 · 2026: 2,659,825; 지방선거 · 1996: 290,684. 외 28개.

총선

지방선거

표

| 1989 | 1,298,088 | 1,118,754 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1,331,039 | 1,141,250 | — |
| 1994 | 1,491,112 | 1,254,124 | — |
| 1996 | 350,723 | — | 290,684 |
| 1998 | 1,728,975 | 1,399,620 | — |
| 2000 | 1,801,936 | — | 1,565,649 |
| 2002 | 1,917,382 | 1,579,867 | — |
| 2004 | 2,024,288 | — | 1,786,570 |
| 2006 | 2,101,144 | 1,789,912 | — |
| 2008 | 2,172,629 | — | 1,919,348 |
| 2010 | 2,245,135 | 1,877,681 | — |
| 2012 | 2,355,530 | — | 2,039,283 |
| 2014 | 2,327,581 | 1,935,965 | — |
| 2016 | 2,401,869 | — | 2,076,228 |
| 2018 | 2,373,957 | 1,967,735 | — |
| 2020 | 2,447,178 | — | 2,018,193 |
| 2022 | 2,554,716 | 2,090,604 | — |
| 2024 | 2,649,282 | — | 2,211,185 |
| 2026 | 2,659,825 | 2,171,013 | — |

선거인 · 1989: 1,298,088

TSE

### 여성 당선자 · 2026

당선자 중. 항목 1개. 최고: 당선자 중, 36.84%. 최저: 당선자 중, 36.84%. 당선자 중: 36.84%.

36.84%

당선자 중: 36.84%

TSE · 2026

§ 02깊이

## 깊이

### 2026년 총선

2026년 총선. 항목 15개. 최고: Brazil · 선거인, 158,745,502. 최저: 히우그란지두노르치 주 · 백지표, 33,172. Brazil · 선거인: 158,745,502; Brazil · 투표율: 125,275,835; Brazil · 기권: 33,469,244; Brazil · 백지표: 2,300,798; Brazil · 무효표: 3,669,003; 히우그란지두노르치 주 · 선거인: 2,659,825; 히우그란지두노르치 주 · 투표율: 2,171,013; 히우그란지두노르치 주 · 기권: 488,812; 히우그란지두노르치 주 · 백지표: 33,172; 히우그란지두노르치 주 · 무효표: 65,880. 외 5개.

1. 국가

[Brazil](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brasil)

선거인

158,745,502

투표율

78.92%

2. 주

히우그란지두노르치 주

↳ 연방 단위 26개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

선거인

2,659,825

투표율

81.62%

3. 시

↳ 167 시

선거인

—

투표율

—

TSE · 2026

§ 03시

## 시

### 시 · 2026

시 — 히우그란지두노르치 주. 항목 167개. 최고: Serra do Mel, Serra do Mel. 최저: Bodó, Bodó. Tenente Laurentino Cruz: Tenente Laurentino Cruz; Acari: Acari; Serra do Mel: Serra do Mel; Assú: Assú; Caiçara do Norte: Caiçara do Norte; Afonso Bezerra: Afonso Bezerra; São Miguel do Gostoso: São Miguel do Gostoso; Água Nova: Água Nova; Itajá: Itajá; Bodó: Bodó. 외 157개.

RN

0.00%투표율

TSE · 2026

### 시

[투표율](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn#municipios)[백지표 + 무효표](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn?metrica=brancos-nulos#municipios)[투표율 변화 2022–2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn?metrica=variacao#municipios)

투표율 — 시 — 히우그란지두노르치 주. 항목 167개. Acari: —; Assú: —; Afonso Bezerra: —; Água Nova: —; Alexandria: —; Almino Afonso: —; Alto do Rodrigues: —; Angicos: —; Antônio Martins: —; Apodi: —. 외 157개.

0.00%투표율

TSE · 2026

### 2022년 주지사: 시별 1위

TSE · 2022

### 2022년 주지사: 승자 득표

TSE · 2022

### 최대 선거인 수

최대 선거인 수. 항목 10개. 최고: Natal, 573,148 · 21.55%. 최저: São José de Mipibu, 35,789 · 1.35%. 합계: 1,266,829. Natal: 573,148 · 21.55%; Mossoró: 188,013 · 7.07%; Parnamirim: 147,649 · 5.55%; São Gonçalo do Amarante: 77,509 · 2.91%; Ceará-Mirim: 60,280 · 2.27%; Macaíba: 54,350 · 2.04%; Assú: 45,551 · 1.71%; Caicó: 45,036 · 1.69%; Extremoz: 39,504 · 1.49%; São José de Mipibu: 35,789 · 1.35%.

10. TSE · 2026

### 최저 투표율

최저 투표율. 항목 10개. 최고: Bodó, 77.72%. 최저: Pedro Avelino, 75.74%. Pedro Avelino: 75.74%; Tibau: 75.99%; Luís Gomes: 76.66%; Venha-Ver: 76.75%; Tangará: 77.00%; Guamaré: 77.22%; João Dias: 77.38%; Cerro Corá: 77.45%; São Tomé: 77.69%; Bodó: 77.72%.

10. TSE · 2026

§ 04주지사

## 주지사

### 주지사

주지사. 항목 11개. 기록 없음: 주지사: 1990–1990; José Agripino Maia: 주지사: 1991–1994; PDS; Garibaldi Alves Filho: 주지사: 1995–1998; PMDB; Garibaldi Alves Filho: 주지사: 1999–2002; PMDB; Wilma Maria de Faria: 주지사: 2003–2006; PSB; Wilma Maria de Faria: 주지사: 2007–2010; PSB; Rosalba Ciarlini Rosado: 주지사: 2011–2014; DEM; Robinson Mesquita de Faria: 주지사: 2015–2018; PSD; Maria de Fatima Bezerra: 주지사: 2019–2022; PT; Maria de Fatima Bezerra: 주지사: 2023–2026; PT. 외 1개.

19902027

1. 기록 없음1990–1990
2. [José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PDS1991–1994
3. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB1995–1998
4. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB1999–2002
5. [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB2003–2006
6. [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB2007–2010
7. [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)DEM2011–2014
8. [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0)PSD2015–2018
9. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT2019–2022
10. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT2023–2026
11. 기록 없음2027–2027

1. 1990–1990기록 없음
2. 1991–1994[José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PDS
3. 1995–1998[Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB
4. 1999–2002[Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB
5. 2003–2006[Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB
6. 2007–2010[Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB
7. 2011–2014[Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)DEM
8. 2015–2018[Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0)PSD
9. 2019–2022[Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT
10. 2023–2026[Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT
11. 2027–2027기록 없음

TSE · mandatos

### 상원의원

1. [Geraldo Jose da Camara Ferreira de Melo](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/geraldo-jose-da-camara-ferreira-de-melo-1epuqx7)PSDB[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-1994)
2. [José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PFL[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-1994)
3. [Fernando Luiz Gonçalves Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/fernando-luiz-goncalves-bezerra-02rakoa)PMDB[1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-1998)
4. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2002)
5. [José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PFL[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2002)
6. [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)PFL[2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2006)
7. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2010)
8. [José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)DEM[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2010)
9. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT[2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2014)
10. [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o)REDE[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2018)
11. [Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/zenaide-maia-calado-pereira-dos-santos-1fpvzzj)PHS[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2018)
12. [Rogério Simonetti Marinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rogerio-simonetti-marinho-0t6dtkk)PL[2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2022)
13. [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o)PODE[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2026)
14. [Samanda Alves de Freitas](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/samanda-alves-de-freitas-1bmofy6)PT[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-rn-2026)

TSE

§ 05승자

## 승자

### 승자

승자. 항목 46개. 2026: 직위: 상원의원 ×2; 승자: Eann Styvenson Valentim Mendes; 정당: PODE; 유효표 득표율: 1,055,000; 2026: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Natalia Bastos Bonavides; 정당: PT; 유효표 득표율: 215,509; 2026: 직위: 주의원 ×24; 승자: Andre Luiz Vieira de Azevedo; 정당: PL; 유효표 득표율: 105,403; 2024: 직위: 시장 ×25+; 승자: Luis Eduardo Pimentel Soares; 정당: REPUBLICANOS; 유효표 득표율: 20,257; 2022: 직위: 주지사; 승자: Maria de Fatima Bezerra; 정당: PT; 유효표 득표율: 1,066,496; 2022: 직위: 상원의원; 승자: Rogério Simonetti Marinho; 정당: PL; 유효표 득표율: 708,351; 2022: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Natalia Bastos Bonavides; 정당: PT; 유효표 득표율: 157,565; 2022: 직위: 주의원 ×24; 승자: Ezequiel Galvao Ferreira de Souza; 정당: PSDB; 유효표 득표율: 70,800; 2020: 직위: 시장 ×25+; 승자: Gustavo Montenegro Soares; 정당: PL; 유효표 득표율: 16,823; 2018: 직위: 주지사; 승자: Maria de Fatima Bezerra; 정당: PT; 유효표 득표율: 748,150. 외 36개.

승자

| 선거 | 직위 | 승자 | 정당 | 유효표 득표율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o) | [PODE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pode-1gn8v8a) | 1,055,000 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Natalia Bastos Bonavides](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/natalia-bastos-bonavides-0z3iwrs) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 215,509 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Andre Luiz Vieira de Azevedo](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/andre-luiz-vieira-de-azevedo-035i3rm) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 105,403 |
| [2024](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2024-municipais) | [시장 ×25+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Luis Eduardo Pimentel Soares](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/luis-eduardo-pimentel-soares-0zktsap) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/republicanos) | 20,257 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 1,066,496 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Rogério Simonetti Marinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rogerio-simonetti-marinho-0t6dtkk) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 708,351 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Natalia Bastos Bonavides](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/natalia-bastos-bonavides-0z3iwrs) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 157,565 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ezequiel Galvao Ferreira de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ezequiel-galvao-ferreira-de-souza-01h456n) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 70,800 |
| [2020](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2020-municipais) | [시장 ×25+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Gustavo Montenegro Soares](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/gustavo-montenegro-soares-18tuedg) | [PL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pl) | 16,823 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 748,150 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o) | [REDE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/rede) | 745,827 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Luiz Benes Leocadio de Araujo](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/luiz-benes-leocadio-de-araujo-0b4z2g8) | [PTC](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptc) | 125,841 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ezequiel Galvao Ferreira de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ezequiel-galvao-ferreira-de-souza-01h456n) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 58,221 |
| [2016](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2016-municipais) | [시장 ×25+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Gustavo Montenegro Soares](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/gustavo-montenegro-soares-18tuedg) | [PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pr-16f8sw8) | 18,217 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PSD](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psd-1buajav) | 623,614 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 808,055 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Walter Pereira Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/walter-pereira-alves-1v9rhlt) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 191,064 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ricardo José Meirelles da Motta](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ricardo-jose-meirelles-da-motta-1w3z1pk) | [PROS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pros) | 80,249 |
| [2012](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2012-municipais) | [시장 ×25+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Ivan Lopes Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ivan-lopes-junior-0s1rsw8) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 22,025 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 813,813 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 1,042,272 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 220,355 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antonio Jacome de Lima Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-jacome-de-lima-junior-1vs7jvf) | [PMN](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmn) | 54,743 |
| [2008](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2008-municipais) | [시장 ×25+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Ivan Lopes Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ivan-lopes-junior-0s1rsw8) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 17,555 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 764,016 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u) | [PFL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pfl) | 645,869 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Fábio Salustino Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/fabio-salustino-mesquita-de-faria-1j3k6nn) | [PMN](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmn) | 195,148 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PMN](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmn) | 70,782 |
| [2004](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2004-municipais) | [시장 ×26+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Ronaldo da Fonseca Soares](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ronaldo-da-fonseca-soares-0vcmzau) | [PP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pp) | 12,384 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 492,756 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 714,363 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 161,875 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PFL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pfl) | 44,879 |
| [2000](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2000-municipais) | [시장 ×50+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Roberto Medeiros Germano](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/roberto-medeiros-germano-064civd) | [PPB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ppb) | 16,098 |
| [1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1998-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 560,667 |
| [1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1998-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Fernando Luiz Gonçalves Bezerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/fernando-luiz-goncalves-bezerra-02rakoa) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 539,197 |
| [1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1998-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Henrique Eduardo Lyra Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/henrique-eduardo-lyra-alves-1aauff3) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 163,572 |
| [1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1998-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Álvaro Costa Dias](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/alvaro-costa-dias-1n1b5v5) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 45,260 |
| [1996](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1996-municipais) | [시의원 ×21](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Dickson Ricardo Nasser dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/dickson-ricardo-nasser-dos-santos-0u6lk4i) | [PFL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pfl) | 6,306 |
| [1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1994-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 489,765 |
| [1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1994-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Geraldo Jose da Camara Ferreira de Melo](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/geraldo-jose-da-camara-ferreira-de-melo-1epuqx7) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 441,707 |
| [1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1994-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Henrique Eduardo Lyra Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/henrique-eduardo-lyra-alves-1aauff3) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 108,322 |
| [1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1994-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Nelter Lula de Queiroz Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/nelter-lula-de-queiroz-santos-1q7mbzn) | [PPR](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ppr) | 33,479 |
| [1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1990-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [José Agripino Maia](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86) | [PDS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pds) | 454,528 |
| [1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/1990-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Flavio Gurgel Rocha](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/flavio-gurgel-rocha-1tr7j5d) | [PRN](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/prn-0oi5mnz) | 72,406 |
