# civism — 아마파 주

<https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. 외 17개.

주 · AP↳ 연방 단위 27개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

# 아마파 주

선거인 576,988명, 2026년 투표율 82.59%, 시 16개. 2026년 당선 주지사: Antonio Paulo de Oliveira Furlan(PSD).

## 주요 수치

### 선거인

선거인. 항목 1개. 최고: 선거인, 576,988. 최저: 선거인, 576,988. 선거인: 576,988.

576,988

TSE · 2026

### 투표율

투표율. 항목 2개. 최고: 투표율, 82.59%. 최저: Brasil, 78.92%. 투표율: 82.59%; Brasil: 78.92%.

82.59%

Brasil 78.92%

투표율: 82.59%

TSE · 2026

### 시

시. 항목 1개. 최고: 시, 16. 최저: 시, 16. 시: 16.

16

IBGE · TSE

### 인구

인구. 항목 1개. 최고: 2026, 809,953. 최저: 2026, 809,953. 2026: 809,953.

809,953

2026

IBGE

§ 01선거인

## 선거인

### 선거인

선거인. 항목 38개. 최고: 선거인 · 2026, 576,988. 최저: 총선 · 1989, 91,937. 선거인 · 1989: 118,144; 선거인 · 1990: 135,939; 선거인 · 1994: 197,171; 선거인 · 1996: 104,014; 선거인 · 1998: 213,289; 선거인 · 2000: 250,077; 선거인 · 2002: 290,101; 선거인 · 2004: 327,462; 선거인 · 2026: 576,988; 총선 · 1989: 91,937. 외 28개.

총선

지방선거

표

| 1989 | 118,144 | 91,937 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 135,939 | 105,937 | — |
| 1994 | 197,171 | 142,626 | — |
| 1996 | 104,014 | — | 93,211 |
| 1998 | 213,289 | 184,348 | — |
| 2000 | 250,077 | — | 217,047 |
| 2002 | 290,101 | 247,842 | — |
| 2004 | 327,462 | — | 279,534 |
| 2006 | 360,614 | 309,127 | — |
| 2008 | 384,825 | — | 330,368 |
| 2010 | 420,331 | 357,792 | — |
| 2012 | 448,018 | — | 377,347 |
| 2014 | 455,680 | 408,117 | — |
| 2016 | 487,446 | — | 410,478 |
| 2018 | 512,119 | 426,620 | — |
| 2020 | 517,102 | — | 391,976 |
| 2022 | 550,165 | 442,842 | — |
| 2024 | 571,248 | — | 454,195 |
| 2026 | 576,988 | 476,562 | — |

선거인 · 1989: 118,144

TSE

### 여성 당선자 · 2026

당선자 중. 항목 1개. 최고: 당선자 중, 30.00%. 최저: 당선자 중, 30.00%. 당선자 중: 30.00%.

30.00%

당선자 중: 30.00%

TSE · 2026

§ 02깊이

## 깊이

### 2026년 총선

2026년 총선. 항목 15개. 최고: Brazil · 선거인, 158,745,502. 최저: 아마파 주 · 백지표, 4,415. Brazil · 선거인: 158,745,502; Brazil · 투표율: 125,275,835; Brazil · 기권: 33,469,244; Brazil · 백지표: 2,300,798; Brazil · 무효표: 3,669,003; 아마파 주 · 선거인: 576,988; 아마파 주 · 투표율: 476,562; 아마파 주 · 기권: 100,426; 아마파 주 · 백지표: 4,415; 아마파 주 · 무효표: 7,272. 외 5개.

1. 국가

[Brazil](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brasil)

선거인

158,745,502

투표율

78.92%

2. 주

아마파 주

↳ 연방 단위 26개(26개 주 + 연방구) 중 1곳

선거인

576,988

투표율

82.59%

3. 시

↳ 16 시

선거인

—

투표율

—

TSE · 2026

§ 03시

## 시

### 시 · 2026

시 — 아마파 주. 항목 16개. 최고: Mazagão, Mazagão. 최저: Pedra Branca do Amapari, Pedra Branca do Amapari. Pracuúba: Pracuúba; Amapá: Amapá; Porto Grande: Porto Grande; Calçoene: Calçoene; Itaubal: Itaubal; Macapá: Macapá; Cutias: Cutias; Mazagão: Mazagão; Pedra Branca do Amapari: Pedra Branca do Amapari; Oiapoque: Oiapoque. 외 6개.

AP

0.00%투표율

TSE · 2026

### 시

[투표율](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap#municipios)[백지표 + 무효표](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap?metrica=brancos-nulos#municipios)[투표율 변화 2022–2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap?metrica=variacao#municipios)

투표율 — 시 — 아마파 주. 항목 16개. Serra do Navio: —; Amapá: —; Pedra Branca do Amapari: —; Calçoene: —; Cutias: —; Ferreira Gomes: —; Itaubal: —; Laranjal do Jari: —; Macapá: —; Mazagão: —. 외 6개.

0.00%투표율

TSE · 2026

### 2026년 주지사: 시별 1위

TSE · 2026

### 2026년 주지사: 승자 득표

TSE · 2026

### 최대 선거인 수

최대 선거인 수. 항목 10개. 최고: Macapá, 321,597 · 55.74%. 최저: Calçoene, 8,907 · 1.54%. 합계: 538,290. Macapá: 321,597 · 55.74%; Santana: 85,900 · 14.89%; Laranjal do Jari: 28,170 · 4.88%; Oiapoque: 24,220 · 4.20%; Mazagão: 22,212 · 3.85%; Porto Grande: 15,533 · 2.69%; Tartarugalzinho: 11,437 · 1.98%; Vitória do Jari: 10,405 · 1.80%; Pedra Branca do Amapari: 9,909 · 1.72%; Calçoene: 8,907 · 1.54%.

10. TSE · 2026

### 최저 투표율

최저 투표율. 항목 10개. 최고: Pracuúba, 82.37%. 최저: Pedra Branca do Amapari, 71.84%. Pedra Branca do Amapari: 71.84%; Oiapoque: 72.32%; Serra do Navio: 73.95%; Laranjal do Jari: 74.96%; Vitória do Jari: 77.57%; Calçoene: 78.69%; Porto Grande: 79.43%; Ferreira Gomes: 79.63%; Tartarugalzinho: 81.09%; Pracuúba: 82.37%.

10. TSE · 2026

§ 04주지사

## 주지사

### 주지사

주지사. 항목 11개. 기록 없음: 주지사: 1990–1990; Annibal Barcellos: 주지사: 1991–1994; PFL; Joao Alberto Rodrigues Capiberibe: 주지사: 1995–1998; PSB; Joao Alberto Rodrigues Capiberibe: 주지사: 1999–2002; PSB; Antonio Waldez Góes da Silva: 주지사: 2003–2006; PDT; Antonio Waldez Góes da Silva: 주지사: 2007–2010; PDT; Carlos Camilo Goes Capiberibe: 주지사: 2011–2014; PSB; Antonio Waldez Góes da Silva: 주지사: 2015–2018; PDT; Antonio Waldez Góes da Silva: 주지사: 2019–2022; PDT; Clécio Luís Vilhena Vieira: 주지사: 2023–2026; SOLIDARIEDADE. 외 1개.

19902027

1. 기록 없음1990–1990
2. [Annibal Barcellos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/annibal-barcellos-11pjpeg)PFL1991–1994
3. [Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0oux3rx)PSB1995–1998
4. [Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0ilsyr8)PSB1999–2002
5. [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT2003–2006
6. [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT2007–2010
7. [Carlos Camilo Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/carlos-camilo-goes-capiberibe-1yf0odi)PSB2011–2014
8. [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT2015–2018
9. [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT2019–2022
10. [Clécio Luís Vilhena Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/clecio-luis-vilhena-vieira-1x2n2fc)SOLIDARIEDADE2023–2026
11. [Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-paulo-de-oliveira-furlan-0f8et08)PSD2027–2030

1. 1990–1990기록 없음
2. 1991–1994[Annibal Barcellos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/annibal-barcellos-11pjpeg)PFL
3. 1995–1998[Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0oux3rx)PSB
4. 1999–2002[Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0ilsyr8)PSB
5. 2003–2006[Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT
6. 2007–2010[Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT
7. 2011–2014[Carlos Camilo Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/carlos-camilo-goes-capiberibe-1yf0odi)PSB
8. 2015–2018[Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT
9. 2019–2022[Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak)PDT
10. 2023–2026[Clécio Luís Vilhena Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/clecio-luis-vilhena-vieira-1x2n2fc)SOLIDARIEDADE
11. 2027–2030[Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-paulo-de-oliveira-furlan-0f8et08)PSD

TSE · mandatos

### 상원의원

1. [José Sarney](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-sarney-1joklw1)PMDB[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1990)
2. [Henrique do Rego Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/henrique-do-rego-almeida-0lb48hu)PFL[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1990)
3. [Jonas Pinheiro Borges](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jonas-pinheiro-borges-1bq65xn)PTB[1990](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1990)
4. [Gilvam Pinheiro Borges](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/gilvam-pinheiro-borges-0g4bhg1)PMDB[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1994)
5. [Sebastião Ferreira da Rocha](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/sebastiao-ferreira-da-rocha-1lg0uyb)PDT[1994](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1994)
6. [José Sarney](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-sarney-1joklw1)PMDB[1998](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-1998)
7. [João Bosco Papaléo Paes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-bosco-papaleo-paes-0h75vvz)PTB[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2002)
8. [Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0ilsyr8)PSB[2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2002)
9. [José Sarney](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-sarney-1joklw1)PMDB[2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2006)
10. [Randolph Frederich Rodrigues Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/randolph-frederich-rodrigues-alves-0smxddx)PSOL[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2010)
11. [Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-alberto-rodrigues-capiberibe-0ilsyr8)PSB[2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2010)
12. [David Samuel Alcolumbre Tobelem](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/david-samuel-alcolumbre-tobelem-0brdje2)DEM[2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2014)
13. [Randolph Frederich Rodrigues Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/randolph-frederich-rodrigues-alves-0smxddx)REDE[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2018)
14. [Luiz Cantuaria Barreto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/luiz-cantuaria-barreto-1wejwfk)PTB[2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2018)
15. [David Samuel Alcolumbre Tobelem](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/david-samuel-alcolumbre-tobelem-0brdje2)UNIÃO[2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2022)
16. [Rayssa Cadena Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rayssa-cadena-furlan-0bauu73)PODE[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2026)
17. [Luiz Cantuaria Barreto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/luiz-cantuaria-barreto-1wejwfk)PSD[2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/contests/senador-ap-2026)

TSE

§ 05승자

## 승자

### 승자

승자. 항목 56개. 2026: 직위: 주지사; 승자: Antonio Paulo de Oliveira Furlan; 정당: PSD; 유효표 득표율: 281,595; 2026: 직위: 상원의원 ×2; 승자: Rayssa Cadena Furlan; 정당: PODE; 유효표 득표율: 264,799; 2026: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Felipe Edson Pinto; 정당: UNIÃO; 유효표 득표율: 34,587; 2026: 직위: 주의원 ×24; 승자: João Pedro Brito Xavier Góes; 정당: PDT; 유효표 득표율: 17,559; 2024: 직위: 시장 ×16+; 승자: Antonio Paulo de Oliveira Furlan; 정당: MDB; 유효표 득표율: 204,291; 2024: 직위: 시의원 ×18+; 승자: Ivanete Alves Ferreira; 정당: SOLIDARIEDADE; 유효표 득표율: 359; 2022: 직위: 주지사; 승자: Clécio Luís Vilhena Vieira; 정당: SOLIDARIEDADE; 유효표 득표율: 222,168; 2022: 직위: 상원의원; 승자: David Samuel Alcolumbre Tobelem; 정당: UNIÃO; 유효표 득표율: 196,087; 2022: 직위: 연방하원의원 ×8; 승자: Josenildo Santos Abrantes; 정당: PDT; 유효표 득표율: 27,112; 2022: 직위: 주의원 ×24; 승자: Inacio Monteiro Maciel; 정당: PDT; 유효표 득표율: 14,163. 외 46개.

승자

| 선거 | 직위 | 승자 | 정당 | 유효표 득표율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-paulo-de-oliveira-furlan-0f8et08) | [PSD](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psd-1buajav) | 281,595 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Rayssa Cadena Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/rayssa-cadena-furlan-0bauu73) | [PODE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pode-1gn8v8a) | 264,799 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Felipe Edson Pinto](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/felipe-edson-pinto-0bu9qx1) | [UNIÃO](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/uniao) | 34,587 |
| [2026](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2026-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [João Pedro Brito Xavier Góes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-pedro-brito-xavier-goes-0feaq9j) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 17,559 |
| [2024](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2024-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-paulo-de-oliveira-furlan-0f8et08) | [MDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/mdb) | 204,291 |
| [2024](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2024-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Ivanete Alves Ferreira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ivanete-alves-ferreira-1h9remr) | [SOLIDARIEDADE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/solidariedade) | 359 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Clécio Luís Vilhena Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/clecio-luis-vilhena-vieira-1x2n2fc) | [SOLIDARIEDADE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/solidariedade) | 222,168 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [David Samuel Alcolumbre Tobelem](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/david-samuel-alcolumbre-tobelem-0brdje2) | [UNIÃO](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/uniao) | 196,087 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Josenildo Santos Abrantes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/josenildo-santos-abrantes-0ng3rki) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 27,112 |
| [2022](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2022-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Inacio Monteiro Maciel](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/inacio-monteiro-maciel-032jvu4) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 14,163 |
| [2020](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2020-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-paulo-de-oliveira-furlan-0f8et08) | [CIDADANIA](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/cidadania) | 32,369 |
| [2020](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2020-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Dorivan dos Santos Sobral](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/dorivan-dos-santos-sobral-03ek71k) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 354 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 133,214 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Randolph Frederich Rodrigues Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/randolph-frederich-rodrigues-alves-0smxddx) | [REDE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/rede) | 264,798 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Carlos Camilo Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/carlos-camilo-goes-capiberibe-1yf0odi) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 24,987 |
| [2018](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2018-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Alliny Sousa da Rocha Serrao](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/alliny-sousa-da-rocha-serrao-00f8hmr) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 8,987 |
| [2016](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2016-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Clécio Luís Vilhena Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/clecio-luis-vilhena-vieira-1x2n2fc) | [REDE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/rede) | 95,129 |
| [2016](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2016-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Eddy Raihathy Figueiredo Ramos](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/eddy-raihathy-figueiredo-ramos-1r8q2rx) | [PT do B](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt-do-b) | 329 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 161,550 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [David Samuel Alcolumbre Tobelem](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/david-samuel-alcolumbre-tobelem-0brdje2) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 131,695 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-roberto-rodrigues-goes-da-silva-0x8rxps) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 22,134 |
| [2014](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2014-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Marilia Brito Xavier Góes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/marilia-brito-xavier-goes-1w90fqe) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 11,747 |
| [2012](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2012-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Clécio Luís Vilhena Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/clecio-luis-vilhena-vieira-1x2n2fc) | [PSOL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psol) | 56,947 |
| [2012](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2012-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Ney Geovane da Costa Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ney-geovane-da-costa-silva-1n8li4i) | [DEM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/dem) | 257 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Carlos Camilo Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/carlos-camilo-goes-capiberibe-1yf0odi) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 95,328 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [Randolph Frederich Rodrigues Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/randolph-frederich-rodrigues-alves-0smxddx) | [PSOL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psol) | 203,259 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Janete Maria Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/janete-maria-goes-capiberibe-0x935fy) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 28,147 |
| [2010](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2010-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Amiraldo da Silva Favacho Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/amiraldo-da-silva-favacho-junior-0zox2sb) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 11,329 |
| [2008](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2008-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-roberto-rodrigues-goes-da-silva-0x8rxps) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 48,020 |
| [2008](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2008-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Raimundo Nonato Lobato Marques](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/raimundo-nonato-lobato-marques-1jrtk7o) | [PTB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptb) | 300 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 160,150 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [상원의원](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [José Sarney](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/jose-sarney-1joklw1) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 152,486 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Janete Maria Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/janete-maria-goes-capiberibe-0x935fy) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 29,547 |
| [2006](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2006-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Roberto Rodrigues da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-roberto-rodrigues-da-silva-1at5tct) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 10,641 |
| [2004](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2004-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [João Henrique Rodrigues Pimentel](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-henrique-rodrigues-pimentel-1qeeofm) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 65,425 |
| [2004](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2004-municipais) | [시의원 ×18+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Ney Giovanni da Costa Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/ney-giovanni-da-costa-silva-1myd0yy) | [PT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pt) | 346 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주지사](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/governador) | [Antonio Waldez Góes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-waldez-goes-da-silva-039gpak) | [PDT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pdt) | 86,179 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [상원의원 ×2](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/senador) | [João Bosco Papaléo Paes](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-bosco-papaleo-paes-0h75vvz) | [PTB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptb) | 124,417 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [연방하원의원 ×8](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-federal) | [Janete Maria Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/janete-maria-goes-capiberibe-0x935fy) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 23,203 |
| [2002](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2002-gerais) | [주의원 ×24](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/deputado-estadual) | [Francisca Ferreira Favacho](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/francisca-ferreira-favacho-166otkq) | [PMDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pmdb) | 7,320 |
| [2000](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2000-municipais) | [시장 ×16+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/prefeitura) | [João Henrique Rodrigues Pimentel](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/joao-henrique-rodrigues-pimentel-1qeeofm) | [PSB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb) | 42,681 |
| [2000](https://civism.io/ko-KR/brazil/elections/2000-municipais) | [시의원 ×34+](https://civism.io/ko-KR/brazil/offices/vereador) | [Antônio Vicente da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/people/antonio-vicente-da-silva-1v9inmd) | [PSDB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psdb) | 271 |
