# PTN — 2000

<https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/ptn/2000>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: filled; Acre: —; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: —; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: —; Ceará: —. 외 17개.

정당 · MUNICIPAL · 2000

# 2000년 PTN

출마 2,062건 중 84명 당선(4.07%). 득표 435,386표.

## 주요 수치

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 2,062. 최저: 출마, 2,062. 출마: 2,062.

2,062

TSE · 2000

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 84. 최저: 당선, 84. 당선: 84.

84

TSE · 2000

### 당선율

당선율. 항목 1개. 최고: 당선율, 4.07%. 최저: 당선율, 4.07%. 당선율: 4.07%.

4.07%

당선율: 4.07%

TSE · 2000

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 435,386. 최저: 득표, 435,386. 득표: 435,386.

435,386

TSE · 2000

§ 01지도

## 결과의 지리적 분포

### 시장직

시장직 — PTN 2000. 항목 5,571개. 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty; 10: empty. 외 5,561개.

시장직 획득시장 선거 출마

목록 보기 →

1: empty

TSE · 2000

### 지도

지도. 항목 5,572개. 0: empty; 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty. 외 5,562개.

0: empty

TSE · 2000

§ 02주

## 주별 성적

### 주별 당선

주별 당선. 항목 11개. 최고: MG, 24 · 28.57%. 최저: AM, 2 · 2.38%. 합계: 84. MG: 24 · 28.57%; SP: 17 · 20.24%; GO: 11 · 13.10%; BA: 6 · 7.14%; AL: 4 · 4.76%; RN: 4 · 4.76%; RR: 4 · 4.76%; SE: 3 · 3.57%; AM: 2 · 2.38%; ES: 2 · 2.38%. 외 1개.

11. 기타 (12)7

TSE · 2000

### 주별 득표

주별 득표. 항목 11개. 최고: SP, 134,340 · 30.86%. 최저: PB, 7,558 · 1.74%. 합계: 435,386. SP: 134,340 · 30.86%; MG: 112,796 · 25.91%; GO: 45,436 · 10.44%; RJ: 34,435 · 7.91%; PE: 16,865 · 3.87%; MA: 13,356 · 3.07%; AM: 13,046 · 3.00%; ES: 8,706 · 2.00%; PR: 8,452 · 1.94%; PB: 7,558 · 1.74%. 외 1개.

11. 기타 (12)40,396

TSE · 2000

§ 03당선

## 이번 주기 당선 출마

### 당선

당선. 항목 84개. Antonio Carlos de Oliveira: 직위: 시장; 지역: Fazenda Nova · GO; 득표: 2,370; Gumercindo Mazeto: 직위: 시장; 지역: Conquista · MG; 득표: 2,033; Antonio Bernardo dos Santos: 직위: 시의원; 지역: Água Branca · AL; 득표: 86; Petrúcio Pereira da Silva: 직위: 시의원; 지역: Rio Largo · AL; 득표: 236; Adenilson Oliveira Silva: 직위: 시의원; 지역: Santana do Ipanema · AL; 득표: 838; Jose Edson Magalhães Felix: 직위: 시의원; 지역: Santana do Ipanema · AL; 득표: 820; Sebastião Desiderio Alves Filho: 직위: 시의원; 지역: Barcelos · AM; 득표: 113; Francisca Araujo de Souza: 직위: 시의원; 지역: Coari · AM; 득표: 503; Evanildo Mascarenhas de Almeida: 직위: 시의원; 지역: Água Fria · BA; 득표: 229; Maria Jacira do Amarante: 직위: 시의원; 지역: Canudos · BA; 득표: 325. 외 74개.

이번 주기 당선 출마

| 이름 | 직위 | 지역 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Antonio Carlos de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/toim-do-vital-1k2wwvj) | 시장 | [Fazenda Nova · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/fazenda-nova-go) | 2,370 |
| [Gumercindo Mazeto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/mazeto-08ot48x) | 시장 | [Conquista · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/conquista-mg) | 2,033 |
| [Antonio Bernardo dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tota-0itckoh) | 시의원 | [Água Branca · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/agua-branca-al) | 86 |
| [Petrúcio Pereira da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/seu-peu-0kadg9r) | 시의원 | [Rio Largo · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rio-largo-al) | 236 |
| [Adenilson Oliveira Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/adenilson-0xstt4k) | 시의원 | [Santana do Ipanema · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/santana-do-ipanema-al) | 838 |
| [Jose Edson Magalhães Felix](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edson-031txcc) | 시의원 | [Santana do Ipanema · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/santana-do-ipanema-al) | 820 |
| [Sebastião Desiderio Alves Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/baba-0agv3kq) | 시의원 | [Barcelos · AM](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/barcelos-am) | 113 |
| [Francisca Araujo de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/francisca-do-zito-1j3g62e) | 시의원 | [Coari · AM](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/coari-am) | 503 |
| [Evanildo Mascarenhas de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vando-0k1ogt0) | 시의원 | [Água Fria · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/agua-fria-ba) | 229 |
| [Maria Jacira do Amarante](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jacira-do-amarante-0v09jvz) | 시의원 | [Canudos · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/canudos-ba) | 325 |
| [Ailton Oliveira da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/toia-0hta270) | 시의원 | [Itagi · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itagi-ba) | 257 |
| [Edvaldo Nascimento dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/val-1h2bcsc) | 시의원 | [Itagi · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itagi-ba) | 205 |
| [Justino Dias de Andrade Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/justino-dias-de-andrade-junior-1t0ih9v) | 시의원 | [Monte Santo · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/monte-santo-ba) | 480 |
| [Denize Maria de Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/denize-0qm6f8x) | 시의원 | [Teodoro Sampaio · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/teodoro-sampaio-ba) | 195 |
| [Hermes Afonso Guimarães](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/guimaraes-1cuhfaz) | 시의원 | [Guaçuí · ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guacui-es) | 366 |
| [Renato de Souza Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/juninho-1dp4ihh) | 시의원 | [Guaçuí · ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guacui-es) | 161 |
| [Veter Martins Morais](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/veter-morais-1piz4hg) | 시의원 | [Aparecida de Goiânia · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/aparecida-de-goiania-go) | 1,066 |
| [Vilmar Mariano da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vilmarzinho-1l3wwzg) | 시의원 | [Aparecida de Goiânia · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/aparecida-de-goiania-go) | 1,871 |
| [Jose Salvio de Melo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jose-salvio-0m03qcj) | 시의원 | [Campos Verdes · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/campos-verdes-go) | 190 |
| [Joaquim Rodrigues de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/doca-13jw34j) | 시의원 | [Fazenda Nova · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/fazenda-nova-go) | 264 |
| [Pedro Barbosa da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedrim-069d4zm) | 시의원 | [Fazenda Nova · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/fazenda-nova-go) | 220 |
| [Valdeir José dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-bataia-13tvoti) | 시의원 | [Fazenda Nova · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/fazenda-nova-go) | 261 |
| [Paulo Kruk Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/kruk-04e55in) | 시의원 | [Goiânia · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/goiania-go) | 2,409 |
| [Gerson Ramos Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gerson-da-radio-09yut44) | 시의원 | [Itaberaí · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itaberai-go) | 494 |
| [Sergio de Souza Bravo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sergio-do-gas-1eqp0et) | 시의원 | [Senador Canedo · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/senador-canedo-go) | 462 |
| [Adriano Guimarães Ibiapina](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-adriano-adriano-0egc221) | 시의원 | [Valparaíso de Goiás · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/valparaiso-de-goias-go) | 413 |
| [Joao Vital Silva Penha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/cascaria-1hw5b6x) | 시의원 | [São Bento · MA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sao-bento-ma) | 364 |
| [Firmino Raimundo Barros](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/firmino-barros-1hw8gow) | 시의원 | [São Bento · MA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sao-bento-ma) | 393 |
| [Cesar Masci](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/benito-masci-1aq8j1g) | 시의원 | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/belo-horizonte-mg) | 7,219 |
| [Valdir Jose de Santana](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/santana-1mmglv2) | 시의원 | [Conquista · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/conquista-mg) | 184 |
| [Deusdete Custodio Pereira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dete-1ki28hs) | 시의원 | [Crucilândia · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/crucilandia-mg) | 92 |
| [Geraldo Eustáquio Penido](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dico-1lmlrva) | 시의원 | [Crucilândia · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/crucilandia-mg) | 61 |
| [Hélio Carneiro de Araújo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/helio-1wu40zs) | 시의원 | [Dores do Indaiá · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/dores-do-indaia-mg) | 274 |
| [Gervanio Aldair dos Reis](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/geovane-zequinha-1xtai01) | 시의원 | [Ingaí · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ingai-mg) | 97 |
| [Marcio Antonio Teodoro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marcio-antonio-teodoro-0tkmnx5) | 시의원 | [Ingaí · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ingai-mg) | 86 |
| [Maria Gema Carmo Miranda](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/maria-gema-0wmoljs) | 시의원 | [Ingaí · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ingai-mg) | 58 |
| [Luiz Cipriano Fernandes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ki-suco-1wcfpx5) | 시의원 | [Itabira · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itabira-mg) | 600 |
| [Manoel Messias de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/messias-de-oliveira-07j6cow) | 시의원 | [Itabira · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itabira-mg) | 832 |
| [João Agostinho de Sousa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-do-aeronautas-0v8kv4h) | 시의원 | [Lagoa Santa · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/lagoa-santa-mg) | 264 |
| [Ligerio Lopes Barbosa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/parente-15ihm8x) | 시의원 | [Leopoldina · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/leopoldina-mg) | 325 |
| [Vanilde Casadio do Bem](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vanilde-bem-10suogc) | 시의원 | [Leopoldina · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/leopoldina-mg) | 498 |
| [Aurindo José Ribeiro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/louro-01a2xxp) | 시의원 | [Montes Claros · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/montes-claros-mg) | 1,302 |
| [José Marcos Martins de Freitas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nem-1yx8zfy) | 시의원 | [Montes Claros · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/montes-claros-mg) | 1,327 |
| [Sebastião Prezilino Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tiao-prisilino-0tl1k6u) | 시의원 | [Montes Claros · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/montes-claros-mg) | 1,886 |
| [Oscar Lundes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/oscar-lundes-da-silva-0o89e4n) | 시의원 | [Ouro Preto · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ouro-preto-mg) | 549 |
| [Wilson Gonçalves de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wilson-goncalves-07mw9ar) | 시의원 | [Pedras de Maria da Cruz · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pedras-de-maria-da-cruz-mg) | 83 |
| [Marcus Aurélio de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marcus-cawboy-0d5vy63) | 시의원 | [Sabará · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sabara-mg) | 683 |
| [Maria das Graças Sporch Tozatto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gracinha-sporch-1wrg96c) | 시의원 | [São João Nepomuceno · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sao-joao-nepomuceno-mg) | 387 |
| [Klezer dos Reis Gomes Pedra](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/klezer-1r8xhc9) | 시의원 | [Sericita · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sericita-mg) | 367 |
| [Resomar dos Reis](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/resomar-1qoy9yb) | 시의원 | [Sericita · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sericita-mg) | 346 |
| [Afonso Rodrigues Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/afonso-do-marcolino-romao-06l64en) | 시의원 | [Virginópolis · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/virginopolis-mg) | 113 |
| [José Ferreira Gomes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-di-zadil-1nxgbev) | 시의원 | [Altamira · PA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/altamira-pa) | 506 |
| [Claudio Braga Dias](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/claudio-0c90s09) | 시의원 | [Chaves · PA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/chaves-pa) | 224 |
| [Claudio de Lucena de Albertim](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/c-19n722s) | 시의원 | [Cabedelo · PB](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/cabedelo-pb) | 428 |
| [Severino Barbosa de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/severino-barbosa-0ctvt5a) | 시의원 | [Olinda · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/olinda-pe) | 3,340 |
| [Alavro Domingues Neto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alvaro-domingues-1t1y7l2) | 시의원 | [Paranaguá · PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/paranagua-pr) | 506 |
| [Bruno Martins Veras](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/bruno-martins-veras-0fnpw8j) | 시의원 | [Bodó · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/bodo-rn) | 98 |
| [Juvenal Martins da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/juvenal-martins-0054rgx) | 시의원 | [Macaíba · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/macaiba-rn) | 489 |
| [Pedro Vieira da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedrinho-0i2x3b1) | 시의원 | [Macaíba · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/macaiba-rn) | 1,041 |
| [Wilder Santos de Sousa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wilder-santos-de-souza-1e9ds9g) | 시의원 | [Macau · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/macau-rn) | 394 |
| [Carlos da Costa Padilha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tio-carlinho-0alc6s5) | 시의원 | [Alto Alegre · RR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/alto-alegre-rr) | 239 |
| [Flávio dos Santos Chaves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gato-0rj56uc) | 시의원 | [Boa Vista · RR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/boa-vista-rr) | 545 |
| [Glenio de Sousa Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/glenio-05hdvo6) | 시의원 | [Rorainópolis · RR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rorainopolis-rr) | 67 |
| [Benedito Carvalho Paiva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tome-0tfnw94) | 시의원 | [São Luiz · RR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sao-luiz-rr) | 83 |
| [Jose Israel Andrade](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/zico-0akkph6) | 시의원 | [Nossa Senhora da Glória · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/nossa-senhora-da-gloria-se) | 718 |
| [Eugênio dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eugenio-dos-cocos-0czt8vl) | 시의원 | [Pacatuba · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pacatuba-se) | 178 |
| [Paulo Sergio Bispo Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/paulo-0djsg9j) | 시의원 | [Pacatuba · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pacatuba-se) | 154 |
| [José Aparecido Rodrigues de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jose-aparecido-rodrigues-19yhjst) | 시의원 | [Agudos · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/agudos-sp) | 361 |
| [Wilson Eugenio Barbosa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wilson-eugenio-barbosa-18v49mj) | 시의원 | [Agudos · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/agudos-sp) | 361 |
| [João Carlos Barbosa Sodelli](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-carlos-barbosa-sodelli-0i274uf) | 시의원 | [Analândia · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/analandia-sp) | 137 |
| [Francisco Marcos de Azevedo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marcos-da-serraria-1yyvj5z) | 시의원 | [Buri · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/buri-sp) | 249 |
| [Reinaldo Lopes Ferreira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/reinaldo-do-chico-lopes-07xbqb5) | 시의원 | [Buri · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/buri-sp) | 333 |
| [João Pinheiro da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-pinheiro-1ce5qg5) | 시의원 | [Embu das Artes · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/embu-das-artes-sp) | 801 |
| [Arnaldo do Nascimento](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/arnaldo-do-dec-0novl2x) | 시의원 | [Guarujá · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guaruja-sp) | 1,804 |
| [Wanderley Maduro dos Reis](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-wanderley-maduro-dos-reis-1xlwyo4) | 시의원 | [Guarujá · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guaruja-sp) | 2,520 |
| [Paulo Flavio Affonso Piasenti](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/paulo-flavio-affonso-piasenti-03ce5p8) | 시의원 | [Guarujá · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guaruja-sp) | 1,199 |
| [Joao Darcio Ribamar Sacchi](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/darcio-176iif4) | 시의원 | [Guarulhos · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guarulhos-sp) | 1,068 |
| [Izidoro Moyses Bispo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/moyses-motorista-rio-preto-1dxyblb) | 시의원 | [Itanhaém · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/itanhaem-sp) | 340 |
| [Paulo Sergio Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/paulo-oliveira-04vzyxw) | 시의원 | [Limeira · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/limeira-sp) | 758 |
| [Rosilda Maria Vieira Nunes da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rosilda-da-santa-casa-02mhlvy) | 시의원 | [Santa Isabel · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/santa-isabel-sp) | 622 |
| [Fernando Bispo da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nando-1m18i13) | 시의원 | [São Vicente · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sao-vicente-sp) | 2,459 |
| [José Muniz da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/zequinha-1axiljy) | 시의원 | [Serrana · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/serrana-sp) | 289 |
| [José Carlos Liberato da Cruz](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carlao-liberato-1951ffa) | 시의원 | [Torrinha · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/torrinha-sp) | 164 |
| [Marco Antonio Della Coletta](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marco-coletta-1amxhbd) | 시의원 | [Torrinha · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/torrinha-sp) | 179 |

TSE · 2000

§ 04연결

연결. 항목 4개. 최고: 주, 22; AL (4); AM (2); BA (6). 최저: 정당, 1; PTN. 정당: 1; PTN; 선거: 1; 2000년 지방선거; 주기별 경력: 2; PTN 1998; PTN 2002; 주: 22; AL (4); AM (2); BA (6).
