# PSB — 1998

<https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. 외 17개.

정당 · GENERAL · 1998

# 1998년 PSB

출마 758건 중 69명 당선(9.10%). 득표 10,611,302표.

## 주요 수치

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 758. 최저: 출마, 758. 출마: 758.

758

TSE · 1998

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 69. 최저: 당선, 69. 당선: 69.

69

TSE · 1998

### 당선율

당선율. 항목 1개. 최고: 당선율, 9.10%. 최저: 당선율, 9.10%. 당선율: 9.10%.

9.10%

당선율: 9.10%

TSE · 1998

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 10,611,302. 최저: 득표, 10,611,302. 득표: 10,611,302.

10,611,302

TSE · 1998

§ 01지도

## 결과의 지리적 분포

### 지도

지도. 항목 27개. 최고: 15, 9. 최저: 0, 0. 0: 0; 1: 8; 2: 0; 3: 8; 4: 7; 5: 4; 6: 3; 7: 6; 8: 0; 15: 9. 외 17개.

[AC](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=AC)

[AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=AL)

[AM](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=AM)

[AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=AP)

[BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=BA)

[CE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=CE)

[DF](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=DF)

[ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=ES)

[GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=GO)

[MA](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=MA)

[MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=MG)

[MS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=MS)

[MT](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=MT)

[PA](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=PA)

[PB](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=PB)

[PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=PE)

[PI](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=PI)

[PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=RN)

[RO](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=RO)

[RR](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=RR)

[RS](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=RS)

[SC](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=SC)

[SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=SE)

[SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=SP)

[TO](https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/psb/1998?uf=TO)

TSE · 1998

### 주

주. 항목 27개. 최고: PE, PE. 당선: 20. 출마: 67. 최저: RR, RR. 당선: 0. 출마: 6. RR: RR. 당선: 0. 출마: 6; AP: AP. 당선: 5. 출마: 24; AM: AM. 당선: 0. 출마: 8; PA: PA. 당선: 1. 출마: 44; MA: MA. 당선: 2. 출마: 18; CE: CE. 당선: 2. 출마: 20; RN: RN. 당선: 2. 출마: 13; AC: AC. 당선: 0. 출마: 33; RO: RO. 당선: 0. 출마: 17; PE: PE. 당선: 20. 출마: 67. 외 17개.

TSE · 1998

§ 02주

## 주별 성적

### 주별 당선

주별 당선. 항목 11개. 최고: PE, 20 · 28.99%. 최저: CE, 2 · 2.90%. 합계: 69. PE: 20 · 28.99%; RJ: 6 · 8.70%; AL: 5 · 7.25%; AP: 5 · 7.25%; MG: 5 · 7.25%; BA: 4 · 5.80%; SP: 4 · 5.80%; ES: 3 · 4.35%; SE: 3 · 4.35%; CE: 2 · 2.90%. 외 1개.

11. 기타 (17)12

TSE · 1998

### 주별 득표

주별 득표. 항목 11개. 최고: RJ, 2,868,845 · 27.04%. 최저: PB, 220,518 · 2.08%. 합계: 10,611,302. RJ: 2,868,845 · 27.04%; PE: 2,083,116 · 19.63%; RS: 1,606,917 · 15.14%; SP: 1,035,197 · 9.76%; AL: 530,586 · 5.00%; PA: 394,035 · 3.71%; MG: 332,821 · 3.14%; PR: 288,526 · 2.72%; ES: 280,845 · 2.65%; PB: 220,518 · 2.08%. 외 1개.

11. 기타 (17)969,896

TSE · 1998

§ 03당선

## 이번 주기 당선 출마

### 당선

당선. 항목 69개. Ronaldo Augusto Lessa Santos: 직위: 주지사; 지역: AL · AL; 득표: 387,021; Joao Alberto Rodrigues Capiberibe: 직위: 주지사; 지역: AP · AP; 득표: 71,806; Roberto Saturnino Braga: 직위: 상원의원; 지역: RJ · RJ; 득표: 2,349,372; Givaldo de Sá Gouveia Carimbão: 직위: 연방하원의원; 지역: AL · AL; 득표: 39,209; Evandro Costa Milhomen: 직위: 연방하원의원; 지역: AP · AP; 득표: 6,804; Aluisio Sergio Novais Eleuterio: 직위: 연방하원의원; 지역: CE · CE; 득표: 43,789; Jose Antonio Figueiredo de Almeida Silva: 직위: 연방하원의원; 지역: MA · MA; 득표: 39,529; Antonio Carlos Vieira dos Santos: 직위: 연방하원의원; 지역: PE · PE; 득표: 41,438; Clementino de Souza Coelho: 직위: 연방하원의원; 지역: PE · PE; 득표: 60,365; Djalma Souto Maior Paes Júnior: 직위: 연방하원의원; 지역: PE · PE; 득표: 41,626. 외 59개.

이번 주기 당선 출마

| 이름 | 직위 | 지역 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ronaldo-lessa-1q39sh3) | 주지사 | [AL · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/al) | 387,021 |
| [Joao Alberto Rodrigues Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/capi-1vu2e8z) | 주지사 | [AP · AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap) | 71,806 |
| [Roberto Saturnino Braga](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/saturnino-braga-1vbo2ze) | 상원의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 2,349,372 |
| [Givaldo de Sá Gouveia Carimbão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carimbao-0btdh3y) | 연방하원의원 | [AL · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/al) | 39,209 |
| [Evandro Costa Milhomen](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/milhomen-0aruawa) | 연방하원의원 | [AP · AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap) | 6,804 |
| [Aluisio Sergio Novais Eleuterio](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sergio-novais-0d42oft) | 연방하원의원 | [CE · CE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ce) | 43,789 |
| [Jose Antonio Figueiredo de Almeida Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jose-antonio-038stpz) | 연방하원의원 | [MA · MA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ma) | 39,529 |
| [Antonio Carlos Vieira dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/batata-1tgfqfh) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 41,438 |
| [Clementino de Souza Coelho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/clementino-coelho-0lvqd0z) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 60,365 |
| [Djalma Souto Maior Paes Júnior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/djalma-paes-0mpsblv) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 41,626 |
| [Eduardo Henrique Accioly Campos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eduardo-campos-0n9rizt) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 173,600 |
| [Luiz Gonzaga Patriota](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gonzaga-patriota-0mpp63w) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 35,958 |
| [João Bastos Colaço Dias](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joca-colaco-0rqclox) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 36,506 |
| [Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedro-eugenio-1s2ekgn) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 40,486 |
| [Severino Sergio Estelita Guerra](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sergio-guerra-0mzrxau) | 연방하원의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 84,056 |
| [Alexandre Aguiar Cardoso](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alexandre-cardoso-07dki2h) | 연방하원의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 95,364 |
| [Paulo Cesar Baltazar da Nóbrega](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/paulo-baltazar-05pjqeo) | 연방하원의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 99,633 |
| [Luiz Roberto de Albuquerque](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/beto-albuquerque-0utvm1c) | 연방하원의원 | [RS · RS](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rs) | 80,587 |
| [Pedro Almeida Valadares Neto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedrinho-valadares-1barao9) | 연방하원의원 | [SE · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/se) | 50,364 |
| [Evilasio Cavalcante de Farias](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-evilasio-063c18r) | 연방하원의원 | [SP · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sp) | 40,162 |
| [Luiza Erundina de Sousa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luiza-erundina-13drtvp) | 연방하원의원 | [SP · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sp) | 187,498 |
| [Cicero Amelio da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/cicero-amelio-1qk7e2f) | 주의원 | [AL · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/al) | 14,717 |
| [Jose Francisco Cerqueira Tenorio](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/francisco-tenorio-1qa7sdg) | 주의원 | [AL · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/al) | 14,500 |
| [Petrucio César Bandeira Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/petrucio-1me3w5x) | 주의원 | [AL · AL](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/al) | 9,645 |
| [Eury Salles Farias](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eury-1dy4o3d) | 주의원 | [AP · AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap) | 3,283 |
| [Janete Maria Goes Capiberibe](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/janete-capi-1es3h6a) | 주의원 | [AP · AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap) | 4,991 |
| [Judith Guimarâes Medeiros](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/judith-0jpnnl3) | 주의원 | [AP · AP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ap) | 2,668 |
| [Antonio Tadeu Nascimento Fernandes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/capitao-tadeu-0txzefa) | 주의원 | [BA · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ba) | 14,451 |
| [Eliel Lima Santana](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eliel-lima-santana-0tnhtmo) | 주의원 | [BA · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ba) | 21,365 |
| [Lidice da Mata e Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/lidice-da-mata-0vbxew5) | 주의원 | [BA · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ba) | 38,606 |
| [Renato Borges da Costa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/renato-costa-1vy24ut) | 주의원 | [BA · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ba) | 20,998 |
| [Eudoro Walter de Santana](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eudoro-santana-09xsljw) | 주의원 | [CE · CE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ce) | 17,580 |
| [Antonio Cavalheri](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/antonio-cavalheri-0puiusc) | 주의원 | [ES · ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/es) | 15,835 |
| [Wilson Luiz Venturim](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/japones-171l5id) | 주의원 | [ES · ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/es) | 12,119 |
| [Luiz Pereira do Nascimento](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luiz-pereira-18fmbh7) | 주의원 | [ES · ES](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/es) | 11,364 |
| [João Pavão Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-pavao-0u8rd7x) | 주의원 | [MA · MA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/ma) | 9,927 |
| [Francisco Rafael Gonçalves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/chico-rafael-1ino6x2) | 주의원 | [MG · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mg) | 21,290 |
| [Edson Rezende Morais](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-edson-rezende-0xdv5na) | 주의원 | [MG · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mg) | 22,805 |
| [Eduardo Dias Hermeto Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eduardo-hermeto-0xgjsdb) | 주의원 | [MG · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mg) | 20,703 |
| [Elaine Matozinhos Ribeiro Gonçalves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/elaine-matozinhos-10snvi5) | 주의원 | [MG · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mg) | 26,197 |
| [Luiz Savio de Souza Cruz](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/savio-souza-cruz-12a2q6b) | 주의원 | [MG · MG](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mg) | 27,791 |
| [Eliene Jose de Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eliene-0r5ja4u) | 주의원 | [MT · MT](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/mt) | 17,259 |
| [Ivanildo Ferreira Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/capitao-ivanildo-1niw1ax) | 주의원 | [PA · PA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pa) | 15,584 |
| [Antonio de Morais Andrade Neto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/antonio-morais-0mnivf7) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 27,092 |
| [Carlos Adilson Pinto Lapa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carlos-lapa-0co338h) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 27,832 |
| [Diniz de Sá Cavalcanti](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/diniz-cavalcanti-0t1rph7) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 25,666 |
| [Fernando Antônio Gomes Pugliesi](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/fernando-lupa-0mxih46) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 23,888 |
| [Garibaldi Bezerra Gurgel](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/garibaldi-bezerra-gurgel-1na5khi) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 24,931 |
| [Jairo Pereira de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jairo-pereira-0oc4rom) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 27,186 |
| [Jorge Jose Gomes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jorge-gomes-0olg3a0) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 26,447 |
| [José Aglailson Queralvares](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jose-aglailson-1oy6c5b) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 36,608 |
| [Marcantonio Dourado](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marco-dourado-1sk7h5w) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 26,900 |
| [Pedro Eurico de Barros e Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedro-eurico-07ogjqx) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 26,488 |
| [Ranilson Brandao Ramos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ranilson-ramos-1nk566h) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 28,604 |
| [Sergio Russell de Pinho Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sergio-pinho-alves-0d85g4e) | 주의원 | [PE · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pe) | 26,758 |
| [Olavo Rebelo de Carvalho Filho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/olavo-rebelo-1yol4wy) | 주의원 | [PI · PI](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pi) | 10,202 |
| [Antonio Carlos Salles Belinati](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/antonio-carlos-belinati-1fcm2qq) | 주의원 | [PR · PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pr) | 87,437 |
| [Ricardo Aparecido Maia Kotsifas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ricardo-maia-04nczo1) | 주의원 | [PR · PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/pr) | 18,758 |
| [Edson Albertassi](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edson-albertassi-1pxn787) | 주의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 18,469 |
| [Jamil Haddad](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jamil-haddad-0lzn8xv) | 주의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 20,383 |
| [Nilton Wilson Salomao](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nilton-salomao-1r2d1ln) | 주의원 | [RJ · RJ](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rj) | 23,064 |
| [Antonio Jacome de Lima Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jacome-0dtxdbl) | 주의원 | [RN · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn) | 14,118 |
| [Marcia Faria Maia Mendes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marcia-maia-0glzp99) | 주의원 | [RN · RN](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rn) | 41,269 |
| [Bernardo Olavo Gomes de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/bernardo-de-souza-015fv7h) | 주의원 | [RS · RS](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/rs) | 33,708 |
| [Belivaldo Chagas Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/belivaldo-14g5mkh) | 주의원 | [SE · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/se) | 8,746 |
| [Susana Maria Fontes Azevedo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/susana-azevedo-0whe5b6) | 주의원 | [SE · SE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/se) | 9,696 |
| [Alberto Calvo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alberto-calvo-057s74n) | 주의원 | [SP · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sp) | 31,163 |
| [Antonio Cesar Russi Callegari](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/cesar-callegari-1eftieu) | 주의원 | [SP · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/sp) | 30,657 |
| [Rodrigo Sobral Rollemberg](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rodrigo-rollemberg-18nw62r) | 연방구 의원 | [DF · DF](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/df) | 15,942 |

TSE · 1998

§ 04연결

연결. 항목 4개. 최고: 주, 27; AC (0); AL (5); AM (0). 최저: 정당, 1; PSB. 정당: 1; PSB; 선거: 1; 1998년 총선; 주기별 경력: 2; PSB 1996; PSB 2000; 주: 27; AC (0); AL (5); AM (0).
