# PGT — 2000

<https://civism.io/ko-KR/brazil/parties/pgt/2000>

탐색 지도. 항목 27개. Rondônia: filled; Acre: —; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: —; Tocantins: filled; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. 외 17개.

정당 · MUNICIPAL · 2000

# 2000년 PGT

출마 1,528건 중 26명 당선(1.70%). 득표 249,655표.

## 주요 수치

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 1,528. 최저: 출마, 1,528. 출마: 1,528.

1,528

TSE · 2000

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 26. 최저: 당선, 26. 당선: 26.

26

TSE · 2000

### 당선율

당선율. 항목 1개. 최고: 당선율, 1.70%. 최저: 당선율, 1.70%. 당선율: 1.70%.

1.70%

당선율: 1.70%

TSE · 2000

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 249,655. 최저: 득표, 249,655. 득표: 249,655.

249,655

TSE · 2000

§ 01지도

## 결과의 지리적 분포

### 시장직

시장직 — PGT 2000. 항목 5,571개. 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty; 10: empty. 외 5,561개.

시장직 획득시장 선거 출마

목록 보기 →

1: empty

TSE · 2000

### 지도

지도. 항목 5,572개. 0: empty; 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty. 외 5,562개.

0: empty

TSE · 2000

§ 02주

## 주별 성적

### 주별 당선

주별 당선. 항목 10개. 최고: SP, 11 · 42.31%. 최저: AL, 0 · 0.00%. 합계: 26. SP: 11 · 42.31%; PE: 9 · 34.62%; GO: 3 · 11.54%; BA: 1 · 3.85%; MS: 1 · 3.85%; PR: 1 · 3.85%; AL: 0 · 0.00%; AM: 0 · 0.00%; ES: 0 · 0.00%; MG: 0 · 0.00%.

10. TSE · 2000

### 주별 득표

주별 득표. 항목 11개. 최고: SP, 118,229 · 47.36%. 최저: RR, 1,748 · 0.70%. 합계: 249,655. SP: 118,229 · 47.36%; RJ: 46,127 · 18.48%; GO: 30,633 · 12.27%; PE: 16,051 · 6.43%; BA: 16,033 · 6.42%; MG: 7,703 · 3.09%; ES: 3,289 · 1.32%; PA: 2,672 · 1.07%; RN: 2,000 · 0.80%; RR: 1,748 · 0.70%. 외 1개.

11. 기타 (9)5,170

TSE · 2000

§ 03당선

## 이번 주기 당선 출마

### 당선

당선. 항목 26개. Albertino Melo de Souza: 직위: 시의원; 지역: Valença · BA; 득표: 534; Jose Rodrigues Chaveiro: 직위: 시의원; 지역: Anápolis · GO; 득표: 1,147; José Rosa da Silva: 직위: 시의원; 지역: Anápolis · GO; 득표: 1,186; Edson Vieira da Silva: 직위: 시의원; 지역: Goiânia · GO; 득표: 2,349; Olnerlibio Camargo Arteman: 직위: 시의원; 지역: Eldorado · MS; 득표: 203; João Paizinho dos Santos: 직위: 시의원; 지역: Brejão · PE; 득표: 202; Jose Araujo Sobrinho: 직위: 시의원; 지역: Brejão · PE; 득표: 330; Maria José Tenório da Silva: 직위: 시의원; 지역: Brejão · PE; 득표: 279; Eugenio Vitorino de Arruda: 직위: 시의원; 지역: Camaragibe · PE; 득표: 1,168; Uitanacy Pereira da Silva: 직위: 시의원; 지역: Camaragibe · PE; 득표: 1,145. 외 16개.

이번 주기 당선 출마

| 이름 | 직위 | 지역 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Albertino Melo de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/albertino-melo-13ohr1j) | 시의원 | [Valença · BA](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/valenca-ba) | 534 |
| [Jose Rodrigues Chaveiro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/chaveiro-0wrfn3t) | 시의원 | [Anápolis · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/anapolis-go) | 1,147 |
| [José Rosa da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/zezinho-da-baiana-13f2y96) | 시의원 | [Anápolis · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/anapolis-go) | 1,186 |
| [Edson Vieira da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pepiqui-buriti-0cqswtg) | 시의원 | [Goiânia · GO](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/goiania-go) | 2,349 |
| [Olnerlibio Camargo Arteman](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/camargo-00znz9n) | 시의원 | [Eldorado · MS](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/eldorado-ms) | 203 |
| [João Paizinho dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-paizinho-1uybidw) | 시의원 | [Brejão · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brejao-pe) | 202 |
| [Jose Araujo Sobrinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jose-araujo-03x6j4q) | 시의원 | [Brejão · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brejao-pe) | 330 |
| [Maria José Tenório da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/maria-faz-favor-0uvbepn) | 시의원 | [Brejão · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/brejao-pe) | 279 |
| [Eugenio Vitorino de Arruda](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eugenio-vitorino-14zrfyg) | 시의원 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,168 |
| [Uitanacy Pereira da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ita-02fpi4z) | 시의원 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,145 |
| [André Gustavo Carneiro Leão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/andre-gustavo-1lm2y5i) | 시의원 | [Paulista · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/paulista-pe) | 1,102 |
| [Nelson Falcão de Melo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-nelson-0132syr) | 시의원 | [Paulista · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/paulista-pe) | 1,498 |
| [Maria Lindinalva Gomes Correia dos Reis](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/lindinalva-0bbsqvn) | 시의원 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/tacaratu-pe) | 344 |
| [Antônio Nunes Carvalho Sobrinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/toinho-sabino-1w0kv3o) | 시의원 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/tacaratu-pe) | 406 |
| [Denicio João de Brito](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/brito-0u0v54i) | 시의원 | [Borrazópolis · PR](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/borrazopolis-pr) | 169 |
| [Jose Maria de Siqueira Junior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-pezao-0dutux1) | 시의원 | [Biritiba Mirim · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/biritiba-mirim-sp) | 251 |
| [Rodrigo Santos Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/mansur-0ddus4q) | 시의원 | [Cotia · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/cotia-sp) | 617 |
| [Geraldo Cardoso Guedes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/geraldo-guedes-1excu2u) | 시의원 | [Cubatão · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/cubatao-sp) | 786 |
| [Norberto Leonel da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/norberto-0jdg707) | 시의원 | [Guapiara · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guapiara-sp) | 76 |
| [Fausto Andre dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/faustao-1jfgnoc) | 시의원 | [Guarulhos · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/guarulhos-sp) | 2,642 |
| [Alberico Nonato Coelho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alberico-nonato-coelho-021ayeu) | 시의원 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/jeriquara-sp) | 146 |
| [Watercides Fernandes de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tercidio-02qb5ge) | 시의원 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/jeriquara-sp) | 78 |
| [Patricia Mara Neves de Oliveira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/patricia-0605p16) | 시의원 | [Potim · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/potim-sp) | 175 |
| [Gilvan Rodrigues Costa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gilvan-costa-locutor-radialist-1ed0nit) | 시의원 | [Salto · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/salto-sp) | 456 |
| [Luiz Sergio Matareli](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luiz-sergio-matareli-1s4dlyr) | 시의원 | [Santa Isabel · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/santa-isabel-sp) | 497 |
| [Valdir de Souza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/valdir-de-souza-0grrvtg) | 시의원 | [Teodoro Sampaio · SP](https://civism.io/ko-KR/brazil/places/teodoro-sampaio-sp) | 141 |

TSE · 2000

§ 04연결

연결. 항목 4개. 최고: 주, 19; AL (0); AM (0); BA (1). 최저: 정당, 1; PGT. 정당: 1; PGT; 선거: 1; 2000년 지방선거; 주기별 경력: 2; PGT 1998; PGT 2002; 주: 19; AL (0); AM (0); BA (1).
