# civism — TRABALHO E CIDADANIA

<https://civism.io/ko-KR/brazil/coalitions/trabalho-e-cidadania-059dhai>

탐색 지도. 항목 6개. Rio de Janeiro: —; Duque de Caxias: —; Mesquita: —; Nova Iguaçu: —; São João de Meriti: —; Belford Roxo: —.

선거연합 · 시의원 · BELFORD ROXO · 2004

# Trabalho e Cidadania

정당 2개, 출마 35건, 당선 0명, 득표 10,779표.

## 주요 수치

### 정당

정당. 항목 1개. 최고: 정당, 2. 최저: 정당, 2. 정당: 2.

2

TSE

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 35. 최저: 출마, 35. 출마: 35.

35

TSE

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 0. 최저: 당선, 0. 당선: 0.

0

TSE

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 10,779. 최저: 득표, 10,779. 득표: 10,779.

10,779

TSE · 2004

§ 01정당

## 정당

### 득표

득표. 항목 2개. 최고: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 8,949 · 83.02%. 최저: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 1,830 · 16.98%. 합계: 10,779. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 8,949 · 83.02%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 1,830 · 16.98%.

2. TSE

### 당선

당선. 항목 2개. 최고: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 0 · —. 최저: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 0 · —. 합계: 0. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 0 · —; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 0 · —.

2. TSE

§ 02출마

## 출마

### 출마

출마. 항목 35개. Carlinho do Parque Esperança: 정당: PCDOB; 번호: 65612; 상태: 기각; 득표: —; Edilson Patrão: 정당: PTB; 번호: 14321; 상태: 등록; 득표: —; Garata Shuar: 정당: PCDOB; 번호: 65321; 상태: 기각; 득표: —; Luis Peninha: 정당: PTB; 번호: 14123; 상태: 기각; 득표: —; Lurdinha: 정당: PCDOB; 번호: 65133; 상태: 기각; 득표: —; Prof. Catarina: 정당: PTB; 번호: 14024; 상태: 기각; 득표: —; Alexandre Burros Chagas: 정당: PTB; 번호: 14031; 상태: 등록; 득표: 1,807; Luis Carlos do Caminhão: 정당: PTB; 번호: 14133; 상태: 등록; 득표: 1,759; Juju: 정당: PTB; 번호: 14601; 상태: 등록; 득표: 1,147; Sergio Esse É da Nossa Raiz: 정당: PTB; 번호: 14620; 상태: 등록; 득표: 1,146. 외 25개.

출마

| 출마 | 정당 | 번호 | 상태 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Carlinho do Parque Esperança](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carlinho-do-parque-esperanca-0y9w6of) | PCDOB | 65612 | 기각 | — |
| [Edilson Patrão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edilson-patrao-1opm8di) | PTB | 14321 | 등록 | — |
| [Garata Shuar](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/garata-shuar-1c4wy2u) | PCDOB | 65321 | 기각 | — |
| [Luis Peninha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luis-peninha-1deb3ye) | PTB | 14123 | 기각 | — |
| [Lurdinha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/lurdinha-08b1kev) | PCDOB | 65133 | 기각 | — |
| [Prof. Catarina](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/prof-catarina-0nz0vh4) | PTB | 14024 | 기각 | — |
| [Alexandre Burros Chagas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alexandre-burros-chagas-1pzll0a) | PTB | 14031 | 등록 | 1,807 |
| [Luis Carlos do Caminhão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luis-carlos-do-caminhao-0kjdabb) | PTB | 14133 | 등록 | 1,759 |
| [Juju](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/juju-1a0jie7) | PTB | 14601 | 등록 | 1,147 |
| [Sergio Esse É da Nossa Raiz](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sergio-esse-e-da-nossa-raiz-0dk2iu6) | PTB | 14620 | 등록 | 1,146 |
| [Tonhão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tonhao-0bw1r6d) | PTB | 14610 | 등록 | 946 |
| [Eduardo Queiroz](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eduardo-queiroz-0vpdykw) | PTB | 14239 | 등록 | 413 |
| [Joaquim Mariano](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joaquim-mariano-1ix41nw) | PCDOB | 65222 | 등록 | 365 |
| [Juca da Picanha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/juca-da-picanha-0xzw9cq) | PTB | 14567 | 등록 | 365 |
| [Jorge Bombeiro Cap. do Fogo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jorge-bombeiro-cap-do-fogo-0ljbxw3) | PCDOB | 65432 | 등록 | 341 |
| [Edeilson](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edeilson-0e3jr4h) | PTB | 14650 | 등록 | 251 |
| [Carlinho da Luta](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carlinho-da-luta-10yof30) | PCDOB | 65820 | 등록 | 231 |
| [Toga Voz dos Excluidos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/toga-voz-dos-excluidos-19gh5ia) | PTB | 14677 | 등록 | 228 |
| [Ronaldo Pé Preto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ronaldo-pe-preto-1sicvjz) | PTB | 14555 | 등록 | 221 |
| [Ze Claudio](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-claudio-10r16bm) | PCDOB | 65699 | 등록 | 188 |
| [Meronil Cindra - Mero](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/meronil-cindra-mero-0mnvh9l) | PCDOB | 65456 | 등록 | 177 |
| [Elias Padilha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/elias-padilha-1j1yo5y) | PTB | 14000 | 등록 | 159 |
| [Pastor Elizeu Machado](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pastor-elizeu-machado-1m92fhj) | PCDOB | 65234 | 등록 | 158 |
| [Fernando Vieira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/fernando-vieira-01ne99i) | PCDOB | 65123 | 등록 | 149 |
| [100% Fausto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/100-fausto-1yesbyh) | PTB | 14456 | 등록 | 141 |
| [Rosangela](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rosangela-08za9p9) | PTB | 14777 | 등록 | 125 |
| [Agora É Wanderley](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/agora-e-wanderley-02ne07b) | PCDOB | 65630 | 등록 | 111 |
| [Pingo do Roncale](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pingo-do-roncale-18micfd) | PTB | 14672 | 등록 | 78 |
| [Pua Faz a Festa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pua-faz-a-festa-1vhtbyk) | PTB | 14222 | 등록 | 68 |
| [Oca](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/oca-1bkul6x) | PCDOB | 65333 | 등록 | 59 |
| [Rosana](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rosana-18ry5on) | PTB | 14766 | 등록 | 50 |
| [Aparecida Vargas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/aparecida-vargas-1aafyl7) | PTB | 14678 | 등록 | 45 |
| [Dilene Faria](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dilene-faria-0sbnw6a) | PCDOB | 65732 | 등록 | 31 |
| [Sandrinha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sandrinha-0domdfh) | PCDOB | 65023 | 등록 | 19 |
| [Edneia](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edneia-0vskecz) | PCDOB | 65999 | 등록 | 1 |

TSE

§ 03연결

연결. 항목 5개. 최고: 출마, 35; Carlinho do Parque Esperança; Edilson Patrão; Garata Shuar. 최저: 선거전, 1; 시의원 · Belford Roxo · 2004. 선거전: 1; 시의원 · Belford Roxo · 2004; 선거: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; 정당: 2; PTB; PCDOB; 출마: 35; Carlinho do Parque Esperança; Edilson Patrão; Garata Shuar; 지역: 1; Belford Roxo.
