# civism — PSL - PSC - PSDC

<https://civism.io/ko-KR/brazil/coalitions/psl-psc-psdc-1o7vpnn>

탐색 지도. 항목 6개. São Paulo: —; Bertioga: —; Guararema: —; Mogi das Cruzes: —; Salesópolis: —; Biritiba Mirim: —.

선거연합 · 시의원 · BIRITIBA MIRIM · 2012

# PSL - PSC - PSDC

정당 3개, 출마 22건, 당선 0명, 득표 1,116표.

## 주요 수치

### 정당

정당. 항목 1개. 최고: 정당, 3. 최저: 정당, 3. 정당: 3.

3

TSE

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 22. 최저: 출마, 22. 출마: 22.

22

TSE

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 0. 최저: 당선, 0. 당선: 0.

0

TSE

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 1,116. 최저: 득표, 1,116. 득표: 1,116.

1,116

TSE · 2012

§ 01정당

## 정당

### 득표

득표. 항목 3개. 최고: PSL · Partido Social Liberal, 666 · 59.68%. 최저: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 223 · 19.98%. 합계: 1,116. PSL · Partido Social Liberal: 666 · 59.68%; PSC · Partido Social Cristão: 227 · 20.34%; PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 223 · 19.98%.

3. TSE

### 당선

당선. 항목 3개. 최고: PSL · Partido Social Liberal, 0 · —. 최저: PSL · Partido Social Liberal, 0 · —. 합계: 0. PSL · Partido Social Liberal: 0 · —; PSC · Partido Social Cristão: 0 · —; PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 0 · —.

3. TSE

§ 02출마

## 출마

### 출마

출마. 항목 22개. Reginaldo Negão: 정당: PSL; 번호: 17777; 상태: 기각; 득표: —; Britão: 정당: PSL; 번호: 17956; 상태: 등록; 득표: 184; Ligeiro: 정당: PSDC; 번호: 27777; 상태: 등록; 득표: 124; Eron do Produto: 정당: PSC; 번호: 20123; 상태: 등록; 득표: 107; Daniel Bizunga: 정당: PSL; 번호: 17444; 상태: 등록; 득표: 92; Anderson Batata: 정당: PSL; 번호: 17177; 상태: 등록; 득표: 88; Neusa da Terceira: 정당: PSL; 번호: 17111; 상태: 등록; 득표: 85; Gibi: 정당: PSL; 번호: 17888; 상태: 등록; 득표: 68; Pastor Rogério: 정당: PSL; 번호: 17123; 상태: 등록; 득표: 63; Du da Vila: 정당: PSL; 번호: 17000; 상태: 등록; 득표: 57. 외 12개.

출마

| 출마 | 정당 | 번호 | 상태 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Reginaldo Negão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/reginaldo-negao-1m8bzvi) | PSL | 17777 | 기각 | — |
| [Britão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/britao-0tbh9bd) | PSL | 17956 | 등록 | 184 |
| [Ligeiro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ligeiro-0crmaob) | PSDC | 27777 | 등록 | 124 |
| [Eron do Produto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/eron-do-produto-0kgovb7) | PSC | 20123 | 등록 | 107 |
| [Daniel Bizunga](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/daniel-bizunga-07n4twx) | PSL | 17444 | 등록 | 92 |
| [Anderson Batata](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/anderson-batata-0m2kpo0) | PSL | 17177 | 등록 | 88 |
| [Neusa da Terceira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/neusa-da-terceira-0kegsi8) | PSL | 17111 | 등록 | 85 |
| [Gibi](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/gibi-0rtqw0d) | PSL | 17888 | 등록 | 68 |
| [Pastor Rogério](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pastor-rogerio-1owj3oh) | PSL | 17123 | 등록 | 63 |
| [Du da Vila](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/du-da-vila-0imbzwl) | PSL | 17000 | 등록 | 57 |
| [Edvaldo do Hiroy](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/edvaldo-do-hiroy-1b3qf31) | PSC | 20222 | 등록 | 40 |
| [Zé Batista](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-batista-09h9c6o) | PSC | 20311 | 등록 | 32 |
| [Alcides](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alcides-0amq45p) | PSDC | 27111 | 등록 | 29 |
| [Toninho Donizeti](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/toninho-donizeti-1gj4fu7) | PSC | 20000 | 등록 | 29 |
| [Joana Agente Social do Idoso](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joana-agente-social-do-idoso-1hpxpfu) | PSL | 17625 | 등록 | 28 |
| [Vermelho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vermelho-1crxrmj) | PSDC | 27063 | 등록 | 28 |
| [Rosangela Vendedora](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rosangela-vendedora-0zhj65e) | PSDC | 27222 | 등록 | 26 |
| [Andréia do Décio](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/andreia-do-decio-0robdui) | PSC | 20111 | 등록 | 19 |
| [Julio Pupo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/julio-pupo-07uqxq0) | PSDC | 27123 | 등록 | 13 |
| [Tania](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tania-1bxdty0) | PSDC | 27000 | 등록 | 2 |
| [Creusa Enfermeira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/creusa-enfermeira-1u5sq0f) | PSDC | 27333 | 등록 | 1 |
| [Neia](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/neia-1ws9sfr) | PSL | 17222 | 등록 | 1 |

TSE

§ 03연결

연결. 항목 5개. 최고: 출마, 22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro. 최저: 선거전, 1; 시의원 · Biritiba Mirim · 2012. 선거전: 1; 시의원 · Biritiba Mirim · 2012; 선거: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 정당: 3; PSL; PSC; PSDC; 출마: 22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro; 지역: 1; Biritiba Mirim.
