# civism — PSDB E PC DO B

<https://civism.io/ko-KR/brazil/coalitions/psdb-e-pc-do-b-1vrr2if>

탐색 지도. 항목 10개. Goiás: —; Abadia de Goiás: —; Avelinópolis: —; Campestre de Goiás: —; Caturaí: —; Goiânia: —; Goianira: —; Guapó: —; Santa Bárbara de Goiás: —; Trindade: —.

선거연합 · 시의원 · TRINDADE · 2000

# PSDB e PC do B

정당 2개, 출마 27건, 당선 3명, 득표 5,011표.

## 주요 수치

### 정당

정당. 항목 1개. 최고: 정당, 2. 최저: 정당, 2. 정당: 2.

2

TSE

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 27. 최저: 출마, 27. 출마: 27.

27

TSE

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 3. 최저: 당선, 3. 당선: 3.

3

TSE

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 5,011. 최저: 득표, 5,011. 득표: 5,011.

5,011

TSE · 2000

§ 01정당

## 정당

### 득표

득표. 항목 2개. 최고: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 4,948 · 98.74%. 최저: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 63 · 1.26%. 합계: 5,011. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 4,948 · 98.74%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 63 · 1.26%.

2. TSE

### 당선

당선. 항목 2개. 최고: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 3 · 100.00%. 최저: PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 0 · 0.00%. 합계: 3. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 3 · 100.00%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02출마

## 출마

### 출마

출마. 항목 27개. Aninha: 정당: PSDB; 번호: 45699; 상태: 당선; 득표: 521; DR. Paulo: 정당: PSDB; 번호: 45655; 상태: 당선; 득표: 501; Raimundo Lopes: 정당: PSDB; 번호: 45611; 상태: 당선; 득표: 339; Avenil: 정당: PSDB; 번호: 45633; 상태: 등록; 득표: 307; Geovane Cesar: 정당: PSDB; 번호: 45612; 상태: 등록; 득표: 305; Lacerda: 정당: PSDB; 번호: 45690; 상태: 등록; 득표: 274; Dionizio: 정당: PSDB; 번호: 45644; 상태: 등록; 득표: 264; Vildemon Coimbra: 정당: PSDB; 번호: 45610; 상태: 등록; 득표: 260; Pedro de Lima: 정당: PSDB; 번호: 45680; 상태: 등록; 득표: 235; Joao Eterno: 정당: PSDB; 번호: 45665; 상태: 등록; 득표: 231. 외 17개.

출마

| 출마 | 정당 | 번호 | 상태 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aninha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/aninha-0ifr8gl) | PSDB | 45699 | 당선 | 521 |
| [DR. Paulo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-paulo-1em2bbp) | PSDB | 45655 | 당선 | 501 |
| [Raimundo Lopes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/raimundo-lopes-1fplwhx) | PSDB | 45611 | 당선 | 339 |
| [Avenil](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/avenil-1cxjkk9) | PSDB | 45633 | 등록 | 307 |
| [Geovane Cesar](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/geovane-cesar-1evn3f0) | PSDB | 45612 | 등록 | 305 |
| [Lacerda](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/lacerda-0kdogbe) | PSDB | 45690 | 등록 | 274 |
| [Dionizio](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dionizio-1ds6nqr) | PSDB | 45644 | 등록 | 264 |
| [Vildemon Coimbra](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vildemon-coimbra-1ffmasy) | PSDB | 45610 | 등록 | 260 |
| [Pedro de Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/pedro-de-lima-0d61xs3) | PSDB | 45680 | 등록 | 235 |
| [Joao Eterno](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/joao-eterno-0jj7o4u) | PSDB | 45665 | 등록 | 231 |
| [Zequinha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/zequinha-0fdyrbv) | PSDB | 45688 | 등록 | 208 |
| [Tiao Calisto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tiao-calisto-1drlj55) | PSDB | 45620 | 등록 | 202 |
| [Batista](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/batista-0ipqu5k) | PSDB | 45696 | 등록 | 171 |
| [Professor Francisco](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/professor-francisco-0h183e4) | PSDB | 45678 | 등록 | 169 |
| [Inacio de Sousa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/inacio-de-sousa-0hb4jl4) | PSDB | 45601 | 등록 | 166 |
| [Ze Leiteiro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-leiteiro-0hv3qz2) | PSDB | 45603 | 등록 | 136 |
| [Sardinha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sardinha-0f3z5mw) | PSDB | 45689 | 등록 | 128 |
| [Sebastiao](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sebastiao-1ew52in) | PSDB | 45640 | 등록 | 105 |
| [DR Henrique](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/dr-henrique-1di721s) | PSDB | 45645 | 등록 | 102 |
| [Marilene Alves](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marilene-alves-0iz8gqw) | PSDB | 45667 | 등록 | 72 |
| [Luzimar Maria](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/luzimar-maria-0i53co1) | PSDB | 45602 | 등록 | 66 |
| [Carlos Nobreza](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carlos-nobreza-0j94wxw) | PSDB | 45670 | 등록 | 65 |
| [Divina Celia](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/divina-celia-0p8lsi7) | PCDOB | 65123 | 등록 | 63 |
| [Nilton](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nilton-1elnhq1) | PSDB | 45615 | 등록 | 53 |
| [Bilu](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/bilu-0j91rfx) | PSDB | 45606 | 등록 | 50 |
| [Marlene do Carmo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marlene-do-carmo-1d7mbr7) | PSDB | 45622 | 등록 | 17 |
| [Rosemar Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/rosemar-silva-1f5mp3z) | PSDB | 45613 | 등록 | 1 |

TSE

§ 03연결

연결. 항목 5개. 최고: 출마, 27; Aninha; DR. Paulo; Raimundo Lopes. 최저: 선거전, 1; 시의원 · Trindade · 2000. 선거전: 1; 시의원 · Trindade · 2000; 선거: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 정당: 2; PSDB; PCDOB; 출마: 27; Aninha; DR. Paulo; Raimundo Lopes; 지역: 1; Trindade.
