# civism — PSB/PAN

<https://civism.io/ko-KR/brazil/coalitions/psb-pan-08e4arl>

탐색 지도. 항목 6개. São Paulo: —; Santo André: —; Santos: —; São Bernardo do Campo: —; São Vicente: —; Cubatão: —.

선거연합 · 시의원 · CUBATÃO · 2000

# Psb/pan

정당 2개, 출마 32건, 당선 2명, 득표 5,565표.

## 주요 수치

### 정당

정당. 항목 1개. 최고: 정당, 2. 최저: 정당, 2. 정당: 2.

2

TSE

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 32. 최저: 출마, 32. 출마: 32.

32

TSE

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 2. 최저: 당선, 2. 당선: 2.

2

TSE

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 5,565. 최저: 득표, 5,565. 득표: 5,565.

5,565

TSE · 2000

§ 01정당

## 정당

### 득표

득표. 항목 2개. 최고: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 5,393 · 96.91%. 최저: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 172 · 3.09%. 합계: 5,565. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 5,393 · 96.91%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 172 · 3.09%.

2. TSE

### 당선

당선. 항목 2개. 최고: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 2 · 100.00%. 최저: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 0 · 0.00%. 합계: 2. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 2 · 100.00%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02출마

## 출마

### 출마

출마. 항목 32개. Wagner Moura dos Santos: 정당: PSB; 번호: 40255; 상태: 당선; 득표: 730; Fagundes: 정당: PSB; 번호: 40147; 상태: 당선; 득표: 539; Jacintinho: 정당: PSB; 번호: 40633; 상태: 등록; 득표: 521; Jordão: 정당: PSB; 번호: 40612; 상태: 등록; 득표: 417; Vavá das Cotas: 정당: PSB; 번호: 40629; 상태: 등록; 득표: 364; Doido: 정당: PSB; 번호: 40677; 상태: 등록; 득표: 213; Professor Mario: 정당: PSB; 번호: 40606; 상태: 등록; 득표: 211; Manezinho da Vila Elizabeth: 정당: PSB; 번호: 40650; 상태: 등록; 득표: 205; Ana Maria: 정당: PSB; 번호: 40651; 상태: 등록; 득표: 202; Maraca: 정당: PSB; 번호: 40670; 상태: 등록; 득표: 196. 외 22개.

출마

| 출마 | 정당 | 번호 | 상태 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wagner Moura dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wagner-moura-dos-santos-0uhttxf) | PSB | 40255 | 당선 | 730 |
| [Fagundes](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/fagundes-0g4rwvl) | PSB | 40147 | 당선 | 539 |
| [Jacintinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jacintinho-18if5ur) | PSB | 40633 | 등록 | 521 |
| [Jordão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jordao-0fdel0q) | PSB | 40612 | 등록 | 417 |
| [Vavá das Cotas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vava-das-cotas-1cecr2c) | PSB | 40629 | 등록 | 364 |
| [Doido](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/doido-19lyr0z) | PSB | 40677 | 등록 | 213 |
| [Professor Mario](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/professor-mario-0etij4r) | PSB | 40606 | 등록 | 211 |
| [Manezinho da Vila Elizabeth](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/manezinho-da-vila-elizabeth-17nv868) | PSB | 40650 | 등록 | 205 |
| [Ana Maria](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ana-maria-17xutv7) | PSB | 40651 | 등록 | 202 |
| [Maraca](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/maraca-1azwrhu) | PSB | 40670 | 등록 | 196 |
| [Ton Inho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ton-inho-18rtmy4) | PSB | 40654 | 등록 | 190 |
| [Nicodemo Nunes Barbosa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nicodemo-nunes-barbosa-1an8j2u) | PSB | 40111 | 등록 | 180 |
| [Wagner Murilo da Silva](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wagner-murilo-da-silva-15vna2m) | PSB | 40999 | 등록 | 153 |
| [Barbosa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/barbosa-0g7gjlm) | PSB | 40601 | 등록 | 143 |
| [Maria Luzinete dos Santos](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/maria-luzinete-dos-santos-187ufk6) | PSB | 40652 | 등록 | 140 |
| [Sebastião Bento](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/sebastiao-bento-0tt95ow) | PAN | 26625 | 등록 | 134 |
| [Wagner Júnior](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/wagner-junior-0etc84t) | PSB | 40666 | 등록 | 133 |
| [Vavá Contador](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vava-contador-0e9g68u) | PSB | 40616 | 등록 | 131 |
| [Irmão Airton](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/irmao-airton-1b9wd6t) | PSB | 40671 | 등록 | 125 |
| [Lucas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/lucas-1aqf4wi) | PSB | 40623 | 등록 | 99 |
| [Irmão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/irmao-0dzdf1w) | PSB | 40665 | 등록 | 87 |
| [Prof.. Marilene Monte Real](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/prof-marilene-monte-real-1d7tl1m) | PSB | 40678 | 등록 | 81 |
| [Fábio Araújo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/fabio-araujo-0aqitre) | PSB | 40007 | 등록 | 78 |
| [Genesi Inácio de Araújo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/genesi-inacio-de-araujo-1afuelx) | PSB | 40644 | 등록 | 73 |
| [Jonas](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jonas-18hx6r4) | PSB | 40643 | 등록 | 49 |
| [Amaro Ambrózio do Nascimento](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/amaro-ambrozio-do-nascimento-0v7765r) | PAN | 26620 | 등록 | 38 |
| [Zé Lima](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/ze-lima-0u7r2qh) | PSB | 40222 | 등록 | 33 |
| [Alice Soares](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/alice-soares-0origvs) | PSB | 40456 | 등록 | 31 |
| [Francisco Leite](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/francisco-leite-19bvzu1) | PSB | 40640 | 등록 | 27 |
| [Claudionor Miranda](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/claudionor-miranda-1cb9aqn) | PSB | 40123 | 등록 | 23 |
| [Doido do Guincho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/doido-do-guincho-0fne6pp) | PSB | 40613 | 등록 | 15 |
| [Tina](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/tina-0ejixfs) | PSB | 40607 | 등록 | 4 |

TSE

§ 03연결

연결. 항목 5개. 최고: 출마, 32; Wagner Moura dos Santos; Fagundes; Jacintinho. 최저: 선거전, 1; 시의원 · Cubatão · 2000. 선거전: 1; 시의원 · Cubatão · 2000; 선거: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 정당: 2; PSB; PAN; 출마: 32; Wagner Moura dos Santos; Fagundes; Jacintinho; 지역: 1; Cubatão.
