# civism — PP/PDT/DEM

<https://civism.io/ko-KR/brazil/coalitions/pp-pdt-dem-0wpfqo7>

탐색 지도. 항목 8개. Bahia: —; Aurelino Leal: —; Gongogi: —; Ibirapitanga: —; Itacaré: —; Maraú: —; Ubatã: —; Ubaitaba: —.

선거연합 · 시의원 · UBAITABA · 2016

# Pp/pdt/dem

정당 3개, 출마 22건, 당선 2명, 득표 1,628표.

## 주요 수치

### 정당

정당. 항목 1개. 최고: 정당, 3. 최저: 정당, 3. 정당: 3.

3

TSE

### 출마

출마. 항목 1개. 최고: 출마, 22. 최저: 출마, 22. 출마: 22.

22

TSE

### 당선

당선. 항목 1개. 최고: 당선, 2. 최저: 당선, 2. 당선: 2.

2

TSE

### 득표

득표. 항목 1개. 최고: 득표, 1,628. 최저: 득표, 1,628. 득표: 1,628.

1,628

TSE · 2016

§ 01정당

## 정당

### 득표

득표. 항목 3개. 최고: PDT · Partido Democrático Trabalhista, 1,300 · 79.85%. 최저: DEM · Democratas, 0 · 0.00%. 합계: 1,628. PDT · Partido Democrático Trabalhista: 1,300 · 79.85%; PP · Progressistas: 328 · 20.15%; DEM · Democratas: 0 · 0.00%.

3. TSE

### 당선

당선. 항목 3개. 최고: PDT · Partido Democrático Trabalhista, 2 · 100.00%. 최저: PP · Progressistas, 0 · 0.00%. 합계: 2. PDT · Partido Democrático Trabalhista: 2 · 100.00%; PP · Progressistas: 0 · 0.00%; DEM · Democratas: 0 · 0.00%.

3. TSE

§ 02출마

## 출마

### 출마

출마. 항목 22개. Carla: 정당: PDT; 번호: 12581; 상태: 등록; 득표: —; Claudia Almeida: 정당: PDT; 번호: 12548; 상태: 기각; 득표: —; Jacyara Leão: 정당: PP; 번호: 11777; 상태: 등록; 득표: —; Nolair: 정당: PDT; 번호: 12580; 상태: 기각; 득표: —; Vanuzia: 정당: PP; 번호: 11444; 상태: 기각; 득표: —; Geraldinho: 정당: PDT; 번호: 12222; 상태: 당선; 득표: 333; Neto: 정당: PDT; 번호: 12345; 상태: 당선; 득표: 143; Jhon Jhon: 정당: PDT; 번호: 12888; 상태: 등록; 득표: 138; Moacyr: 정당: PDT; 번호: 12369; 상태: 등록; 득표: 119; Aroldo do Oricó: 정당: PDT; 번호: 12400; 상태: 등록; 득표: 112. 외 12개.

출마

| 출마 | 정당 | 번호 | 상태 | 득표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Carla](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/carla-0v7bug9) | PDT | 12581 | 등록 | — |
| [Claudia Almeida](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/claudia-almeida-1ofmtfe) | PDT | 12548 | 기각 | — |
| [Jacyara Leão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jacyara-leao-0udd1dc) | PP | 11777 | 등록 | — |
| [Nolair](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nolair-0vh8an9) | PDT | 12580 | 기각 | — |
| [Vanuzia](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/vanuzia-1yby49a) | PP | 11444 | 기각 | — |
| [Geraldinho](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/geraldinho-0ttaohf) | PDT | 12222 | 당선 | 333 |
| [Neto](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/neto-0uncn2b) | PDT | 12345 | 당선 | 143 |
| [Jhon Jhon](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jhon-jhon-0ud9vvd) | PDT | 12888 | 등록 | 138 |
| [Moacyr](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/moacyr-0w1anj6) | PDT | 12369 | 등록 | 119 |
| [Aroldo do Oricó](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/aroldo-do-orico-0vrb1u7) | PDT | 12400 | 등록 | 112 |
| [Nilton](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nilton-0ux939b) | PP | 11111 | 등록 | 110 |
| [Everaldo do Zitão](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/everaldo-do-zitao-0v78oya) | PP | 11234 | 등록 | 99 |
| [Nilza do Povo](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/nilza-do-povo-0x55wt3) | PDT | 12223 | 등록 | 99 |
| [Professor Ademir](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/professor-ademir-0un9hkc) | PP | 11222 | 등록 | 82 |
| [Doutor Moto Taxi](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/doutor-moto-taxi-0u3aa6e) | PDT | 12999 | 등록 | 78 |
| [Adno Costa](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/adno-costa-0vhbg58) | PDT | 12555 | 등록 | 77 |
| [Jorge Carneiro](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/jorge-carneiro-0tjb2sg) | PDT | 12322 | 등록 | 60 |
| [Delmira](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/delmira-0wba985) | PDT | 12111 | 등록 | 52 |
| [Elias da Dengue](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/elias-da-dengue-0wv6b44) | PDT | 12333 | 등록 | 51 |
| [Marcos da Caçamba](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/marcos-da-cacamba-0uxc8ra) | PDT | 12444 | 등록 | 38 |
| [Miller de Carmelita](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/miller-de-carmelita-1wy03sf) | PP | 11333 | 등록 | 33 |
| [Didi Maozinha](https://civism.io/ko-KR/brazil/candidacies/didi-maozinha-1wo0i3g) | PP | 11000 | 등록 | 4 |

TSE

§ 03연결

연결. 항목 5개. 최고: 출마, 22; Carla; Claudia Almeida; Jacyara Leão. 최저: 선거전, 1; 시의원 · Ubaitaba · 2016. 선거전: 1; 시의원 · Ubaitaba · 2016; 선거: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; 정당: 3; PDT; PP; DEM; 출마: 22; Carla; Claudia Almeida; Jacyara Leão; 지역: 1; Ubaitaba.
