# Pratt

<https://civism.io/ja-JP/usa/places/pratt-8c5b59604f89>

Pratt — 米国の郡。

郡

## 人口

9,117

2025年7月1日時点の推計

人口

| 年 | 人口 |
| --- | --- |
| 2020 | 9,140 |
| 2021 | 9,166 |
| 2022 | 9,078 |
| 2023 | 9,096 |
| 2024 | 9,106 |
| 2025 | 9,117 |

米国勢調査局 人口推計プログラム 2025年版

## 選挙管理

選挙管理

| 項目 | 2024 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 投票区 | 27 | 12 |
| 投票所 | 3 | — |
| 選挙当日の投票所 | 2 | — |
| 期日前投票所 | 0 | — |
| 投票所職員 | 23 | 20 |

米国選挙支援委員会 選挙管理・投票調査（EAVS）
