# Howard

<https://civism.io/ja-JP/usa/places/howard-9e04bce09481>

Howard — 米国の郡。

郡

## 人口

6,538

2025年7月1日時点の推計

人口

| 年 | 人口 |
| --- | --- |
| 2020 | 6,487 |
| 2021 | 6,532 |
| 2022 | 6,526 |
| 2023 | 6,548 |
| 2024 | 6,536 |
| 2025 | 6,538 |

米国勢調査局 人口推計プログラム 2025年版

## 選挙管理

選挙管理

| 項目 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投票区 | 8 | 8 | 8 |
| 投票所 | 8 | 8 | — |
| 選挙当日の投票所 | 7 | 7 | 7 |
| 期日前投票所 | 1 | 1 | 1 |
| 投票所職員 | 35 | 34 | 36 |

米国選挙支援委員会 選挙管理・投票調査（EAVS）
