# Davidson

<https://civism.io/ja-JP/usa/places/davidson-355e68b4fff5>

Davidson — 米国の郡。

郡

## 人口

745,904

2025年7月1日時点の推計

人口

| 年 | 人口 |
| --- | --- |
| 2020 | 716,153 |
| 2021 | 701,450 |
| 2022 | 712,156 |
| 2023 | 720,989 |
| 2024 | 736,623 |
| 2025 | 745,904 |

米国勢調査局 人口推計プログラム 2025年版

## 選挙管理

選挙管理

| 項目 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投票区 | 303 | 178 | 160 |
| 投票所 | 193 | 191 | — |
| 選挙当日の投票所 | 180 | 179 | 162 |
| 期日前投票所 | 13 | 12 | 13 |
| 投票所職員 | 1,567 | 1,192 | 1,808 |

米国選挙支援委員会 選挙管理・投票調査（EAVS）
