# 上院 · CA · 2024

<https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate>

本選挙の候補者と集計済み票数。勝者の表示はありません。

## 議院の支配

選挙区で集計済み票が最も多い候補者の政党を表示します。これは当確判定ではありません。

上院 · CA · 2024。40議席。この出典にはありません：20議席。民主党：16議席。共和党：4議席。

| 政党 | 議席 |
| --- | --- |
| この出典にはありません | 20 |
| 民主党 | 16 |
| 共和党 | 4 |

上院 · CA · 2024

|  | 選挙前 | 選挙後 | 改選議席 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民主党 | 0 | 16 | 16 |
| 共和党 | 0 | 4 | 4 |
| この出典にはありません | 40 | 20 |  |

定数40のうち20議席は読み込み済みデータにないため、支配は表示しません。

## 選挙区

上院 · CA · 2024

| 選挙区 | 候補者数 | 票数 |
| --- | --- | --- |
| [001](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-001) | 2 | 362,521 |
| [003](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-003) | 2 | 441,930 |
| [005](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-005) | 2 | 358,528 |
| [007](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-007) | 2 | 348,680 |
| [009](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-009) | 2 | 371,733 |
| [011](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-011) | 2 | 417,828 |
| [013](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-013) | 2 | 434,272 |
| [015](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-015) | 2 | 379,839 |
| [017](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-017) | 2 | 414,639 |
| [019](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-019) | 2 | 381,299 |
| [021](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-021) | 2 | 410,556 |
| [023](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-023) | 2 | 364,147 |
| [025](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-025) | 2 | 407,923 |
| [027](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-027) | 2 | 453,746 |
| [029](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-029) | 2 | 281,342 |
| [031](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-031) | 2 | 282,170 |
| [033](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-033) | 2 | 311,062 |
| [035](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-035) | 2 | 242,862 |
| [037](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-037) | 2 | 458,234 |
| [039](https://civism.io/ja-JP/usa/legislatures/2024-ca-senate-district-039) | 2 | 423,290 |

出典：MEDSLの公式開票結果（CC0）。集計済み票のみで、civismは当確判定を行いません。
