# civism — セルジッペ州

<https://civism.io/ja-JP/brazil/places/se>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. ほか17件.

州 · SE↳ 27の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

# セルジッペ州

有権者1,740,135人。2026年は82.70%が投票しました。市は75。2026年に当選した州知事：Fabio Cruz Mitidieri（PSD）。

## 主な数値

### 有権者

有権者。1項目。 最高：有権者、1,740,135。最低：有権者、1,740,135。 有権者：1,740,135.

1,740,135

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項目。 最高：投票率、82.70%。最低：Brasil、78.92%。 投票率：82.70%; Brasil：78.92%.

82.70%

Brasil 78.92%

投票率: 82.70%

TSE · 2026

### 市

市。1項目。 最高：市、75。最低：市、75。 市：75.

75

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項目。 最高：2026、2,307,255。最低：2026、2,307,255。 2026：2,307,255.

2,307,255

2026

IBGE

§ 01有権者

## 有権者

### 有権者

有権者。38項目。 最高：有権者 · 2026、1,740,135。最低：地方選挙 · 1996、210,534。 有権者 · 1989：776,071; 有権者 · 1990：803,401; 有権者 · 1994：942,246; 有権者 · 1996：250,340; 有権者 · 1998：1,081,138; 有権者 · 2000：1,086,178; 有権者 · 2002：1,147,933; 有権者 · 2004：1,243,591; 有権者 · 2026：1,740,135; 地方選挙 · 1996：210,534. ほか28件.

総選挙

地方選挙

表

| 1989 | 776,071 | 675,060 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 803,401 | 693,769 | — |
| 1994 | 942,246 | 778,627 | — |
| 1996 | 250,340 | — | 210,534 |
| 1998 | 1,081,138 | 846,933 | — |
| 2000 | 1,086,178 | — | 953,907 |
| 2002 | 1,147,933 | 949,189 | — |
| 2004 | 1,243,591 | — | 1,096,333 |
| 2006 | 1,299,785 | 1,111,558 | — |
| 2008 | 1,369,639 | — | 1,188,838 |
| 2010 | 1,425,334 | 1,184,869 | — |
| 2012 | 1,386,364 | — | 1,289,202 |
| 2014 | 1,454,447 | 1,240,644 | — |
| 2016 | 1,540,375 | — | 1,330,755 |
| 2018 | 1,577,123 | 1,280,300 | — |
| 2020 | 1,610,407 | — | 1,311,171 |
| 2022 | 1,671,376 | 1,364,724 | — |
| 2024 | 1,733,785 | — | 1,439,613 |
| 2026 | 1,740,135 | 1,439,082 | — |

有権者 · 1989: 776,071

TSE

### 女性の当選者 · 2026

当選者のうち。1項目。 最高：当選者のうち、17.50%。最低：当選者のうち、17.50%。 当選者のうち：17.50%.

17.50%

当選者のうち: 17.50%

TSE · 2026

§ 02深さ

## 深さ

### 2026年総選挙

2026年総選挙。15項目。 最高：Brazil · 有権者、158,745,502。最低：セルジッペ州 · 白票、24,859。 Brazil · 有権者：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄権：33,469,244; Brazil · 白票：2,300,798; Brazil · 無効票：3,669,003; セルジッペ州 · 有権者：1,740,135; セルジッペ州 · 投票率：1,439,082; セルジッペ州 · 棄権：301,053; セルジッペ州 · 白票：24,859; セルジッペ州 · 無効票：49,970. ほか5件.

1. 国

[Brazil](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brasil)

有権者

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

セルジッペ州

↳ 26の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

有権者

1,740,135

投票率

82.70%

3. 市

↳ 75 市

有権者

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03市

## 市

### 市 · 2026

市 — セルジッペ州。75項目。 最高：Areia Branca、Areia Branca。最低：Brejo Grande、Brejo Grande。 Santana do São Francisco：Santana do São Francisco; Amparo do São Francisco：Amparo do São Francisco; Aquidabã：Aquidabã; Aracaju：Aracaju; Arauá：Arauá; Areia Branca：Areia Branca; Barra dos Coqueiros：Barra dos Coqueiros; Brejo Grande：Brejo Grande; Boquim：Boquim; Campo do Brito：Campo do Brito. ほか65件.

SE

0.00%投票率

TSE · 2026

### 市

[投票率](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/se#municipios)[白票＋無効票](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/se?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率の変化（2022–2026）](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/se?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 市 — セルジッペ州。75項目。 Amparo do São Francisco：—; Aquidabã：—; Aracaju：—; Arauá：—; Areia Branca：—; Barra dos Coqueiros：—; Boquim：—; Brejo Grande：—; Campo do Brito：—; Canhoba：—. ほか65件.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州知事選：市別の首位

TSE · 2026

### 2026年州知事選：勝者の得票

TSE · 2026

### 有権者数の上位

有権者数の上位。10項目。 最高：Aracaju、422,179 · 24.26%。最低：Barra dos Coqueiros、31,707 · 1.82%。合計：961,643。 Aracaju：422,179 · 24.26%; Nossa Senhora do Socorro：123,924 · 7.12%; Lagarto：82,331 · 4.73%; Itabaiana：76,645 · 4.40%; São Cristóvão：61,859 · 3.55%; Estância：50,966 · 2.93%; Tobias Barreto：42,750 · 2.46%; Simão Dias：37,093 · 2.13%; Itabaianinha：32,189 · 1.85%; Barra dos Coqueiros：31,707 · 1.82%.

10. TSE · 2026

### 投票率の下位

投票率の下位。10項目。 最高：São Domingos、78.73%。最低：Santo Amaro das Brotas、74.72%。 Santo Amaro das Brotas：74.72%; Canindé de São Francisco：76.38%; Carmópolis：76.38%; Cristinápolis：77.19%; Pirambu：77.40%; Brejo Grande：77.86%; Capela：77.92%; Santa Luzia do Itanhy：78.03%; Indiaroba：78.37%; São Domingos：78.73%.

10. TSE · 2026

§ 04州知事

## 州知事

### 州知事

州知事。11項目。 記録なし：州知事: 1990–1990; João Alves Filho：州知事: 1991–1994; PFL; Albano do Prado Pimentel Franco：州知事: 1995–1998; PSDB; Albano do Prado Pimentel Franco：州知事: 1999–2002; PSDB; João Alves Filho：州知事: 2003–2006; PFL; Marcelo Deda Chagas：州知事: 2007–2010; PT; Marcelo Deda Chagas：州知事: 2011–2014; PT; Jackson Barreto de Lima：州知事: 2015–2018; PMDB; Belivaldo Chagas Silva：州知事: 2019–2022; PSD; Fabio Cruz Mitidieri：州知事: 2023–2026; PSD. ほか1件.

19902027

1. 記録なし1990–1990
2. [João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0i7iuyc)PFL1991–1994
3. [Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue)PSDB1995–1998
4. [Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue)PSDB1999–2002
5. [João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0ae3pvu)PFL2003–2006
6. [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn)PT2007–2010
7. [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn)PT2011–2014
8. [Jackson Barreto de Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jackson-barreto-de-lima-1go7ngl)PMDB2015–2018
9. [Belivaldo Chagas Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/belivaldo-chagas-silva-1sdzgqz)PSD2019–2022
10. [Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew)PSD2023–2026
11. [Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew)PSD2027–2030

1. 1990–1990記録なし
2. 1991–1994[João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0i7iuyc)PFL
3. 1995–1998[Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue)PSDB
4. 1999–2002[Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue)PSDB
5. 2003–2006[João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0ae3pvu)PFL
6. 2007–2010[Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn)PT
7. 2011–2014[Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn)PT
8. 2015–2018[Jackson Barreto de Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jackson-barreto-de-lima-1go7ngl)PMDB
9. 2019–2022[Belivaldo Chagas Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/belivaldo-chagas-silva-1sdzgqz)PSD
10. 2023–2026[Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew)PSD
11. 2027–2030[Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew)PSD

TSE · mandatos

### 上院議員

1. [Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue)PRN[1990](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-1990)
2. [Antônio Carlos Valadares](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-valadares-1yjfz94)PP[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-1994)
3. [José Eduardo de Barros Dutra](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-eduardo-de-barros-dutra-12ldkz7)PT[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-1994)
4. [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q)PFL[1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-1998)
5. [Antônio Carlos Valadares](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-valadares-1yjfz94)PSB[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2002)
6. [José Almeida Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-almeida-lima-1auc0ar)PDT[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2002)
7. [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q)PFL[2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2006)
8. [Eduardo Alves do Amorim](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/eduardo-alves-do-amorim-1lp6nhd)PSC[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2010)
9. [Antônio Carlos Valadares](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-valadares-1yjfz94)PSB[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2010)
10. [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q)DEM[2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2014)
11. [Alessandro Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/alessandro-vieira-173jrjr)REDE[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2018)
12. [Rogerio Carvalho Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rogerio-carvalho-santos-07k1y96)PT[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2018)
13. [Laercio Jose de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/laercio-jose-de-oliveira-0d0po1x)PP[2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2022)
14. [Rogerio Carvalho Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rogerio-carvalho-santos-07k1y96)PT[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2026)
15. [Alessandro Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/alessandro-vieira-173jrjr)MDB[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-se-2026)

TSE

§ 05勝者

## 勝者

### 勝者

勝者。49項目。 2026：公職: 州知事; 勝者: Fabio Cruz Mitidieri; 政党: PSD; 有効票比: 727,291; 2026：公職: 上院議員 ×2; 勝者: Rogerio Carvalho Santos; 政党: PT; 有効票比: 511,142; 2026：公職: 連邦下院議員 ×8; 勝者: Yandra Barreto Ferreira; 政党: UNIÃO; 有効票比: 115,903; 2026：公職: 州議会議員 ×24; 勝者: Christiano Rogério Rêgo Cavalcante; 政党: UNIÃO; 有効票比: 52,765; 2024：公職: 市長 ×25+; 勝者: Emília Corrêa Santos Bezerra; 政党: PL; 有効票比: 126,365; 2022：公職: 州知事; 勝者: Fabio Cruz Mitidieri; 政党: PSD; 有効票比: 294,936; 2022：公職: 上院議員; 勝者: Laercio Jose de Oliveira; 政党: PP; 有効票比: 310,300; 2022：公職: 連邦下院議員 ×8; 勝者: Yandra Barreto Ferreira; 政党: UNIÃO; 有効票比: 131,471; 2022：公職: 州議会議員 ×24; 勝者: Christiano Rogério Rêgo Cavalcante; 政党: UNIÃO; 有効票比: 45,314; 2020：公職: 市長 ×25+; 勝者: Edvaldo Nogueira Filho; 政党: PDT; 有効票比: 119,681. ほか39件.

勝者

| 選挙 | 公職 | 勝者 | 政党 | 有効票比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 727,291 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Rogerio Carvalho Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rogerio-carvalho-santos-07k1y96) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 511,142 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Yandra Barreto Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/yandra-barreto-ferreira-00mebdo) | [UNIÃO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/uniao) | 115,903 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Christiano Rogério Rêgo Cavalcante](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/christiano-rogerio-rego-cavalcante-08nrfgo) | [UNIÃO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/uniao) | 52,765 |
| [2024](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Emília Corrêa Santos Bezerra](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/emilia-correa-santos-bezerra-0m6hc1z) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 126,365 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Fabio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0tsj1ew) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 294,936 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Laercio Jose de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/laercio-jose-de-oliveira-0d0po1x) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 310,300 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Yandra Barreto Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/yandra-barreto-ferreira-00mebdo) | [UNIÃO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/uniao) | 131,471 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Christiano Rogério Rêgo Cavalcante](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/christiano-rogerio-rego-cavalcante-08nrfgo) | [UNIÃO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/uniao) | 45,314 |
| [2020](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Edvaldo Nogueira Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/edvaldo-nogueira-filho-1xduh46) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 119,681 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Belivaldo Chagas Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/belivaldo-chagas-silva-1sdzgqz) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 403,252 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Alessandro Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/alessandro-vieira-173jrjr) | [REDE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/rede) | 474,449 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Fábio Cruz Mitidieri](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-cruz-mitidieri-0nc5ntt) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 102,899 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Talysson Barbosa Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/talysson-barbosa-costa-1il7kgg) | [PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pr-16f8sw8) | 42,046 |
| [2016](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Edvaldo Nogueira Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/edvaldo-nogueira-filho-1xduh46) | [PCDOB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob) | 99,815 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jackson Barreto de Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jackson-barreto-de-lima-1go7ngl) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 537,793 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 448,102 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Adelson Barreto dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/adelson-barreto-dos-santos-1rj5u7d) | [PTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ptb) | 131,236 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Silvia Tereza Fontes Caldas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/silvia-tereza-fontes-caldas-135qeux) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 42,613 |
| [2012](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0ae3pvu) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 159,668 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 537,223 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Eduardo Alves do Amorim](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/eduardo-alves-do-amorim-1lp6nhd) | [PSC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psc) | 625,959 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Rogerio Carvalho Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rogerio-carvalho-santos-07k1y96) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 116,417 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Adelson Barreto dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/adelson-barreto-dos-santos-1rj5u7d) | [PSB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psb) | 61,598 |
| [2008](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Edvaldo Nogueira Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/edvaldo-nogueira-filho-1xduh46) | [PCDOB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob) | 140,962 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 524,826 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 468,546 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Eduardo Alves do Amorim](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/eduardo-alves-do-amorim-1lp6nhd) | [PSC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psc) | 115,466 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Cesar Fonseca Mandarino](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-fonseca-mandarino-08i67hw) | [PSC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psc) | 33,955 |
| [2004](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 186,507 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [João Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-alves-filho-0ae3pvu) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 343,286 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Antônio Carlos Valadares](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-valadares-1yjfz94) | [PSB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psb) | 324,670 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [João Bosco da Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-bosco-da-costa-103gj67) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 71,614 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Marcos Leite Franco Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcos-leite-franco-sobrinho-1e5mi0u) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 28,221 |
| [2000](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 122,018 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 263,751 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Maria do Carmo do Nascimento Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-do-carmo-do-nascimento-alves-0pj888q) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 325,703 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcelo Deda Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcelo-deda-chagas-11tk0kn) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 82,565 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Marcos Leite Franco Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcos-leite-franco-sobrinho-1e5mi0u) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 22,847 |
| [1996](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1996-municipais) | [市長](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [João Augusto Gama da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-augusto-gama-da-silva-03erp6r) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 47,728 |
| [1996](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1996-municipais) | [市議会議員 ×21](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Adelson Barreto dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/adelson-barreto-dos-santos-1rj5u7d) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 4,599 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Albano do Prado Pimentel Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/albano-do-prado-pimentel-franco-13ak5ue) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 280,926 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Antônio Carlos Valadares](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-valadares-1yjfz94) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp-0i3wmka) | 271,171 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [José Cleonâncio da Fonseca](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-cleonancio-da-fonseca-0le5jig) | [PPR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ppr) | 41,867 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Venancio Fonseca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/venancio-fonseca-filho-1euv3uv) | [PPR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ppr) | 19,127 |
