# civism — ロライマ州

<https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. ほか17件.

州 · RR↳ 27の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

# ロライマ州

有権者401,521人。2026年は82.88%が投票しました。市は15。2026年に当選した州知事：Arthur Henrique Brandao Machado（PL）。

## 主な数値

### 有権者

有権者。1項目。 最高：有権者、401,521。最低：有権者、401,521。 有権者：401,521.

401,521

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項目。 最高：投票率、82.88%。最低：Brasil、78.92%。 投票率：82.88%; Brasil：78.92%.

82.88%

Brasil 78.92%

投票率: 82.88%

TSE · 2026

### 市

市。1項目。 最高：市、15。最低：市、15。 市：15.

15

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項目。 最高：2026、761,012。最低：2026、761,012。 2026：761,012.

761,012

2026

IBGE

§ 01有権者

## 有権者

### 有権者

有権者。38項目。 最高：有権者 · 2026、401,521。最低：総選挙 · 1989、56,045。 有権者 · 1989：73,001; 有権者 · 1990：86,226; 有権者 · 1994：119,888; 有権者 · 1996：88,741; 有権者 · 1998：170,620; 有権者 · 2000：186,049; 有権者 · 2002：208,524; 有権者 · 2004：214,659; 有権者 · 2026：401,521; 総選挙 · 1989：56,045. ほか28件.

総選挙

地方選挙

表

| 1989 | 73,001 | 56,045 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 86,226 | 68,720 | — |
| 1994 | 119,888 | 93,902 | — |
| 1996 | 88,741 | — | 68,260 |
| 1998 | 170,620 | 133,723 | — |
| 2000 | 186,049 | — | 148,933 |
| 2002 | 208,524 | 175,211 | — |
| 2004 | 214,659 | — | 181,060 |
| 2006 | 233,596 | 199,239 | — |
| 2008 | 247,790 | — | 211,358 |
| 2010 | 271,596 | 233,616 | — |
| 2012 | 292,394 | — | 247,122 |
| 2014 | 299,900 | 262,624 | — |
| 2016 | 324,807 | — | 272,651 |
| 2018 | 333,591 | 287,150 | — |
| 2020 | 342,651 | — | 269,982 |
| 2022 | 366,632 | 305,404 | — |
| 2024 | 389,863 | — | 319,212 |
| 2026 | 401,521 | 332,772 | — |

有権者 · 1989: 73,001

TSE

### 女性の当選者 · 2026

当選者のうち。1項目。 最高：当選者のうち、25.00%。最低：当選者のうち、25.00%。 当選者のうち：25.00%.

25.00%

当選者のうち: 25.00%

TSE · 2026

§ 02深さ

## 深さ

### 2026年総選挙

2026年総選挙。15項目。 最高：Brazil · 有権者、158,745,502。最低：ロライマ州 · 白票、2,618。 Brazil · 有権者：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄権：33,469,244; Brazil · 白票：2,300,798; Brazil · 無効票：3,669,003; ロライマ州 · 有権者：401,521; ロライマ州 · 投票率：332,772; ロライマ州 · 棄権：68,749; ロライマ州 · 白票：2,618; ロライマ州 · 無効票：4,595. ほか5件.

1. 国

[Brazil](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brasil)

有権者

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

ロライマ州

↳ 26の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

有権者

401,521

投票率

82.88%

3. 市

↳ 15 市

有権者

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03市

## 市

### 市 · 2026

市 — ロライマ州。15項目。 最高：Uiramutã、Uiramutã。最低：Iracema、Iracema。 Caroebe：Caroebe; Boa Vista：Boa Vista; Iracema：Iracema; Caracaraí：Caracaraí; Amajari：Amajari; Alto Alegre：Alto Alegre; Cantá：Cantá; Bonfim：Bonfim; Rorainópolis：Rorainópolis; Uiramutã：Uiramutã. ほか5件.

RR

0.00%投票率

TSE · 2026

### 市

[投票率](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr#municipios)[白票＋無効票](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率の変化（2022–2026）](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 市 — ロライマ州。15項目。 Amajari：—; Alto Alegre：—; Boa Vista：—; Bonfim：—; Cantá：—; Caracaraí：—; Caroebe：—; Iracema：—; Mucajaí：—; Normandia：—. ほか5件.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州知事選：市別の首位

TSE · 2026

### 2026年州知事選：勝者の得票

TSE · 2026

### 有権者数の上位

有権者数の上位。10項目。 最高：Boa Vista、241,509 · 60.15%。最低：Uiramutã、9,128 · 2.27%。合計：366,838。 Boa Vista：241,509 · 60.15%; Rorainópolis：23,761 · 5.92%; Cantá：17,613 · 4.39%; Caracaraí：15,259 · 3.80%; Mucajaí：14,383 · 3.58%; Alto Alegre：13,408 · 3.34%; Bonfim：12,329 · 3.07%; Pacaraima：9,762 · 2.43%; Normandia：9,686 · 2.41%; Uiramutã：9,128 · 2.27%.

10. TSE · 2026

### 投票率の下位

投票率の下位。10項目。 最高：São João da Baliza、84.55%。最低：Rorainópolis、80.19%。 Rorainópolis：80.19%; Iracema：81.04%; Caracaraí：81.60%; Bonfim：81.85%; Boa Vista：82.64%; Pacaraima：82.81%; Cantá：83.09%; Mucajaí：83.45%; São Luiz do Anauá：84.08%; São João da Baliza：84.55%.

10. TSE · 2026

§ 04州知事

## 州知事

### 州知事

州知事。11項目。 記録なし：州知事: 1990–1990; Ottomar de Sousa Pinto：州知事: 1991–1994; PTB; Neudo Ribeiro Campos：州知事: 1995–1998; PTB; Neudo Ribeiro Campos：州知事: 1999–2002; PPB; Francisco Flamarion Portela：州知事: 2003–2006; PSL; Ottomar de Sousa Pinto：州知事: 2007–2010; PSDB; Jose de Anchieta Junior：州知事: 2011–2014; PSDB; Maria Suely Silva Campos：州知事: 2015–2018; PP; Antonio Oliverio Garcia de Almeida：州知事: 2019–2022; PSL; Antonio Oliverio Garcia de Almeida：州知事: 2023–2026; PP. ほか1件.

19902027

1. 記録なし1990–1990
2. [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PTB1991–1994
3. [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PTB1995–1998
4. [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PPB1999–2002
5. [Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3)PSL2003–2006
6. [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PSDB2007–2010
7. [Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd)PSDB2011–2014
8. [Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t)PP2015–2018
9. [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PSL2019–2022
10. [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PP2023–2026
11. [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv)PL2027–2030

1. 1990–1990記録なし
2. 1991–1994[Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PTB
3. 1995–1998[Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PTB
4. 1999–2002[Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o)PPB
5. 2003–2006[Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3)PSL
6. 2007–2010[Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5)PSDB
7. 2011–2014[Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd)PSDB
8. 2015–2018[Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t)PP
9. 2019–2022[Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PSL
10. 2023–2026[Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u)PP
11. 2027–2030[Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv)PL

TSE · mandatos

### 上院議員

1. [Helio da Costa Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/helio-da-costa-campos-1p7z9v0)PMN[1990](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1990)
2. [Maria Marluce Moreira Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-marluce-moreira-pinto-0fjezd9)PTB[1990](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1990)
3. [Cesar Augusto de Souza Dias](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-augusto-de-souza-dias-1eirkfj)PMDB[1990](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1990)
4. [Maria Marluce Moreira Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-marluce-moreira-pinto-0fjezd9)PTB[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1994)
5. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PPR[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1994)
6. [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1)PPB[1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-1998)
7. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PSDB[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2002)
8. [Augusto Affonso Botelho Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/augusto-affonso-botelho-neto-1cz3mkk)PDT[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2002)
9. [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1)PTB[2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2006)
10. [Romero Juca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8)PMDB[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2010)
11. [Angela Maria Gomes Portela](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/angela-maria-gomes-portela-1821e4f)PT[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2010)
12. [Telmario Mota de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/telmario-mota-de-oliveira-0qzvmn8)PDT[2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2014)
13. [Francisco de Assis Rodrigues](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-de-assis-rodrigues-1x7z0ip)DEM[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2018)
14. [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu)PRB[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2018)
15. [Hiran Manuel Gonçalves da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/hiran-manuel-goncalves-da-silva-0sjizr8)PP[2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2022)
16. [Antonio Carlos Nicoletti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-nicoletti-107f44c)PL[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2026)
17. [Maria Teresa Saenz Surita Guimarães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-guimaraes-0yvte5x)MDB[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-rr-2026)

TSE

§ 05勝者

## 勝者

### 勝者

勝者。56項目。 2026：公職: 州知事; 勝者: Arthur Henrique Brandao Machado; 政党: PL; 有効票比: 220,809; 2026：公職: 上院議員 ×2; 勝者: Antonio Carlos Nicoletti; 政党: PL; 有効票比: 138,269; 2026：公職: 連邦下院議員 ×8; 勝者: Marcos Jorge de Lima; 政党: REPUBLICANOS; 有効票比: 22,027; 2026：公職: 州議会議員 ×24; 勝者: Marcio Agra Belota; 政党: PL; 有効票比: 11,441; 2024：公職: 市長 ×15+; 勝者: Arthur Henrique Brandao Machado; 政党: MDB; 有効票比: 133,180; 2024：公職: 市議会議員 ×20+; 勝者: Roberto Conceição dos Santos Franco; 政党: DC; 有効票比: 4,043; 2022：公職: 州知事; 勝者: Antonio Oliverio Garcia de Almeida; 政党: PP; 有効票比: 163,167; 2022：公職: 上院議員; 勝者: Hiran Manuel Gonçalves da Silva; 政党: PP; 有効票比: 118,760; 2022：公職: 連邦下院議員 ×8; 勝者: Johnathan Pereira de Jesus; 政党: REPUBLICANOS; 有効票比: 19,881; 2022：公職: 州議会議員 ×24; 勝者: Francisco dos Santos Sampaio; 政党: REPUBLICANOS; 有効票比: 8,746. ほか46件.

勝者

| 選挙 | 公職 | 勝者 | 政党 | 有効票比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 220,809 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Nicoletti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-nicoletti-107f44c) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 138,269 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcos Jorge de Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcos-jorge-de-lima-1n1tk82) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/republicanos) | 22,027 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Marcio Agra Belota](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcio-agra-belota-1ehw39q) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 11,441 |
| [2024](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [MDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/mdb) | 133,180 |
| [2024](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2024-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Roberto Conceição dos Santos Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/roberto-conceicao-dos-santos-franco-0myy7g3) | [DC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dc) | 4,043 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 163,167 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Hiran Manuel Gonçalves da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/hiran-manuel-goncalves-da-silva-0sjizr8) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 118,760 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Johnathan Pereira de Jesus](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/johnathan-pereira-de-jesus-1txw39u) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/republicanos) | 19,881 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Francisco dos Santos Sampaio](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-dos-santos-sampaio-17gfns7) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/republicanos) | 8,746 |
| [2020](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Arthur Henrique Brandao Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/arthur-henrique-brandao-machado-00hhrxv) | [MDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/mdb) | 78,425 |
| [2020](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2020-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Italo Otavio Teixeira Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/italo-otavio-teixeira-pinto-062i4j7) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/republicanos) | 2,775 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Antonio Oliverio Garcia de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-oliverio-garcia-de-almeida-0mxv71u) | [PSL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psl) | 113,468 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Francisco de Assis Rodrigues](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-de-assis-rodrigues-1x7z0ip) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 111,466 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Haroldo Alves Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/haroldo-alves-campos-17mkl2d) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 14,751 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Jalser Renier Padilha](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jalser-renier-padilha-1tz2uj5) | [SOLIDARIEDADE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/solidariedade) | 8,401 |
| [2016](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Guimarães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-guimaraes-0yvte5x) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 121,148 |
| [2016](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2016-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Idazio Chagas de Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/idazio-chagas-de-lima-1j3ohqn) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 3,418 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Maria Suely Silva Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-suely-silva-campos-0znkx4t) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 100,973 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Telmario Mota de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/telmario-mota-de-oliveira-0qzvmn8) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 96,888 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Shéridan Estérfany Oliveira de Anchieta](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/sheridan-esterfany-oliveira-de-anchieta-0flc3qq) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 35,555 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Jalser Renier Padilha](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jalser-renier-padilha-1tz2uj5) | [PSDC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdc) | 7,152 |
| [2012](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 57,066 |
| [2012](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2012-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Júlio Cézar Medeiros Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/julio-cezar-medeiros-lima-1atdxl7) | [PRP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/prp) | 5,770 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jose de Anchieta Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-de-anchieta-junior-1f1zdpd) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 99,124 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Romero Juca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 118,481 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 29,804 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pr-16f8sw8) | 9,143 |
| [2008](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Iradilson Sampaio de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/iradilson-sampaio-de-souza-0d97ws0) | [PSB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psb) | 66,998 |
| [2008](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2008-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Francisco de Souza Cruz](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-de-souza-cruz-00ml44l) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 3,360 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Ottomar de Sousa Pinto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ottomar-de-sousa-pinto-1tz7lx5) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 116,542 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1) | [PTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ptb) | 98,860 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 16,211 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 6,452 |
| [2004](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PPS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps) | 63,024 |
| [2004](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2004-municipais) | [市議会議員 ×20+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Braz Assis Behnck](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/braz-assis-behnck-0zcx9q7) | [PPS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps) | 2,508 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Francisco Flamarion Portela](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-flamarion-portela-1skvwp3) | [PSL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psl) | 75,435 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [上院議員 ×2](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Romero Juca Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/romero-juca-filho-1mc2um8) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 94,679 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [連邦下院議員 ×8](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria Helena Veronese Rodrigues](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-helena-veronese-rodrigues-1b70t3m) | [PST](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pst) | 15,620 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州議会議員 ×24](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antônio Mecias Pereira de Jesus](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-mecias-pereira-de-jesus-0hf29nu) | [PSL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psl) | 4,516 |
| [2000](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×15+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Maria Teresa Saenz Surita Jucá](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/maria-teresa-saenz-surita-juca-1o7qnlp) | [PSDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psdb) | 36,101 |
| [2000](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2000-municipais) | [市議会議員 ×35+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Marcos Francisco Sampaio da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/marcos-francisco-sampaio-da-silva-09ab6tm) | [PTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ptb) | 2,089 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Neudo Ribeiro Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/neudo-ribeiro-campos-1v10y6o) | [PPB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ppb) | 57,864 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/francisco-mozarildo-de-melo-cavalcanti-1darde1) | [PPB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ppb) | 44,652 |
