# civism — バイーア州

<https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. ほか17件.

州 · BA↳ 27の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

# バイーア州

有権者11,312,752人。2026年は80.03%が投票しました。市は417。2026年に当選した州知事：Jeronimo Rodrigues Souza（PT）。

## 主な数値

### 有権者

有権者。1項目。 最高：有権者、11,312,752。最低：有権者、11,312,752。 有権者：11,312,752.

11,312,752

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項目。 最高：投票率、80.03%。最低：Brasil、78.92%。 投票率：80.03%; Brasil：78.92%.

80.03%

Brasil 78.92%

投票率: 80.03%

TSE · 2026

### 市

市。1項目。 最高：市、417。最低：市、417。 市：417.

417

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項目。 最高：2026、14,889,472。最低：2026、14,889,472。 2026：14,889,472.

14,889,472

2026

IBGE

§ 01有権者

## 有権者

### 有権者

有権者。38項目。 最高：有権者 · 2026、11,312,752。最低：地方選挙 · 1996、935,551。 有権者 · 1989：5,893,861; 有権者 · 1990：6,019,317; 有権者 · 1994：7,031,624; 有権者 · 1996：1,219,116; 有権者 · 1998：7,932,228; 有権者 · 2000：8,221,674; 有権者 · 2002：8,567,328; 有権者 · 2004：8,954,301; 有権者 · 2026：11,312,752; 地方選挙 · 1996：935,551. ほか28件.

総選挙

地方選挙

表

| 1989 | 5,893,861 | 4,711,197 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 6,019,317 | 4,732,158 | — |
| 1994 | 7,031,624 | 5,156,380 | — |
| 1996 | 1,219,116 | — | 935,551 |
| 1998 | 7,932,228 | 5,406,422 | — |
| 2000 | 8,221,674 | — | 6,560,045 |
| 2002 | 8,567,328 | 6,399,312 | — |
| 2004 | 8,954,301 | — | 7,393,433 |
| 2006 | 9,109,353 | 7,225,104 | — |
| 2008 | 9,153,629 | — | 7,820,382 |
| 2010 | 9,544,368 | 7,486,735 | — |
| 2012 | 10,110,122 | — | 8,262,084 |
| 2014 | 10,181,809 | 7,820,921 | — |
| 2016 | 10,570,060 | — | 8,568,997 |
| 2018 | 10,392,015 | 8,236,847 | — |
| 2020 | 10,893,320 | — | 8,652,994 |
| 2022 | 11,283,405 | 8,874,841 | — |
| 2024 | 11,283,507 | — | 9,354,994 |
| 2026 | 11,312,752 | 9,053,601 | — |

有権者 · 1989: 5,893,861

TSE

### 女性の当選者 · 2026

当選者のうち。1項目。 最高：当選者のうち、16.36%。最低：当選者のうち、16.36%。 当選者のうち：16.36%.

16.36%

当選者のうち: 16.36%

TSE · 2026

§ 02深さ

## 深さ

### 2026年総選挙

2026年総選挙。15項目。 最高：Brazil · 有権者、158,745,502。最低：バイーア州 · 白票、154,936。 Brazil · 有権者：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄権：33,469,244; Brazil · 白票：2,300,798; Brazil · 無効票：3,669,003; バイーア州 · 有権者：11,312,752; バイーア州 · 投票率：9,053,601; バイーア州 · 棄権：2,259,151; バイーア州 · 白票：154,936; バイーア州 · 無効票：338,123. ほか5件.

1. 国

[Brazil](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brasil)

有権者

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

バイーア州

↳ 26の連邦構成単位（26州と連邦直轄区）のひとつ

有権者

11,312,752

投票率

80.03%

3. 市

↳ 417 市

有権者

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03市

## 市

### 市 · 2026

市 — バイーア州。417項目。 最高：Fátima、Fátima。最低：Arataca、Arataca。 Luís Eduardo Magalhães：Luís Eduardo Magalhães; Eunápolis：Eunápolis; Iuiu：Iuiu; Jaborandi：Jaborandi; Jussari：Jussari; América Dourada：América Dourada; Arataca：Arataca; Barro Alto：Barro Alto; Barrocas：Barrocas; Fátima：Fátima. ほか407件.

BA

0.00%投票率

[Luís Eduardo Magalhães: Luís Eduardo Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/luis-eduardo-magalhaes-ba)

TSE · 2026

### 市

[投票率](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba#municipios)[白票＋無効票](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率の変化（2022–2026）](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 市 — バイーア州。200項目。 Abaíra：—; Abaré：—; Acajutiba：—; Adustina：—; Água Fria：—; Érico Cardoso：—; Aiquara：—; Alagoinhas：—; Alcobaça：—; Almadina：—. ほか190件.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州知事選：市別の首位

TSE · 2026

### 2026年州知事選：勝者の得票

TSE · 2026

### 有権者数の上位

有権者数の上位。10項目。 最高：Salvador、1,955,479 · 17.29%。最低：Porto Seguro、116,587 · 1.03%。合計：3,704,465。 Salvador：1,955,479 · 17.29%; Feira de Santana：435,631 · 3.85%; Vitória da Conquista：265,595 · 2.35%; Camaçari：210,762 · 1.86%; Juazeiro：165,666 · 1.46%; Lauro de Freitas：163,871 · 1.45%; Itabuna：141,524 · 1.25%; Ilhéus：130,310 · 1.15%; Jequié：119,040 · 1.05%; Porto Seguro：116,587 · 1.03%.

10. TSE · 2026

### 投票率の下位

投票率の下位。10項目。 最高：Itagimirim、73.28%。最低：Rio do Pires、69.37%。 Rio do Pires：69.37%; Mansidão：69.47%; Gongogi：69.55%; Itapebi：70.15%; Santa Cruz Cabrália：72.20%; Santa Cruz da Vitória：72.39%; Firmino Alves：72.68%; Boa Nova：72.95%; Canavieiras：73.27%; Itagimirim：73.28%.

10. TSE · 2026

§ 04州知事

## 州知事

### 州知事

州知事。11項目。 記録なし：州知事: 1990–1990; Antonio Carlos Magalhães：州知事: 1991–1994; PFL; Paulo Ganem Souto：州知事: 1995–1998; PFL; Cesar Augusto Rabello Borges：州知事: 1999–2002; PFL; Paulo Ganem Souto：州知事: 2003–2006; PFL; Jaques Wagner：州知事: 2007–2010; PT; Jaques Wagner：州知事: 2011–2014; PT; Rui Costa dos Santos：州知事: 2015–2018; PT; Rui Costa dos Santos：州知事: 2019–2022; PT; Jeronimo Rodrigues Souza：州知事: 2023–2026; PT. ほか1件.

19902027

1. 記録なし1990–1990
2. [Antonio Carlos Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-magalhaes-0yvdy9o)PFL1991–1994
3. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL1995–1998
4. [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL1999–2002
5. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL2003–2006
6. [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT2007–2010
7. [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT2011–2014
8. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT2015–2018
9. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT2019–2022
10. [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT2023–2026
11. [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT2027–2030

1. 1990–1990記録なし
2. 1991–1994[Antonio Carlos Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-magalhaes-0yvdy9o)PFL
3. 1995–1998[Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL
4. 1999–2002[Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL
5. 2003–2006[Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL
6. 2007–2010[Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT
7. 2011–2014[Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT
8. 2015–2018[Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT
9. 2019–2022[Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT
10. 2023–2026[Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT
11. 2027–2030[Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT

TSE · mandatos

### 上院議員

1. [Josaphat Ramos Marinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/josaphat-ramos-marinho-0flv54m)PFL[1990](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-1990)
2. [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour)PFL[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-1994)
3. [Waldeck Vieira Ornelas](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/waldeck-vieira-ornelas-07ay7g1)PFL[1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-1994)
4. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL[1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-1998)
5. [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour)PFL[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2002)
6. [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL[2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2002)
7. [João Durval Carneiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-durval-carneiro-114nydi)PDT[2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2006)
8. [Walter de Freitas Pinheiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/walter-de-freitas-pinheiro-1k4apov)PT[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2010)
9. [Lidice da Mata e Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/lidice-da-mata-e-souza-0djetwn)PSB[2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2010)
10. [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t)PSD[2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2014)
11. [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2018)
12. [Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/angelo-mario-coronel-de-azevedo-martins-0nzneo2)PSD[2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2018)
13. [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t)PSD[2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2022)
14. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2026)
15. [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT[2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/contests/senador-ba-2026)

TSE

§ 05勝者

## 勝者

### 勝者

勝者。49項目。 2026：公職: 州知事; 勝者: Jeronimo Rodrigues Souza; 政党: PT; 有効票比: 4,626,509; 2026：公職: 上院議員 ×2+; 勝者: Rui Costa dos Santos; 政党: PT; 有効票比: 4,335,196; 2026：公職: 連邦下院議員 ×39+; 勝者: Manoel Isidorio de Santana Junior; 政党: AVANTE; 有効票比: 248,147; 2026：公職: 州議会議員 ×3+; 勝者: Ivana Teixeira Bastos; 政党: PSD; 有効票比: 203,202; 2024：公職: 市長 ×25+; 勝者: Ondumar Ferreira Borges Junior; 政党: PP; 有効票比: 46,212; 2022：公職: 州知事; 勝者: Jeronimo Rodrigues Souza; 政党: PT; 有効票比: 4,019,830; 2022：公職: 上院議員; 勝者: Otto Roberto Mendonca de Alencar; 政党: PSD; 有効票比: 4,218,333; 2022：公職: 連邦下院議員 ×39+; 勝者: Otto Roberto Mendonca de Alencar Filho; 政党: PSD; 有効票比: 200,909; 2022：公職: 州議会議員 ×6+; 勝者: Ivana Teixeira Bastos; 政党: PSD; 有効票比: 118,417; 2020：公職: 市長 ×25+; 勝者: Ondumar Ferreira Borges Junior; 政党: DEM; 有効票比: 29,982. ほか39件.

勝者

| 選挙 | 公職 | 勝者 | 政党 | 有効票比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 4,626,509 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [上院議員 ×2+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 4,335,196 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Manoel Isidorio de Santana Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/manoel-isidorio-de-santana-junior-1ykfzsp) | [AVANTE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/avante) | 248,147 |
| [2026](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2026-gerais) | [州議会議員 ×3+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ivana Teixeira Bastos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ivana-teixeira-bastos-0mrhrxj) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 203,202 |
| [2024](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Ondumar Ferreira Borges Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ondumar-ferreira-borges-junior-0b1y93v) | [PP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pp) | 46,212 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 4,019,830 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 4,218,333 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-filho-1gad7yq) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 200,909 |
| [2022](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2022-gerais) | [州議会議員 ×6+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ivana Teixeira Bastos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ivana-teixeira-bastos-0mrhrxj) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 118,417 |
| [2020](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Ondumar Ferreira Borges Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/ondumar-ferreira-borges-junior-0b1y93v) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 29,982 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 5,096,062 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [上院議員 ×2+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 4,253,331 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Manoel Isidorio de Santana Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/manoel-isidorio-de-santana-junior-1ykfzsp) | [AVANTE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/avante) | 323,264 |
| [2018](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2018-gerais) | [州議会議員 ×3+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Joao Paulo Santos de Santana](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-paulo-santos-de-santana-1tnpets) | [AVANTE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/avante) | 110,540 |
| [2016](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 24,453 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 3,558,975 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t) | [PSD](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/psd-1buajav) | 3,341,111 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Lúcio Quadros Vieira Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/lucio-quadros-vieira-lima-0ihmnia) | [PMDB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb) | 222,164 |
| [2014](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2014-gerais) | [州議会議員 ×6+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [José Marcelo do Nascimento Nilo](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-marcelo-do-nascimento-nilo-1u55ozz) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 148,690 |
| [2012](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Demetrio Guerrieri Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/demetrio-guerrieri-neto-0e07yrg) | [PRTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/prtb) | 32,844 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 4,101,270 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [上院議員 ×2+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Walter de Freitas Pinheiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/walter-de-freitas-pinheiro-1k4apov) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 3,630,944 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [DEM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/dem) | 328,450 |
| [2010](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2010-gerais) | [州議会議員 ×3+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [José Marcelo do Nascimento Nilo](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-marcelo-do-nascimento-nilo-1u55ozz) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 139,794 |
| [2008](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PRTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/prtb) | 26,061 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 3,242,336 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [João Durval Carneiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-durval-carneiro-114nydi) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 2,655,552 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 436,966 |
| [2006](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2006-gerais) | [州議会議員 ×6+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Sandro de Oliveira Regis](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/sandro-de-oliveira-regis-0zbi5jg) | [PL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl) | 99,962 |
| [2004](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PRTB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/prtb) | 12,205 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 2,871,025 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [上院議員 ×2+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 2,995,559 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 400,275 |
| [2002](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2002-gerais) | [州議会議員 ×3+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [João Henrique de Barradas Carneiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joao-henrique-de-barradas-carneiro-00mv4x9) | [PDT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pdt) | 186,891 |
| [2000](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Joseildo Ribeiro Ramos](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/joseildo-ribeiro-ramos-02jivtz) | [PT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pt) | 28,106 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 2,419,871 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [上院議員](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 2,583,294 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-sergio-paranhos-de-magalhaes-1js9f1f) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 192,990 |
| [1998](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1998-gerais) | [州議会議員 ×7+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-estadual) | [Fabio Loureiro Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/fabio-loureiro-souto-0a3to48) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 112,375 |
| [1996](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1996-municipais) | [市長](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/prefeitura) | [Antonio José Imbassahy da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-jose-imbassahy-da-silva-1da0uaj) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 407,019 |
| [1996](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1996-municipais) | [市議会議員 ×35](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/vereador) | [Rosa Christina Rodrigues Medrado](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/rosa-christina-rodrigues-medrado-1nkw045) | [PPB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/ppb) | 10,609 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [州知事](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/governador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 1,617,127 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [上院議員 ×2+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 1,926,557 |
| [1994](https://civism.io/ja-JP/brazil/elections/1994-gerais) | [連邦下院議員 ×39+](https://civism.io/ja-JP/brazil/offices/deputado-federal) | [Luis Eduardo Maron de Magalhaes](https://civism.io/ja-JP/brazil/people/luis-eduardo-maron-de-magalhaes-0l7rxcf) | [PFL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pfl) | 138,084 |
