# PPS — 2010

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：filled; Acre：filled; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled. ほか17件.

政党 · GENERAL · 2010

# 2010年のPPS

立候補877件中53人が当選（6.04%）。得票12,555,798票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、877。最低：立候補、877。 立候補：877.

877

TSE · 2010

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、53。最低：当選、53。 当選：53.

53

TSE · 2010

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、6.04%。最低：当選率、6.04%。 当選率：6.04%.

6.04%

当選率: 6.04%

TSE · 2010

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、12,555,798。最低：得票、12,555,798。 得票：12,555,798.

12,555,798

TSE · 2010

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 地図

地図。27項目。 最高：25、9。最低：0、0。 0：0; 1：5; 2：2; 3：5; 4：0; 5：0; 6：5; 7：2; 8：2; 25：9. ほか17件.

[AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=AC)

[AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=AL)

[AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=AM)

[AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=AP)

[BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=BA)

[CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=CE)

[DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=DF)

[ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=ES)

[GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=GO)

[MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=MA)

[MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=MG)

[MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=MS)

[MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=MT)

[PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=PA)

[PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=PB)

[PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=PE)

[PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=PI)

[PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=RN)

[RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=RO)

[RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=RR)

[RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=RS)

[SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=SC)

[SE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=SE)

[SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=SP)

[TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/2010?uf=TO)

TSE · 2010

### 州

州。27項目。 最高：SP、SP. 当選: 7. 立候補: 139。最低：CE、CE. 当選: 0. 立候補: 23。 RR：RR. 当選: 2. 立候補: 26; AP：AP. 当選: 2. 立候補: 8; AM：AM. 当選: 1. 立候補: 21; PA：PA. 当選: 4. 立候補: 62; MA：MA. 当選: 1. 立候補: 20; CE：CE. 当選: 0. 立候補: 23; RN：RN. 当選: 0. 立候補: 5; AC：AC. 当選: 0. 立候補: 23; RO：RO. 当選: 1. 立候補: 15; SP：SP. 当選: 7. 立候補: 139. ほか17件.

TSE · 2010

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。11項目。 最高：その他 (17)、14。最低：AL、2 · 3.77%。合計：53。 SP：7 · 13.21%; MG：6 · 11.32%; PR：6 · 11.32%; PA：4 · 7.55%; RJ：4 · 7.55%; TO：4 · 7.55%; AL：2 · 3.77%; AP：2 · 3.77%; DF：2 · 3.77%; その他 (17)：14. ほか1件.

11. その他 (17)14

TSE · 2010

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：MG、5,876,199 · 46.80%。最低：AL、208,897 · 1.66%。合計：12,555,798。 MG：5,876,199 · 46.80%; SP：1,599,485 · 12.74%; RJ：802,522 · 6.39%; PR：699,993 · 5.58%; PE：639,394 · 5.09%; CE：481,636 · 3.84%; PA：307,764 · 2.45%; RO：305,254 · 2.43%; SC：214,996 · 1.71%; AL：208,897 · 1.66%. ほか1件.

11. その他 (17)1,419,658

TSE · 2010

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。53項目。 Abiancy Cardoso Rosa：公職: 第2補欠上院議員; 地域: PA · PA; 得票: —; Helenilson Cunha Pontes：公職: 副州知事; 地域: PA · PA; 得票: —; Itamar Augusto Cautiero Franco：公職: 上院議員; 地域: MG · MG; 得票: 5,125,455; Alexandre Silveira de Oliveira：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 199,418; Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 87,826; Arnaldo Jordy Figueiredo：公職: 連邦下院議員; 地域: PA · PA; 得票: 201,171; Cezar Augusto Carollo Silvestri：公職: 連邦下院議員; 地域: PR · PR; 得票: 87,586; Rubens Bueno：公職: 連邦下院議員; 地域: PR · PR; 得票: 123,178; Sandro Alex Cruz de Oliveira：公職: 連邦下院議員; 地域: PR · PR; 得票: 95,840; Stepan Nercessian：公職: 連邦下院議員; 地域: RJ · RJ; 得票: 84,006. ほか43件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Abiancy Cardoso Rosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bia-cardoso-0fj230a) | 第2補欠上院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | — |
| [Helenilson Cunha Pontes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/helenilson-pontes-1rjilp1) | 副州知事 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | — |
| [Itamar Augusto Cautiero Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/itamar-franco-0rwlbe7) | 上院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 5,125,455 |
| [Alexandre Silveira de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alexandre-silveira-1da6u5l) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 199,418 |
| [Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/geraldo-thadeu-1dkrkg6) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 87,826 |
| [Arnaldo Jordy Figueiredo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/arnaldo-jordy-1odu5r4) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 201,171 |
| [Cezar Augusto Carollo Silvestri](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cezar-silvestri-0k98mlg) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 87,586 |
| [Rubens Bueno](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rubens-bueno-0jf6o0k) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 123,178 |
| [Sandro Alex Cruz de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sandro-alex-1d46g8j) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 95,840 |
| [Stepan Nercessian](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/stepan-nercessian-13n9l8p) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 84,006 |
| [Rubens Moreira Mendes Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/moreira-mendes-0mm3y5w) | 連邦下院議員 | [RO · RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ro) | 35,869 |
| [Arnaldo Calil Pereira Jardim](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/arnaldo-jardim-1obwv5o) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 140,641 |
| [Dimas Eduardo Ramalho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dimas-ramalho-0pxinqu) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 139,636 |
| [Roberto João Pereira Freire](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-freire-0qhhv4s) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 121,471 |
| [Cesar Hanna Halum](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cesar-halum-1c40kre) | 連邦下院議員 | [TO · TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/to) | 39,827 |
| [Marcos Antonio de Oliveira Barbosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcos-barbosa-1ozrv3c) | 州議会議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 24,915 |
| [Severino de Lira Pessoa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/severino-pessoa-1n7n2hp) | 州議会議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 16,206 |
| [Luiz Castro Andrade Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-castro-010v1as) | 州議会議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 18,609 |
| [Jaci Pena Amanajás](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/doutor-jaci-1p1akfz) | 州議会議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 5,108 |
| [Valdeco Vieira de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/valdeco-1lv4lvi) | 州議会議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 4,991 |
| [Luciano Santos Rezende](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciano-rezende-17bx8p5) | 州議会議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 21,146 |
| [Joaquim Alves de Castro Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-joaquim-05eslcz) | 州議会議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 24,516 |
| [Eliziane Pereira Gama](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eliziane-gama-0u00cnn) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 37,067 |
| [Luzia Maria Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luzia-ferreira-0f8pt6t) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 50,620 |
| [Neider Moreira de Faria](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/neider-moreira-1coar29) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 46,818 |
| [Sebastião Costa da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sebastiao-costa-1fas69k) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 43,376 |
| [Diogo Robalinho de Queiroz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tita-1fy1wqt) | 州議会議員 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 20,277 |
| [Percival Santos Muniz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/percival-muniz-1h9qjn8) | 州議会議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 26,178 |
| [Joao Salame Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-salame-0yo9sas) | 州議会議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 22,127 |
| [Gilma Vasconcelos da Silva Germano](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gilma-germano-08thngc) | 州議会議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 21,067 |
| [Janduhy Carneiro Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/janduhy-carneiro-0ugk1qq) | 州議会議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 16,504 |
| [Antonio Francisco Felix de Andrade](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-felix-0mkmc7a) | 州議会議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 23,750 |
| [Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cesar-silvestri-filho-1xbrcy9) | 州議会議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 52,589 |
| [João Douglas Fabrício](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/douglas-fabricio-13gvzz5) | 州議会議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 37,291 |
| [Marcelo Rangel Cruz de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcelo-rangel-1tpq7xo) | 州議会議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 67,309 |
| [André Gustavo Pereira Corrêa da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/andre-correa-11he5x1) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 55,484 |
| [Plinio Comte Leite Bittencourt](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/comte-1kjv0kc) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 45,541 |
| [José Luiz Nanci](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-luiz-nanci-1iupb9k) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 28,798 |
| [Erci de Moraes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-erci-1xnnpwd) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 3,233 |
| [Marcelo Mota de Macedo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcelo-cabral-0x551rw) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 4,595 |
| [Luciano Palma de Azevedo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciano-azevedo-1mtfats) | 州議会議員 | [RS · RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rs) | 59,466 |
| [Paulo Odone Chaves de Araujo Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulo-odone-0kczyj1) | 州議会議員 | [RS · RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rs) | 63,919 |
| [Altair Guidi](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/altair-guidi-0q0o88s) | 州議会議員 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | 24,202 |
| [Alex Spinelli Manente](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alex-manente-1pc5az1) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 114,714 |
| [David Zaia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/davi-zaia-0u8od36) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 68,658 |
| [Luiz Carlos Gondim Teixeira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gondim-1oi3ce5) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 104,663 |
| [Roberto Turchi de Morais](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-morais-0vtiixb) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 107,145 |
| [Eduardo Bonagura](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eduardo-do-dertins-0q5u7by) | 州議会議員 | [TO · TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/to) | 23,310 |
| [Manoel Queiroz do Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manoel-queiroz-0m5erns) | 州議会議員 | [TO · TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/to) | 13,053 |
| [Manoel Aragão da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sargento-aragao-0sxwj9m) | 州議会議員 | [TO · TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/to) | 13,159 |
| [Alirio de Oliveira Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alirio-1vdnvld) | 連邦直轄区議会議員 | [DF · DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/df) | 19,207 |
| [Francisco Claudio de Abrantes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/claudio-abrantes-1diun24) | 連邦直轄区議会議員 | [DF · DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/df) | 11,047 |
| [Jose Antonio Medeiros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/medeiros-0utulb7) | 第1補欠上院議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | — |

TSE · 2010

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、27; AC (0); AL (2); AM (1)。最低：政党、1; PPS。 政党：1; PPS; 選挙：1; 2010年総選挙; サイクル別の経歴：2; PPS 2008; PPS 2012; 州：27; AC (0); AL (2); AM (1).
