# PPS — 1996

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pps/1996>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled. ほか17件.

政党 · MUNICIPAL · 1996

# 1996年のPPS

立候補285件中28人が当選（9.82%）。得票193,559票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、285。最低：立候補、285。 立候補：285.

285

TSE · 1996

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、28。最低：当選、28。 当選：28.

28

TSE · 1996

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、9.82%。最低：当選率、9.82%。 当選率：9.82%.

9.82%

当選率: 9.82%

TSE · 1996

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、193,559。最低：得票、193,559。 得票：193,559.

193,559

TSE · 1996

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 市長職

市長職 — PPS 1996。5,571項目。 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty; 10：empty. ほか5,561件.

市長職を獲得市長選に立候補

リスト表示 →

1: empty

TSE · 1996

### 地図

地図。5,572項目。 0：empty; 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty. ほか5,562件.

0: empty

TSE · 1996

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。10項目。 最高：PI、19 · 67.86%。最低：AM、0 · 0.00%。合計：28。 PI：19 · 67.86%; MG：2 · 7.14%; PA：2 · 7.14%; PE：2 · 7.14%; AL：1 · 3.57%; CE：1 · 3.57%; MS：1 · 3.57%; AM：0 · 0.00%; AP：0 · 0.00%; BA：0 · 0.00%.

10. TSE · 1996

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：MG、50,643 · 26.16%。最低：AM、5,506 · 2.84%。合計：193,559。 MG：50,643 · 26.16%; PE：38,669 · 19.98%; CE：26,240 · 13.56%; SP：13,124 · 6.78%; MA：10,318 · 5.33%; PI：9,739 · 5.03%; PA：9,503 · 4.91%; MS：6,469 · 3.34%; RS：5,865 · 3.03%; AM：5,506 · 2.84%. ほか1件.

11. その他 (10)17,483

TSE · 1996

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。28項目。 Joaquim Antonio Ribeiro：公職: 市長; 地域: Canavieira · PI; 得票: 1,067; Gustavo Sousa de Neiva：公職: 市長; 地域: Porto Alegre do Piauí · PI; 得票: 530; Maria das Graças Lopes da Silva：公職: 副市長; 地域: Porto Alegre do Piauí · PI; 得票: —; José Regis Barros Cavalcante：公職: 市議会議員; 地域: Maceió · AL; 得票: 2,199; Alberto Gomes de Queiroz：公職: 市議会議員; 地域: Fortaleza · CE; 得票: 3,370; Joaquim Valentim Gomes：公職: 市議会議員; 地域: Belo Horizonte · MG; 得票: 4,416; Maria Lucia Scarpelli dos Santos：公職: 市議会議員; 地域: Belo Horizonte · MG; 得票: 4,569; Athayde Nery de Freitas Junior：公職: 市議会議員; 地域: Campo Grande · MS; 得票: 3,244; Arnaldo Jordy Figueiredo：公職: 市議会議員; 地域: Belém · PA; 得票: 4,519; Waldir Araujo Cardoso：公職: 市議会議員; 地域: Belém · PA; 得票: 4,293. ほか18件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Joaquim Antonio Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joaquim-antonio-ribeiro-0h44tfc) | 市長 | [Canavieira · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/canavieira-pi) | 1,067 |
| [Gustavo Sousa de Neiva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gustavo-sousa-de-neiva-0ay7wv0) | 市長 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 530 |
| [Maria das Graças Lopes da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-das-gracas-lopes-da-silva-1xm8rxu) | 副市長 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | — |
| [José Regis Barros Cavalcante](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-regis-barros-cavalcante-1keuowk) | 市議会議員 | [Maceió · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/maceio-al) | 2,199 |
| [Alberto Gomes de Queiroz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alberto-gomes-de-queiroz-0jts6bt) | 市議会議員 | [Fortaleza · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/fortaleza-ce) | 3,370 |
| [Joaquim Valentim Gomes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joaquim-valentim-gomes-084ymh1) | 市議会議員 | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/belo-horizonte-mg) | 4,416 |
| [Maria Lucia Scarpelli dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-lucia-scarpelli-dos-santos-07107p5) | 市議会議員 | [Belo Horizonte · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/belo-horizonte-mg) | 4,569 |
| [Athayde Nery de Freitas Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/athayde-nery-de-freitas-junior-1g5p97o) | 市議会議員 | [Campo Grande · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/campo-grande-ms) | 3,244 |
| [Arnaldo Jordy Figueiredo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/arnaldo-jordy-figueiredo-1o8qie4) | 市議会議員 | [Belém · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/belem-pa) | 4,519 |
| [Waldir Araujo Cardoso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/waldir-araujo-cardoso-0oq283p) | 市議会議員 | [Belém · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/belem-pa) | 4,293 |
| [Paulo Marcelo Wanderley Raposo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulo-marcelo-wanderley-raposo-0t31n4c) | 市議会議員 | [Recife · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/recife-pe) | 3,800 |
| [Waldemar Alberto Borges Rodrigues Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/waldemar-alberto-borges-rodrigues-neto-0uhks6t) | 市議会議員 | [Recife · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/recife-pe) | 4,367 |
| [Jose Nazaré Leite Araujo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-nazare-leite-araujo-1mivgcl) | 市議会議員 | [Alvorada do Gurguéia · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/alvorada-do-gurgueia-pi) | 53 |
| [Mario Saraiva Brito](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mario-saraiva-brito-1lyw8yn) | 市議会議員 | [Alvorada do Gurguéia · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/alvorada-do-gurgueia-pi) | 111 |
| [Elvina Borges da Mota Andrade](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/elvina-borges-da-mota-andrade-0jerz53) | 市議会議員 | [Canavieira · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/canavieira-pi) | 105 |
| [Maria Sandra Pereira da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-sandra-pereira-da-silva-0iusrr5) | 市議会議員 | [Canavieira · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/canavieira-pi) | 115 |
| [Pedro Bispo de Miranda](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pedro-bispo-de-miranda-0iatkd7) | 市議会議員 | [Canavieira · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/canavieira-pi) | 95 |
| [Antonio de Brito Porto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-de-brito-porto-0j7age8) | 市議会議員 | [Colônia do Gurguéia · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/colonia-do-gurgueia-pi) | 251 |
| [Lêda Maria Albuquerque Rocha Nunes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/leda-maria-albuquerque-rocha-nunes-197tfmx) | 市議会議員 | [Jerumenha · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/jerumenha-pi) | 250 |
| [Walterdes Lopes Evelyn](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/walterdes-lopes-evelyn-18dumk0) | 市議会議員 | [Jerumenha · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/jerumenha-pi) | 198 |
| [João Rodrigues da Cunha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-rodrigues-da-cunha-0um6s1n) | 市議会議員 | [Monsenhor Gil · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/monsenhor-gil-pi) | 364 |
| [Antônio Alves dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-alves-dos-santos-13qqc3o) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 132 |
| [Antonio David Moura de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-david-moura-de-almeida-13q8d01) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 64 |
| [Evanildo Duarte dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/evanildo-duarte-dos-santos-00c4glo) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 38 |
| [Geraldo Alves Moreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/geraldo-alves-moreira-12w6ef5) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 76 |
| [Pedro Bispo Pereira Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pedro-bispo-pereira-filho-1xz7cly) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 60 |
| [Rosana Guimarães da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rosana-guimaraes-da-silva-12c7717) | 市議会議員 | [Porto Alegre do Piauí · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/porto-alegre-do-piaui-pi) | 71 |
| [Luziene Barros Aguiar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luziene-barros-aguiar-12ss7n8) | 市議会議員 | [São Gonçalo do Gurguéia · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sao-goncalo-do-gurgueia-pi) | 50 |

TSE · 1996

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、20; AL (1); AM (0); AP (0)。最低：政党、1; PPS。 政党：1; PPS; 選挙：1; 1996年地方選挙; サイクル別の経歴：2; PPS 1994; PPS 1998; 州：20; AL (1); AM (0); AP (0).
