# PMDB — 1994

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994>

ナビゲーションマップ。27項目。Rondônia：filled; Acre：filled; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled。ほか17件。

政党 · GENERAL · 1994

# 1994年のPMDB

立候補1,419件中349人が当選（24.59%）。得票45,414,111票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。最高：立候補、1,419。最低：立候補、1,419。立候補：1,419。

1,419

TSE · 1994

### 当選

当選。1項目。最高：当選、349。最低：当選、349。当選：349。

349

TSE · 1994

### 当選率

当選率。1項目。最高：当選率、24.59%。最低：当選率、24.59%。当選率：24.59%。

24.59%

当選率: 24.59%

TSE · 1994

### 得票

得票。1項目。最高：得票、45,414,111。最低：得票、45,414,111。得票：45,414,111。

45,414,111

TSE · 1994

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 地図

地図。27項目。最高：14、9。最低：3、0。0：4; 1：4; 2：2; 3：0; 4：6; 5：4; 6：0; 7：2; 8：8; 14：9。ほか17件。

[AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=AC)

[AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=AL)

[AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=AM)

[AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=AP)

[BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=BA)

[CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=CE)

[DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=DF)

[ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=ES)

[GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=GO)

[MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=MA)

[MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=MG)

[MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=MS)

[MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=MT)

[PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=PA)

[PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=PB)

[PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=PE)

[PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=PI)

[PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=RN)

[RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=RO)

[RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=RR)

[RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=RS)

[SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=SC)

[SE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=SE)

[SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=SP)

[TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pmdb/1994?uf=TO)

TSE · 1994

### 州

州。27項目。最高：SP、SP. 当選: 37. 立候補: 159。最低：RR、RR. 当選: 1. 立候補: 9。RR：RR. 当選: 1. 立候補: 9; AP：AP. 当選: 4. 立候補: 31; AM：AM. 当選: 8. 立候補: 35; PA：PA. 当選: 23. 立候補: 67; MA：MA. 当選: 9. 立候補: 40; CE：CE. 当選: 10. 立候補: 41; RN：RN. 当選: 11. 立候補: 25; AC：AC. 当選: 11. 立候補: 39; RO：RO. 当選: 6. 立候補: 22; SP：SP. 当選: 37. 立候補: 159。ほか17件。

TSE · 1994

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。11項目。最高：その他 (17)、128。最低：MS、13 · 3.72%。合計：349。SP：37 · 10.60%; PB：30 · 8.60%; MG：24 · 6.88%; PA：23 · 6.59%; GO：22 · 6.30%; RS：20 · 5.73%; PR：19 · 5.44%; SC：18 · 5.16%; MS：13 · 3.72%; その他 (17)：128。ほか1件。

11. その他 (17)128

TSE · 1994

### 州別の得票

州別の得票。11項目。最高：その他 (17)、9,296,653。最低：RJ、1,377,789 · 3.03%。合計：42,642,323。SP：6,765,612 · 14.90%; RS：6,488,154 · 14.29%; PR：3,435,565 · 7.56%; GO：3,191,945 · 7.03%; MG：3,179,619 · 7.00%; SC：2,653,704 · 5.84%; CE：2,399,533 · 5.28%; PB：2,395,749 · 5.28%; RJ：1,377,789 · 3.03%; その他 (17)：9,296,653。ほか1件。

11. その他 (17)9,296,653

TSE · 1994

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。349項目。Divaldo Suruagy：公職: 州知事; 地域: AL · AL; 得票: 495,646; Luiz Alberto Maguito Vilela：公職: 州知事; 地域: GO · GO; 得票: 669,286; Wilson Barbosa Martins：公職: 州知事; 地域: MS · MS; 得票: 392,365; Antonio Marques da Silva Mariz：公職: 州知事; 地域: PB · PB; 得票: 525,396; Francisco de Assis de Moraes Sousa：公職: 州知事; 地域: PI · PI; 得票: 316,200; Garibaldi Alves Filho：公職: 州知事; 地域: RN · RN; 得票: 489,765; Valdir Raupp de Matos：公職: 州知事; 地域: RO · RO; 得票: 159,847; Antônio Britto Filho：公職: 州知事; 地域: RS · RS; 得票: 2,211,270; Paulo Afonso Evangelista Vieira：公職: 州知事; 地域: SC · SC; 得票: 742,643; Naphtali Alves de Souza：公職: 副州知事; 地域: GO · GO; 得票: —。ほか339件。

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Divaldo Suruagy](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/divaldo-suruagy-0nagysg) | 州知事 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 495,646 |
| [Luiz Alberto Maguito Vilela](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-alberto-maguito-vilela-0gbm09j) | 州知事 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 669,286 |
| [Wilson Barbosa Martins](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wilson-barbosa-martins-0jxj5z5) | 州知事 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 392,365 |
| [Antonio Marques da Silva Mariz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-marques-da-silva-mariz-079kzy3) | 州知事 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 525,396 |
| [Francisco de Assis de Moraes Sousa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-de-assis-de-moraes-s-007hcom) | 州知事 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 316,200 |
| [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/garibaldi-alves-filho-0jlsaa9) | 州知事 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 489,765 |
| [Valdir Raupp de Matos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/valdir-raupp-de-matos-0vs4x6a) | 州知事 | [RO · RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ro) | 159,847 |
| [Antônio Britto Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-britto-filho-17uidt2) | 州知事 | [RS · RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rs) | 2,211,270 |
| [Paulo Afonso Evangelista Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulo-afonso-evangelista-vieir-0k4bgyn) | 州知事 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | 742,643 |
| [Naphtali Alves de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/naphtali-alves-de-souza-0h4381q) | 副州知事 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | — |
| [Antonio Braz Genelhu Melo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-braz-genelhu-melo-1sakbes) | 副州知事 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | — |
| [José Targino Maranhão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-targino-maranhao-1ifpbea) | 副州知事 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | — |
| [José Augusto Hülse](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-augusto-hulse-0n1k0rq) | 副州知事 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | — |
| [Nabor Teles da Rocha Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nabor-teles-da-rocha-junior-19te4wu) | 上院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 60,355 |
| [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-renan-vasconcelos-calheir-18zllbj) | 上院議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 235,332 |
| [Gilvam Pinheiro Borges](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gilvam-pinheiro-borges-02vr0yz) | 上院議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 50,249 |
| [Gerson Camata](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gerson-camata-08gow42) | 上院議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 521,124 |
| [Iris Rezende Machado](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/iris-rezende-machado-1w9fni0) | 上院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 1,133,985 |
| [Mauro Miranda Soares](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauro-miranda-soares-1wjf96z) | 上院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 558,671 |
| [Ramez Tebet](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ramez-tebet-18ltqbe) | 上院議員 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 300,777 |
| [Carlos Gomes Bezerra](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/carlos-gomes-bezerra-0y8h7bf) | 上院議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 281,885 |
| [Jader Fontenelle Barbalho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jader-fontenelle-barbalho-0vbekzx) | 上院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 586,008 |
| [Humberto Coutinho de Lucena](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/humberto-coutinho-de-lucena-0tj27mc) | 上院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 415,900 |
| [Ronaldo José da Cunha Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ronaldo-jose-da-cunha-lima-0tt1tbb) | 上院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 517,833 |
| [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-requiao-de-mello-e-sil-1qxrv6s) | 上院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 2,301,209 |
| [José Alberto Fogaça de Medeiros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-alberto-fogaca-de-medeiro-0eswiz9) | 上院議員 | [RS · RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rs) | 1,627,482 |
| [Casildo Joao Maldaner](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/casildo-joao-maldaner-1r7gcrk) | 上院議員 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | 682,252 |
| [Francisco Brigido da Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-brigido-da-costa-01ov052) | 連邦下院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 11,636 |
| [Francisco Diogenes de Araujo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-diogenes-de-araujo-170z9w7) | 連邦下院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 5,363 |
| [Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-zila-frota-bezerra-de-ol-01eveg3) | 連邦下院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 7,422 |
| [Mauri Sergio Moura de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauri-sergio-moura-de-oliveira-014vsr4) | 連邦下院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 10,850 |
| [Jose Thomaz da Silva Nono Netto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-thomaz-da-silva-nono-nett-06vxkqv) | 連邦下院議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 50,938 |
| [Euler Esteves Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/euler-esteves-ribeiro-1f31ssz) | 連邦下院議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 45,585 |
| [Joao Thome Vercosa de Medeiros Raposo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-thome-vercosa-de-medeiros-1g707kv) | 連邦下院議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 35,935 |
| [Luiz Fernando Sarmento Nicolau](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-fernando-sarmento-nicolau-1fx0lvw) | 連邦下院議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 68,487 |
| [Fernando Gomes Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fernando-gomes-oliveira-0jqh1gt) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 26,865 |
| [Geddel Quadros Vieira Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/geddel-quadros-vieira-lima-0icm6hx) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 34,770 |
| [João Almeida dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-almeida-dos-santos-0j6hu2v) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 29,904 |
| [Nestor Duarte Guimaraes Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nestor-duarte-guimaraes-neto-1caxaba) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 33,916 |
| [Pedro Irujo Yaniz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pedro-irujo-yaniz-1e8xno2) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 44,229 |
| [Simara Nogueira Ellery](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/simara-nogueira-ellery-0iwldvv) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 43,285 |
| [Aníbal Ferreira Gomes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/anibal-ferreira-gomes-1uc63iq) | 連邦下院議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 53,585 |
| [Antonio Marcelo Teixeira Sousa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-marcelo-teixeira-sousa-1ti7aft) | 連邦下院議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 67,471 |
| [Antonio Paes de Andrade](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-paes-de-andrade-10n9gsq) | 連邦下院議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 53,923 |
| [Francisco Pinheiro Landim](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-pinheiro-landim-1um5p7p) | 連邦下院議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 47,690 |
| [Luiz de Gonzaga Fonseca Mota](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-de-gonzaga-fonseca-mota-1t87oqu) | 連邦下院議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 70,596 |
| [Nilton Gomes Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nilton-gomes-oliveira-17fj21x) | 連邦下院議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 22,824 |
| [Rita de Cássia Paste Camata](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rita-de-cassia-paste-camata-19nfvlp) | 連邦下院議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 74,146 |
| [Roberto Valadao Almokdice](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-valadao-almokdice-06tec39) | 連邦下院議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 24,074 |
| [Joao Natal de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-natal-de-almeida-1lht38u) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 27,935 |
| [Josias Gonzaga Cardoso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/josias-gonzaga-cardoso-1lrsoxt) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 28,041 |
| [Lidia de Araujo Quinan](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lidia-de-araujo-quinan-1lrpjfu) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 103,486 |
| [Orcino Gonçalves da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/orcino-goncalves-da-silva-0k0uz3q) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 30,492 |
| [Rubens Edreira Cosac](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rubens-edreira-cosac-1kd9jvc) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 33,493 |
| [Sandro Antonio Scodro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sandro-antonio-scodro-1knnz5z) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 61,735 |
| [Sebastião Augusto Barbosa Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sebastiao-augusto-barbosa-neto-1j9t473) | 連邦下院議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 36,188 |
| [Gastão Dias Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gastao-dias-vieira-0fjkd27) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 51,051 |
| [João Alberto de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-alberto-de-souza-0l3ue1a) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 55,895 |
| [Pedro Novais Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pedro-novais-lima-1jsbcn2) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 29,183 |
| [Remi Abreu Trinta](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/remi-abreu-trinta-0fa5vyu) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 45,663 |
| [Roberto Coelho Rocha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-coelho-rocha-0eflyab) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 26,331 |
| [Antônio do Valle Ramos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-do-valle-ramos-1fsqyyy) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 37,709 |
| [Armando Gonçalves Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/armando-goncalves-costa-0e38yu0) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 28,337 |
| [Fernando Alberto Diniz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fernando-alberto-diniz-1eept04) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 43,663 |
| [Genesio Bernardino de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/genesio-bernardino-de-souza-0aqj5et) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 39,862 |
| [José Saraiva Felipe](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-saraiva-felipe-0dt67n2) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 87,257 |
| [Marcos Guimaraes de Cerqueira Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcos-guimaraes-de-cerqueira-0en50pz) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 41,800 |
| [Maria Elvira Salles Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-elvira-salles-ferreira-09wkcbw) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 71,251 |
| [Newton Cardoso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/newton-cardoso-09w2d89) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 179,169 |
| [Ronaldo Perim](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ronaldo-perim-1f8om31) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 40,294 |
| [Silas Brasileiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/silas-brasileiro-0881lkg) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 51,244 |
| [Zaire Rezende](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zaire-rezende-09cl4xy) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 54,726 |
| [Andre Puccinelli](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/andre-puccinelli-0u9m21d) | 連邦下院議員 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 65,091 |
| [Dilso Sperafico](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dilso-sperafico-0v3kv4a) | 連邦下院議員 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 38,462 |
| [Marisa Joaquina Monteiro Serrano](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marisa-joaquina-monteiro-serra-0ua0vn1) | 連邦下院議員 | [MS · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ms) | 40,641 |
| [Aparecida Maria Borges Bezerra](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/aparecida-maria-borges-bezerra-0jz41x2) | 連邦下院議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 27,911 |
| [Antonio Cezar Pinho Brasil](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-cezar-pinho-brasil-0mblgrn) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 24,687 |
| [Elcione Therezinha Zahluth Barbalho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/elcione-therezinha-zahluth-bar-0m1lv2o) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 153,860 |
| [Jose Benito Priante Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-benito-priante-junior-0n5k9uk) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 31,929 |
| [Nicias Lopes Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nicias-lopes-ribeiro-1si9o7b) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 24,419 |
| [Olavio Silva Rocha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/olavio-silva-rocha-1shojlp) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 21,072 |
| [Paulo Sergio Rodrigues Titan](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulo-sergio-rodrigues-titan-1q9okjy) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 26,484 |
| [Ubaldo Campos Correa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ubaldo-campos-correa-1reb9ff) | 連邦下院議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 20,468 |
| [Antonio Roberto de Sousa Paulino](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-roberto-de-sousa-pauli-1hswd9v) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 31,644 |
| [Armando Abilio Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/armando-abilio-vieira-0o4ek5j) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 41,233 |
| [Cássio Rodrigues da Cunha Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cassio-rodrigues-da-cunha-lima-1i2stgv) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 157,609 |
| [Gilvan da Silva Freire](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gilvan-da-silva-freire-1m8wbdd) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 57,566 |
| [Ivandro Moura Cunha Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ivandro-moura-cunha-lima-1gyueoz) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 53,748 |
| [José Aldemir Meireles de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-aldemir-meireles-de-almei-0nueygk) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 32,657 |
| [Jose Luiz Barbosa Ramalho Clerot](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-luiz-barbosa-ramalho-cler-1lox3zf) | 連邦下院議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 42,964 |
| [Alberto Tavares Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alberto-tavares-silva-1cvj1rs) | 連邦下院議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 65,061 |
| [Joao Henrique de Almeida Sousa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-henrique-de-almeida-sousa-1d5ingr) | 連邦下院議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 34,469 |
| [Elias Abrahao](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/elias-abrahao-0tev9a7) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 43,953 |
| [Hermes Parcianello](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/hermes-parcianello-00ui5xp) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 42,459 |
| [Homero Morinobu Oguido](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/homero-morinobu-oguido-0suz7e8) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 60,732 |
| [Mauricio Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauricio-requiao-de-mello-e-si-1xdmn63) | 連邦下院議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 62,857 |
| [Cândido Pereira Mattos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/candido-pereira-mattos-18nnc4t) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 39,604 |
| [Jorge Wilson de Matos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jorge-wilson-de-matos-0784xou) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 21,031 |
| [Noel de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/noel-de-oliveira-05a7pu1) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 22,605 |
| [Wellington Moreira Franco](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wellington-moreira-franco-13o0sn9) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 76,315 |
| [Henrique Eduardo Lyra Alves](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/henrique-eduardo-lyra-alves-08gw19p) | 連邦下院議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 108,322 |
| [Laire Rosado Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/laire-rosado-filho-161el3l) | 連邦下院議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 46,844 |
| [Confucio Aires Moura](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/confucio-aires-moura-18m3jd0) | 連邦下院議員 | [RO · RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ro) | 17,396 |
