# PL — 1990

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：—; Acre：filled; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled. ほか17件.

政党 · GENERAL · 1990

# 1990年のPL

立候補1,085件中69人が当選（6.36%）。得票6,339,535票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、1,085。最低：立候補、1,085。 立候補：1,085.

1,085

TSE · 1990

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、69。最低：当選、69。 当選：69.

69

TSE · 1990

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、6.36%。最低：当選率、6.36%。 当選率：6.36%.

6.36%

当選率: 6.36%

TSE · 1990

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、6,339,535。最低：得票、6,339,535。 得票：6,339,535.

6,339,535

TSE · 1990

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 地図

地図。27項目。 最高：10、9。最低：11、0。 0：2; 1：2; 2：2; 3：6; 4：8; 5：2; 6：2; 7：2; 10：9; 11：0. ほか17件.

[AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=AC)

[AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=AL)

[AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=AM)

[AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=AP)

[BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=BA)

[CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=CE)

[DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=DF)

[ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=ES)

[GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=GO)

[MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=MA)

[MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=MG)

[MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=MS)

[MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=MT)

[PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=PA)

[PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=PB)

[PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=PE)

[PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=PI)

[PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=RN)

[RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=RO)

[RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=RR)

[RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=RS)

[SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=SC)

[SE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=SE)

[SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=SP)

[TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pl/1990?uf=TO)

TSE · 1990

### 州

州。27項目。 最高：MG、MG. 当選: 9. 立候補: 98。最低：TO、TO. 当選: 0. 立候補: 7。 RR：RR. 当選: 6. 立候補: 24; AP：AP. 当選: 3. 立候補: 30; AM：AM. 当選: 2. 立候補: 28; PA：PA. 当選: 2. 立候補: 66; MA：MA. 当選: 1. 立候補: 14; CE：CE. 当選: 2. 立候補: 50; RN：RN. 当選: 4. 立候補: 7; AC：AC. 当選: 2. 立候補: 37; TO：TO. 当選: 0. 立候補: 7; MG：MG. 当選: 9. 立候補: 98. ほか17件.

TSE · 1990

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。11項目。 最高：その他 (16)、20。最低：AP、3 · 4.35%。合計：69。 MG：9 · 13.04%; SP：7 · 10.14%; RR：6 · 8.70%; BA：5 · 7.25%; RJ：5 · 7.25%; PE：4 · 5.80%; RN：4 · 5.80%; AP：3 · 4.35%; MT：3 · 4.35%; その他 (16)：20. ほか1件.

11. その他 (16)20

TSE · 1990

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：SP、3,643,537 · 57.47%。最低：PE、87,340 · 1.38%。合計：6,339,535。 SP：3,643,537 · 57.47%; MG：540,356 · 8.52%; RJ：424,779 · 6.70%; AL：349,828 · 5.52%; BA：205,662 · 3.24%; PR：110,984 · 1.75%; RS：100,667 · 1.59%; DF：100,651 · 1.59%; MT：98,402 · 1.55%; PE：87,340 · 1.38%. ほか1件.

11. その他 (16)677,329

TSE · 1990

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。69項目。 Jose Rufino Ribeiro T. Bisneto：公職: 連邦下院議員; 地域: BA · BA; 得票: 36,015; Jones Santos Neves Filho：公職: 連邦下院議員; 地域: ES · ES; 得票: 16,525; Avelino Costa：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 23,402; Irani Vieira Barbosa：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 44,305; Jose Geraldo Ribeiro：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 44,982; Mauricio de Freitas Teixeira Campos：公職: 連邦下院議員; 地域: MG · MG; 得票: 39,153; Jose Augusto da Silva Curvo：公職: 連邦下院議員; 地域: MT · MT; 得票: 14,488; Wellington Antonio Fagundes：公職: 連邦下院議員; 地域: MT · MT; 得票: 22,595; Alvaro Bastos do Valle：公職: 連邦下院議員; 地域: RJ · RJ; 得票: 49,449; Nelson Roberto Bornier de Oliveira：公職: 連邦下院議員; 地域: RJ · RJ; 得票: 18,619. ほか59件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Jose Rufino Ribeiro T. Bisneto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-rufino-ribeiro-t-bisneto-09cd2b0) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 36,015 |
| [Jones Santos Neves Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jones-santos-neves-filho-1jk6nkt) | 連邦下院議員 | [ES · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/es) | 16,525 |
| [Avelino Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/avelino-costa-1fpnotn) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 23,402 |
| [Irani Vieira Barbosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/irani-vieira-barbosa-0e9h0a3) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 44,305 |
| [Jose Geraldo Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-geraldo-ribeiro-1ds8g2h) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 44,982 |
| [Mauricio de Freitas Teixeira Campos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauricio-de-freitas-teixeira-campos-1ce7a3n) | 連邦下院議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 39,153 |
| [Jose Augusto da Silva Curvo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-augusto-da-silva-curvo-0qi0bes) | 連邦下院議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 14,488 |
| [Wellington Antonio Fagundes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wellington-antonio-fagundes-0mbeuen) | 連邦下院議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 22,595 |
| [Alvaro Bastos do Valle](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alvaro-bastos-do-valle-14e1qhc) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 49,449 |
| [Nelson Roberto Bornier de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nelson-roberto-bornier-de-oliveira-189zbox) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 18,619 |
| [Jarvis Gaidzinski](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jarvis-gaidzinski-0xb562m) | 連邦下院議員 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | 49,041 |
| [Diogo Nomura](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/diogo-nomura-0h2ha3j) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 39,239 |
| [Joao Mellao Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-mellao-neto-1jx3y7l) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 260,319 |
| [Ricardo Nagib Izar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ricardo-nagib-izar-1f6j9ti) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 54,570 |
| [Robson Tuma](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/robson-tuma-1gkkfsc) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 81,491 |
| [Valdemar Costa Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/valdemar-costa-neto-1jmg2f1) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 70,886 |
| [Luis Saraiva Correia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luis-saraiva-correia-0iirygx) | 州議会議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 693 |
| [Luiz de Oliveira Garcia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-de-oliveira-garcia-0i8scry) | 州議会議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 896 |
| [Gervásio Raimundo dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gervasio-raimundo-dos-santos-0qwpafs) | 州議会議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 6,688 |
| [Manoel Lins Pinheiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manoel-lins-pinheiro-0uzg0zj) | 州議会議員 | [AL · AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/al) | 6,771 |
| [Jose Ribamar de Araújo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-ribamar-de-araujo-03qjrb2) | 州議会議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 2,400 |
| [Raimundo Nonato M. de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/raimundo-nonato-m-de-oliveira-1xhlwls) | 州議会議員 | [AM · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/am) | 3,413 |
| [Antonio Pinheiro Teles](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-pinheiro-teles-1q64uxg) | 州議会議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 958 |
| [Manoel Brasil de Paula Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manoel-brasil-de-paula-filho-0sv736v) | 州議会議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 1,077 |
| [Nilde Ceciliano Santiago](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nilde-ceciliano-santiago-1ne8tzq) | 州議会議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 1,409 |
| [Eujácio Simões Viana Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eujacio-simoes-viana-filho-1fk48d7) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 20,986 |
| [Horácio Matos Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/horacio-matos-neto-1c6ulwn) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 16,682 |
| [Luciano Simões de Castro Barbosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciano-simoes-de-castro-barbosa-1bwv07o) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 16,767 |
| [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/otto-roberto-mendonca-de-alencar-19oy6nw) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 35,496 |
| [Fernando Hugo da Silva Colares](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fernando-hugo-da-silva-colares-1ajjbap) | 州議会議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 7,766 |
| [Ted Rocha Pontes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ted-rocha-pontes-14bzp76) | 州議会議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 6,349 |
| [Alvaro Peixoto de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alvaro-peixoto-de-oliveira-1aghmvq) | 州議会議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 5,270 |
| [Cleovan Siqueira Amorim](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cleovan-siqueira-amorim-0wo820k) | 州議会議員 | [GO · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/go) | 4,944 |
| [Roberto Coelho Rocha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-coelho-rocha-19omwao) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 7,295 |
| [Ermano Batista Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ermano-batista-filho-0m9iwjf) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 16,534 |
| [Gualter Pereira Monteiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gualter-pereira-monteiro-0no573v) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 25,642 |
| [Jose Leandro Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-leandro-filho-0nngx0a) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 14,610 |
| [Mauro Lobo Martins Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauro-lobo-martins-junior-0ndhbbb) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 12,039 |
| [Ronaldo Vasconcellos Novais](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ronaldo-vasconcellos-novais-1nqk66i) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 12,257 |
| [Amador Ataide Goncalves](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/amador-ataide-goncalves-1yocfor) | 州議会議員 | [MT · MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mt) | 8,177 |
| [João Bosco Rufino Moysés](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-bosco-rufino-moyses-0vyg2ng) | 州議会議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 10,555 |
| [Luiz Afonso Proença Sefer](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-afonso-proenca-sefer-0wrwwmq) | 州議会議員 | [PA · PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pa) | 7,872 |
| [Edilson Torres de Barros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/edilson-torres-de-barros-0ek93w3) | 州議会議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 12,784 |
| [Fausto Valença de Freitas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fausto-valenca-de-freitas-02z9irx) | 州議会議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 11,015 |
| [Manoel Ferreira da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manoel-ferreira-da-silva-0vtsitc) | 州議会議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 10,784 |
| [Severino Jose Cavalcanti Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/severino-jose-cavalcanti-ferreira-02p9x2y) | 州議会議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 11,773 |
| [Adolfo Junior de Alencar Nunes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adolfo-junior-de-alencar-nunes-0buokyp) | 州議会議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 12,532 |
| [Guilherme Xavier de Oliveira Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/guilherme-xavier-de-oliveira-neto-0bkoz9q) | 州議会議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 13,716 |
| [Juarez Piauhyense de Freitas Tapety](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/juarez-piauhyense-de-freitas-tapety-0censcn) | 州議会議員 | [PI · PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pi) | 12,142 |
| [Dalton Machuca](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dalton-machuca-1sw1kw8) | 州議会議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 11,507 |
| [Jose Colombino Grassano](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-colombino-grassano-1u03563) | 州議会議員 | [PR · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pr) | 13,161 |
| [Antonio Francisco Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-francisco-neto-0d63hro) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 11,354 |
| [Antonio Silva Duarte Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-silva-duarte-filho-0eu49fh) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 13,276 |
| [José Richard Donay Waichel](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-richard-donay-waichel-0e02aul) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 10,035 |
| [Francisco Carlos Brilhante](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-carlos-brilhante-0mbrwgt) | 州議会議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 15,659 |
| [Raimundo Nonato Pessoa Fernandes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/raimundo-nonato-pessoa-fernandes-1b8yx5r) | 州議会議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 16,157 |
| [Ronaldo da Fonseca Soares](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ronaldo-da-fonseca-soares-0m1saru) | 州議会議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 20,255 |
| [Valerio Alfredo Mesquita](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/valerio-alfredo-mesquita-1biyiuq) | 州議会議員 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | 15,029 |
| [Celio Rodrigues Wanderley](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/celio-rodrigues-wanderley-18du4ya) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 552 |
| [Edio Vieira Lopes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/edio-vieira-lopes-0bmvkln) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 842 |
| [Ramiro José Teixeira e Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ramiro-jose-teixeira-e-silva-0gr9wq0) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 494 |
| [Renan Beckel Pacheco](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/renan-beckel-pacheco-17tcygp) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 708 |
| [Rodolfo de Oliveira Braga](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rodolfo-de-oliveira-braga-09yusxu) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 643 |
| [Vera Regina Guedes da Silveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vera-regina-guedes-da-silveira-16pbe6u) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 942 |
| [Antonio Ceron](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-ceron-0a63sc0) | 州議会議員 | [SC · SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sc) | 12,520 |
| [Francisco M. Bezerra de Melo Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-m-bezerra-de-melo-filho-1ql1npm) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 24,751 |
| [Jose Nelson Aguiar Fernandes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-nelson-aguiar-fernandes-0b8ei2i) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 27,521 |
| [Jorge Cauhy Júnior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jorge-cauhy-junior-1j7lrfz) | 連邦直轄区議会議員 | [DF · DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/df) | 8,712 |
| [Jose Ornellas de Souza Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-ornellas-de-souza-filho-0nam069) | 連邦直轄区議会議員 | [DF · DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/df) | 3,520 |

TSE · 1990

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、26; AC (2); AL (2); AM (2)。最低：政党、1; PL。 政党：1; PL; 選挙：1; 1990年総選挙; サイクル別の経歴：2; PL 1989; PL 1994; 州：26; AC (2); AL (2); AM (2).
