# PGT — 2000

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pgt/2000>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：filled; Acre：—; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：—; Tocantins：filled; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. ほか17件.

政党 · MUNICIPAL · 2000

# 2000年のPGT

立候補1,528件中26人が当選（1.70%）。得票249,655票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、1,528。最低：立候補、1,528。 立候補：1,528.

1,528

TSE · 2000

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、26。最低：当選、26。 当選：26.

26

TSE · 2000

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、1.70%。最低：当選率、1.70%。 当選率：1.70%.

1.70%

当選率: 1.70%

TSE · 2000

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、249,655。最低：得票、249,655。 得票：249,655.

249,655

TSE · 2000

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 市長職

市長職 — PGT 2000。5,571項目。 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty; 10：empty. ほか5,561件.

市長職を獲得市長選に立候補

リスト表示 →

1: empty

TSE · 2000

### 地図

地図。5,572項目。 0：empty; 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty. ほか5,562件.

0: empty

TSE · 2000

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。10項目。 最高：SP、11 · 42.31%。最低：AL、0 · 0.00%。合計：26。 SP：11 · 42.31%; PE：9 · 34.62%; GO：3 · 11.54%; BA：1 · 3.85%; MS：1 · 3.85%; PR：1 · 3.85%; AL：0 · 0.00%; AM：0 · 0.00%; ES：0 · 0.00%; MG：0 · 0.00%.

10. TSE · 2000

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：SP、118,229 · 47.36%。最低：RR、1,748 · 0.70%。合計：249,655。 SP：118,229 · 47.36%; RJ：46,127 · 18.48%; GO：30,633 · 12.27%; PE：16,051 · 6.43%; BA：16,033 · 6.42%; MG：7,703 · 3.09%; ES：3,289 · 1.32%; PA：2,672 · 1.07%; RN：2,000 · 0.80%; RR：1,748 · 0.70%. ほか1件.

11. その他 (9)5,170

TSE · 2000

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。26項目。 Albertino Melo de Souza：公職: 市議会議員; 地域: Valença · BA; 得票: 534; Jose Rodrigues Chaveiro：公職: 市議会議員; 地域: Anápolis · GO; 得票: 1,147; José Rosa da Silva：公職: 市議会議員; 地域: Anápolis · GO; 得票: 1,186; Edson Vieira da Silva：公職: 市議会議員; 地域: Goiânia · GO; 得票: 2,349; Olnerlibio Camargo Arteman：公職: 市議会議員; 地域: Eldorado · MS; 得票: 203; João Paizinho dos Santos：公職: 市議会議員; 地域: Brejão · PE; 得票: 202; Jose Araujo Sobrinho：公職: 市議会議員; 地域: Brejão · PE; 得票: 330; Maria José Tenório da Silva：公職: 市議会議員; 地域: Brejão · PE; 得票: 279; Eugenio Vitorino de Arruda：公職: 市議会議員; 地域: Camaragibe · PE; 得票: 1,168; Uitanacy Pereira da Silva：公職: 市議会議員; 地域: Camaragibe · PE; 得票: 1,145. ほか16件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Albertino Melo de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/albertino-melo-13ohr1j) | 市議会議員 | [Valença · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/valenca-ba) | 534 |
| [Jose Rodrigues Chaveiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/chaveiro-0wrfn3t) | 市議会議員 | [Anápolis · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/anapolis-go) | 1,147 |
| [José Rosa da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zezinho-da-baiana-13f2y96) | 市議会議員 | [Anápolis · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/anapolis-go) | 1,186 |
| [Edson Vieira da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pepiqui-buriti-0cqswtg) | 市議会議員 | [Goiânia · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/goiania-go) | 2,349 |
| [Olnerlibio Camargo Arteman](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/camargo-00znz9n) | 市議会議員 | [Eldorado · MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/eldorado-ms) | 203 |
| [João Paizinho dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-paizinho-1uybidw) | 市議会議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brejao-pe) | 202 |
| [Jose Araujo Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-araujo-03x6j4q) | 市議会議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brejao-pe) | 330 |
| [Maria José Tenório da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-faz-favor-0uvbepn) | 市議会議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/brejao-pe) | 279 |
| [Eugenio Vitorino de Arruda](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eugenio-vitorino-14zrfyg) | 市議会議員 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,168 |
| [Uitanacy Pereira da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ita-02fpi4z) | 市議会議員 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,145 |
| [André Gustavo Carneiro Leão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/andre-gustavo-1lm2y5i) | 市議会議員 | [Paulista · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/paulista-pe) | 1,102 |
| [Nelson Falcão de Melo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-nelson-0132syr) | 市議会議員 | [Paulista · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/paulista-pe) | 1,498 |
| [Maria Lindinalva Gomes Correia dos Reis](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lindinalva-0bbsqvn) | 市議会議員 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/tacaratu-pe) | 344 |
| [Antônio Nunes Carvalho Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/toinho-sabino-1w0kv3o) | 市議会議員 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/tacaratu-pe) | 406 |
| [Denicio João de Brito](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/brito-0u0v54i) | 市議会議員 | [Borrazópolis · PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/borrazopolis-pr) | 169 |
| [Jose Maria de Siqueira Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ze-pezao-0dutux1) | 市議会議員 | [Biritiba Mirim · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/biritiba-mirim-sp) | 251 |
| [Rodrigo Santos Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mansur-0ddus4q) | 市議会議員 | [Cotia · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/cotia-sp) | 617 |
| [Geraldo Cardoso Guedes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/geraldo-guedes-1excu2u) | 市議会議員 | [Cubatão · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/cubatao-sp) | 786 |
| [Norberto Leonel da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/norberto-0jdg707) | 市議会議員 | [Guapiara · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/guapiara-sp) | 76 |
| [Fausto Andre dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/faustao-1jfgnoc) | 市議会議員 | [Guarulhos · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/guarulhos-sp) | 2,642 |
| [Alberico Nonato Coelho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alberico-nonato-coelho-021ayeu) | 市議会議員 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/jeriquara-sp) | 146 |
| [Watercides Fernandes de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tercidio-02qb5ge) | 市議会議員 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/jeriquara-sp) | 78 |
| [Patricia Mara Neves de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/patricia-0605p16) | 市議会議員 | [Potim · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/potim-sp) | 175 |
| [Gilvan Rodrigues Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gilvan-costa-locutor-radialist-1ed0nit) | 市議会議員 | [Salto · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/salto-sp) | 456 |
| [Luiz Sergio Matareli](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-sergio-matareli-1s4dlyr) | 市議会議員 | [Santa Isabel · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/santa-isabel-sp) | 497 |
| [Valdir de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/valdir-de-souza-0grrvtg) | 市議会議員 | [Teodoro Sampaio · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/teodoro-sampaio-sp) | 141 |

TSE · 2000

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、19; AL (0); AM (0); BA (1)。最低：政党、1; PGT。 政党：1; PGT; 選挙：1; 2000年地方選挙; サイクル別の経歴：2; PGT 1998; PGT 2002; 州：19; AL (0); AM (0); BA (1).
