# PCDOB — 2018

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：filled; Acre：filled; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled. ほか17件.

政党 · GENERAL · 2018

# 2018年のPCDOB

立候補820件中35人が当選（4.27%）。得票7,192,397票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、820。最低：立候補、820。 立候補：820.

820

TSE · 2018

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、35。最低：当選、35。 当選：35.

35

TSE · 2018

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、4.27%。最低：当選率、4.27%。 当選率：4.27%.

4.27%

当選率: 4.27%

TSE · 2018

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、7,192,397。最低：得票、7,192,397。 得票：7,192,397.

7,192,397

TSE · 2018

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 地図

地図。27項目。 最高：4、9。最低：1、0。 0：8; 1：0; 2：0; 3：5; 4：9; 5：7; 6：5; 7：0; 8：0; 9：9. ほか17件.

[AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=AC)

[AL](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=AL)

[AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=AM)

[AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=AP)

[BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=BA)

[CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=CE)

[DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=DF)

[ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=ES)

[GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=GO)

[MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=MA)

[MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=MG)

[MS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=MS)

[MT](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=MT)

[PA](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=PA)

[PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=PB)

[PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=PE)

[PI](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=PI)

[PR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=RN)

[RO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=RO)

[RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=RR)

[RS](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=RS)

[SC](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=SC)

[SE](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=SE)

[SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=SP)

[TO](https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pcdob/2018?uf=TO)

TSE · 2018

### 州

州。27項目。 最高：MA、MA. 当選: 9. 立候補: 19。最低：AM、AM. 当選: 0. 立候補: 34。 RR：RR. 当選: 1. 立候補: 13; AP：AP. 当選: 1. 立候補: 10; AM：AM. 当選: 0. 立候補: 34; PA：PA. 当選: 0. 立候補: 53; MA：MA. 当選: 9. 立候補: 19; CE：CE. 当選: 2. 立候補: 34; RN：RN. 当選: 1. 立候補: 26; AC：AC. 当選: 3. 立候補: 6; RO：RO. 当選: 0. 立候補: 14; TO：TO. 当選: 0. 立候補: 7. ほか17件.

TSE · 2018

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。11項目。 最高：MA、9 · 25.71%。最低：AP、1 · 2.86%。合計：35。 MA：9 · 25.71%; BA：8 · 22.86%; AC：3 · 8.57%; PE：3 · 8.57%; CE：2 · 5.71%; RJ：2 · 5.71%; SP：2 · 5.71%; AP：1 · 2.86%; DF：1 · 2.86%; MG：1 · 2.86%. ほか1件.

11. その他 (17)3

TSE · 2018

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：MA、2,522,363 · 35.07%。最低：PE、193,042 · 2.68%。合計：7,192,397。 MA：2,522,363 · 35.07%; RS：1,129,508 · 15.70%; BA：834,498 · 11.60%; AM：445,634 · 6.20%; SP：317,932 · 4.42%; MG：276,028 · 3.84%; CE：266,992 · 3.71%; PA：233,216 · 3.24%; RJ：225,499 · 3.14%; PE：193,042 · 2.68%. ほか1件.

11. その他 (17)747,685

TSE · 2018

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。35項目。 Maria Ivonete Gomes do Nascimento：公職: 第2補欠上院議員; 地域: DF · DF; 得票: —; Flávio Dino de Castro e Costa：公職: 州知事; 地域: MA · MA; 得票: 1,867,412; Luciana Barbosa de Oliveira Santos：公職: 副州知事; 地域: PE · PE; 得票: —; Antenor Roberto Soares de Medeiros：公職: 副州知事; 地域: RN · RN; 得票: —; Maria Perpetua de Almeida：公職: 連邦下院議員; 地域: AC · AC; 得票: 18,374; Marcivania do Socorro da Rocha Flexa：公職: 連邦下院議員; 地域: AP · AP; 得票: 14,196; Alice Mazzuco Portugal：公職: 連邦下院議員; 地域: BA · BA; 得票: 126,595; Daniel Gomes de Almeida：公職: 連邦下院議員; 地域: BA · BA; 得票: 114,213; Marcio Jerry Saraiva Barroso：公職: 連邦下院議員; 地域: MA · MA; 得票: 134,223; Rubens Pereira e Silva Junior：公職: 連邦下院議員; 地域: MA · MA; 得票: 111,584. ほか25件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Maria Ivonete Gomes do Nascimento](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ivonete-nascimento-1eu5sra) | 第2補欠上院議員 | [DF · DF](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/df) | — |
| [Flávio Dino de Castro e Costa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/flavio-dino-0fa81cs) | 州知事 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 1,867,412 |
| [Luciana Barbosa de Oliveira Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciana-santos-0ula910) | 副州知事 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | — |
| [Antenor Roberto Soares de Medeiros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antenor-roberto-0qrpixi) | 副州知事 | [RN · RN](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rn) | — |
| [Maria Perpetua de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/perpetua-almeida-0m8xnc8) | 連邦下院議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 18,374 |
| [Marcivania do Socorro da Rocha Flexa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professora-marcivania-1i2hloc) | 連邦下院議員 | [AP · AP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ap) | 14,196 |
| [Alice Mazzuco Portugal](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alice-portugal-1c1ke40) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 126,595 |
| [Daniel Gomes de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/daniel-almeida-1cbjzsz) | 連邦下院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 114,213 |
| [Marcio Jerry Saraiva Barroso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcio-jerry-0mw66dm) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 134,223 |
| [Rubens Pereira e Silva Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rubens-junior-0ja86v0) | 連邦下院議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 111,584 |
| [Renildo Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/renildo-calheiros-0k903z4) | 連邦下院議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 57,919 |
| [Jandira Feghali](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jandira-feghali-0b44em2) | 連邦下院議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 71,646 |
| [Orlando Silva de Jesus Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/orlando-silva-06wwrds) | 連邦下院議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 64,822 |
| [Janilson Lopes Leite](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-jenilson-0mxgn5v) | 州議会議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 8,253 |
| [Edvaldo Soares de Magalhaes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/edvaldo-magalhaes-0mnh1gw) | 州議会議員 | [AC · AC](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ac) | 6,662 |
| [Raimundo Nonato Tavares da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bobo-1qqohmm) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 57,716 |
| [Adalberto Rosa Barreto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dal-1s57mp3) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 74,671 |
| [Jean Fabricio Falcão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fabricio-1pxat5b) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 51,620 |
| [Maria Olivia Santana](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/olivia-santana-1rv8104) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 57,755 |
| [Crisostomo Antonio Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zo-1nypb6x) | 州議会議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | 43,347 |
| [Augusta Brito de Paula](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/augusta-brito-077te9e) | 州議会議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 67,251 |
| [Carlos Felipe Saraiva Bezerra](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-carlos-felipe-11gp8dc) | 州議会議員 | [CE · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ce) | 35,898 |
| [Adelmo de Andrade Soares](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adelmo-soares-1i70wiy) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 43,974 |
| [Ana de Nazare Pereira Silva Macedo Mendonca](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ana-do-gas-1ih0i7x) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 44,321 |
| [José Carlos Nobre Monteiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/carlinhos-florencio-1ih3npw) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 50,359 |
| [Hildelis Silva Duarte Junior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/duarte-junior-1f559w9) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 65,144 |
| [Othelino Nova Alves Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/othelino-neto-1i7420x) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 60,386 |
| [Marco Aurelio da Silva Azevedo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professor-marco-aurelio-1j12v3u) | 州議会議員 | [MA · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ma) | 47,683 |
| [Jose Celio de Alvarenga](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/celinho-do-sinttrocel-021pxq8) | 州議会議員 | [MG · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/mg) | 35,840 |
| [Inácio Justino Falcão Pereira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/inacio-falcao-0tl2rsx) | 州議会議員 | [PB · PB](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pb) | 30,754 |
| [João Paulo Lima e Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-paulo-0g1bfmt) | 州議会議員 | [PE · PE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pe) | 29,442 |
| [Rejane de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/enfermeira-rejane-0lj1ldj) | 州議会議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rj) | 33,003 |
| [Francisco dos Santos Sampaio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/soldado-sampaio-16p9bil) | 州議会議員 | [RR · RR](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/rr) | 4,678 |
| [Leci Brandao da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/leci-brandao-1bvo5hx) | 州議会議員 | [SP · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sp) | 64,487 |
| [Davidson de Magalhães Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/davidson-magalhaes-0f1dbgi) | 第1補欠上院議員 | [BA · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ba) | — |

TSE · 2018

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、27; AC (3); AL (0); AM (0)。最低：政党、1; PCDOB。 政党：1; PCDOB; 選挙：1; 2018年総選挙; サイクル別の経歴：2; PCDOB 2016; PCDOB 2020; 州：27; AC (3); AL (0); AM (0).
