# PAN — 2000

<https://civism.io/ja-JP/brazil/parties/pan/2000>

ナビゲーションマップ。27項目。 Rondônia：filled; Acre：—; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled. ほか17件.

政党 · MUNICIPAL · 2000

# 2000年のPAN

立候補1,411件中32人が当選（2.27%）。得票232,387票。

## 主な数値

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、1,411。最低：立候補、1,411。 立候補：1,411.

1,411

TSE · 2000

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、32。最低：当選、32。 当選：32.

32

TSE · 2000

### 当選率

当選率。1項目。 最高：当選率、2.27%。最低：当選率、2.27%。 当選率：2.27%.

2.27%

当選率: 2.27%

TSE · 2000

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、232,387。最低：得票、232,387。 得票：232,387.

232,387

TSE · 2000

§ 01地図

## 結果の地理的分布

### 市長職

市長職 — PAN 2000。5,571項目。 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty; 10：empty. ほか5,561件.

市長職を獲得市長選に立候補

リスト表示 →

1: empty

TSE · 2000

### 地図

地図。5,572項目。 0：empty; 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty. ほか5,562件.

0: empty

TSE · 2000

§ 02州

## 州別の成績

### 州別の当選者

州別の当選者。10項目。 最高：BA、10 · 31.25%。最低：AL、0 · 0.00%。合計：32。 BA：10 · 31.25%; CE：6 · 18.75%; MG：6 · 18.75%; MA：5 · 15.63%; ES：2 · 6.25%; AM：1 · 3.13%; GO：1 · 3.13%; SP：1 · 3.13%; AL：0 · 0.00%; AP：0 · 0.00%.

10. TSE · 2000

### 州別の得票

州別の得票。11項目。 最高：CE、46,806 · 20.14%。最低：PR、4,496 · 1.93%。合計：232,387。 CE：46,806 · 20.14%; MG：41,717 · 17.95%; AM：28,135 · 12.11%; SP：26,923 · 11.59%; BA：21,695 · 9.34%; ES：15,954 · 6.87%; MA：13,009 · 5.60%; RJ：7,566 · 3.26%; RN：7,161 · 3.08%; PR：4,496 · 1.93%. ほか1件.

11. その他 (15)18,925

TSE · 2000

§ 03当選者

## このサイクルで当選した立候補

### 当選者

当選者。32項目。 Jose Bomfim Santos：公職: 市長; 地域: Barro Preto · BA; 得票: 2,135; Raul de Oliveira Teixeira：公職: 市議会議員; 地域: Manaus · AM; 得票: 3,892; Orlando Amorim Felix：公職: 市議会議員; 地域: Amélia Rodrigues · BA; 得票: 219; Reinaldo da Silva Amaral：公職: 市議会議員; 地域: Arataca · BA; 得票: 123; Fábio Bomfim Silva：公職: 市議会議員; 地域: Barro Preto · BA; 得票: 206; Eduardo Libarino de Oliveira：公職: 市議会議員; 地域: Barro Preto · BA; 得票: 257; Wilson Freitas dos Santos：公職: 市議会議員; 地域: Ipirá · BA; 得票: 522; Manoel Carneiro Sobrinho：公職: 市議会議員; 地域: Jaguarari · BA; 得票: 271; Adelino Batista do Nascimento：公職: 市議会議員; 地域: Maraú · BA; 得票: 154; Edgar Rodrigues dos Santos：公職: 市議会議員; 地域: Ubaíra · BA; 得票: 485. ほか22件.

このサイクルで当選した立候補

| 名前 | 公職 | 地域 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Jose Bomfim Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bomfim-1vs278k) | 市長 | [Barro Preto · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/barro-preto-ba) | 2,135 |
| [Raul de Oliveira Teixeira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/raul-1kwrhjn) | 市議会議員 | [Manaus · AM](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/manaus-am) | 3,892 |
| [Orlando Amorim Felix](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/orlando-da-kombi-19zuyr7) | 市議会議員 | [Amélia Rodrigues · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/amelia-rodrigues-ba) | 219 |
| [Reinaldo da Silva Amaral](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rena-1kxi4bq) | 市議会議員 | [Arataca · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/arataca-ba) | 123 |
| [Fábio Bomfim Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/binho-10juscw) | 市議会議員 | [Barro Preto · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/barro-preto-ba) | 206 |
| [Eduardo Libarino de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eduardo-08jgwec) | 市議会議員 | [Barro Preto · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/barro-preto-ba) | 257 |
| [Wilson Freitas dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nono-1ec5knf) | 市議会議員 | [Ipirá · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ipira-ba) | 522 |
| [Manoel Carneiro Sobrinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manoel-carneiro-sobrinho-0ukrffu) | 市議会議員 | [Jaguarari · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/jaguarari-ba) | 271 |
| [Adelino Batista do Nascimento](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dudu-batista-1t2bddr) | 市議会議員 | [Maraú · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/marau-ba) | 154 |
| [Edgar Rodrigues dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/diu-de-ne-06tb109) | 市議会議員 | [Ubaíra · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ubaira-ba) | 485 |
| [Marcelo Batista de Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcelo-de-goi-1wq0twr) | 市議会議員 | [Ubaíra · BA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ubaira-ba) | 255 |
| [Jose Adelmo Mendes Martins](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adelmo-martins-09ms2qy) | 市議会議員 | [Fortaleza · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/fortaleza-ce) | 6,670 |
| [Jose Raimundo Duarte](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ze-de-raimundo-1a4pjj9) | 市議会議員 | [Ipaumirim · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ipaumirim-ce) | 367 |
| [Jose Rodrigues Filho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ze-rodrigues-132vs50) | 市議会議員 | [Juazeiro do Norte · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/juazeiro-do-norte-ce) | 784 |
| [Joao Bosco de Sousa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bosco-0i6cwkr) | 市議会議員 | [Maracanaú · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/maracanau-ce) | 532 |
| [Francisco José da Silva Monteiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/monteiro-da-saude-1isbbjh) | 市議会議員 | [Maracanaú · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/maracanau-ce) | 743 |
| [João Amaro de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joaozim-02y4u3c) | 市議会議員 | [Milagres · CE](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/milagres-ce) | 515 |
| [Cleumir de Almeida Nunes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/creumir-0d981z1) | 市議会議員 | [Serra · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/serra-es) | 1,598 |
| [Nacib Haddad Neto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nacib-neto-18jn4mr) | 市議会議員 | [Serra · ES](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/serra-es) | 2,272 |
| [Andrei Rocha Teles](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/andrei-da-r-a-1kuqtt8) | 市議会議員 | [Caldas Novas · GO](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/caldas-novas-go) | 250 |
| [Ariosvaldo Ribeiro Diniz](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ari-07n0lj8) | 市議会議員 | [Araguanã · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/araguana-ma) | 183 |
| [Maria José Martins Fernandes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dona-zeze-08yg0xg) | 市議会議員 | [Igarapé do Meio · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/igarape-do-meio-ma) | 149 |
| [Maerbeth Nina Garcez](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mago-0g33kg7) | 市議会議員 | [São José de Ribamar · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sao-jose-de-ribamar-ma) | 517 |
| [Cleber Cordeiro Mendes Verde](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cleber-cordeiro-09xqdr5) | 市議会議員 | [São Luís · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/sao-luis-ma) | 5,564 |
| [Antonio Henrique das Chagas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antono-henrique-das-chagas-1sdq5gr) | 市議会議員 | [Timon · MA](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/timon-ma) | 940 |
| [Adair Otaviano de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dairo-corrego-do-paiol-02ll4ef) | 市議会議員 | [Divinópolis · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/divinopolis-mg) | 573 |
| [Duarte Maurício da Silveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/duarte-11x8o8l) | 市議会議員 | [Mercês · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/merces-mg) | 77 |
| [Gislene Maria Lage](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gislene-00pysby) | 市議会議員 | [Ouro Branco · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/ouro-branco-mg) | 298 |
| [Maximiano Gonçalves de Oliveira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maximiano-goncalves-oliveira-0sfuzyd) | 市議会議員 | [Paracatu · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/paracatu-mg) | 527 |
| [Janio de Lima Marques](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/janio-de-lima-marques-0fahbi4) | 市議会議員 | [Santa Luzia · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/santa-luzia-mg) | 799 |
| [Márcio Antonio Ferreira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcio-antonio-ferreira1-0aqqgva) | 市議会議員 | [Santa Luzia · MG](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/santa-luzia-mg) | 1,067 |
| [Jairo de Castro Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jairo-jair-13wr2o1) | 市議会議員 | [Pindamonhangaba · SP](https://civism.io/ja-JP/brazil/places/pindamonhangaba-sp) | 470 |

TSE · 2000

§ 04つながり

つながり。4項目。 最高：州、25; AL (0); AM (1); AP (0)。最低：政党、1; PAN。 政党：1; PAN; 選挙：1; 2000年地方選挙; サイクル別の経歴：2; PAN 1998; PAN 2002; 州：25; AL (0); AM (1); AP (0).
