# civism — PV E PC DO B

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/pv-e-pc-do-b-0dnjyka>

ナビゲーションマップ。9項目。Minas Gerais：—; Contagem：—; Esmeraldas：—; Ibirité：—; Juatuba：—; Mário Campos：—; São Joaquim de Bicas：—; Sarzedo：—; Betim：—。

選挙連合 · 市議会議員 · BETIM · 2000

# PV e PC do B

2政党、立候補37件、当選者2人、得票11,827票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。最高：政党、2。最低：政党、2。政党：2。

2

TSE

### 立候補

立候補。1項目。最高：立候補、37。最低：立候補、37。立候補：37。

37

TSE

### 当選

当選。1項目。最高：当選、2。最低：当選、2。当選：2。

2

TSE

### 得票

得票。1項目。最高：得票、11,827。最低：得票、11,827。得票：11,827。

11,827

TSE · 2000

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。2項目。最高：PV · Partido Verde、9,497 · 80.30%。最低：PCDOB · Partido Comunista do Brasil、2,330 · 19.70%。合計：11,827。PV · Partido Verde：9,497 · 80.30%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：2,330 · 19.70%。

2. TSE

### 当選

当選。2項目。最高：PV · Partido Verde、1 · 50.00%。最低：PV · Partido Verde、1 · 50.00%。合計：2。PV · Partido Verde：1 · 50.00%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：1 · 50.00%。

2. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。37項目。Adelaide Dutra：政党: PCDOB; 番号: 65987; 状況: 登録済み; 得票: —; Charles Rodrigues Chaves：政党: PV; 番号: 43123; 状況: 当選; 得票: 1,284; Pimenta：政党: PCDOB; 番号: 65123; 状況: 当選; 得票: 1,207; Gessi：政党: PV; 番号: 43031; 状況: 登録済み; 得票: 992; Vanderlei Santos：政党: PV; 番号: 43650; 状況: 登録済み; 得票: 837; Joubert do Conselho Tutelar：政党: PV; 番号: 43210; 状況: 登録済み; 得票: 771; Ebinho：政党: PV; 番号: 43636; 状況: 登録済み; 得票: 759; Dona Cleusa：政党: PV; 番号: 43620; 状況: 登録済み; 得票: 737; Julio PV：政党: PV; 番号: 43311; 状況: 登録済み; 得票: 671; Mirandinha：政党: PV; 番号: 43190; 状況: 登録済み; 得票: 533。ほか27件。

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adelaide Dutra](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adelaide-dutra-0b5fbw8) | PCDOB | 65987 | 登録済み | — |
| [Charles Rodrigues Chaves](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/charles-rodrigues-chaves-1u63s1q) | PV | 43123 | 当選 | 1,284 |
| [Pimenta](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pimenta-0et8h4i) | PCDOB | 65123 | 当選 | 1,207 |
| [Gessi](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gessi-1xyuwwi) | PV | 43031 | 登録済み | 992 |
| [Vanderlei Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vanderlei-santos-1lia9t5) | PV | 43650 | 登録済み | 837 |
| [Joubert do Conselho Tutelar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joubert-do-conselho-tutelar-0bv6rep) | PV | 43210 | 登録済み | 771 |
| [Ebinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ebinho-1m2ulsp) | PV | 43636 | 登録済み | 759 |
| [Dona Cleusa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dona-cleusa-1kyt1iu) | PV | 43620 | 登録済み | 737 |
| [Julio PV](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/julio-pv-189zwbx) | PV | 43311 | 登録済み | 671 |
| [Mirandinha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mirandinha-1tcmy2g) | PV | 43190 | 登録済み | 533 |
| [Tião da Associação](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tiao-da-associacao-1s83eoy) | PV | 43130 | 登録済み | 461 |
| [Zezinho do Teresópolis](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zezinho-do-teresopolis-11h2od4) | PCDOB | 65510 | 登録済み | 358 |
| [Geraldo José dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/geraldo-jose-dos-santos-1avw6xm) | PV | 43592 | 登録済み | 336 |
| [Joaquim](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joaquim-17i6wzg) | PV | 43240 | 登録済み | 301 |
| [Jose Wilame Virginio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-wilame-virginio-0r9t9av) | PV | 43601 | 登録済み | 280 |
| [Vilmar de Almeida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vilmar-de-almeida-1a6z5e1) | PV | 43412 | 登録済み | 273 |
| [Taciano](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/taciano-0ao990n) | PCDOB | 65432 | 登録済み | 247 |
| [Grande](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/grande-01cjtug) | PV | 43910 | 登録済み | 232 |
| [Marco Aurélio da Bolsa Escola](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marco-aurelio-da-bolsa-escola-1uq2zfo) | PV | 43125 | 登録済み | 206 |
| [Mansinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mansinho-1p61h2b) | PV | 43111 | 登録済み | 149 |
| [Edson Cordeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/edson-cordeiro-0d57pgp) | PCDOB | 65131 | 登録済み | 141 |
| [Vilmar o Gordo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vilmar-o-gordo-17kvjph) | PV | 43500 | 登録済み | 140 |
| [Artur](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/artur-1d7a2jg) | PCDOB | 65147 | 登録済み | 125 |
| [Antônio Saraiva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/antonio-saraiva-1577ubj) | PCDOB | 65410 | 登録済み | 116 |
| [Ferreiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ferreiro-1si30dx) | PV | 43131 | 登録済み | 108 |
| [Vanvá](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vanva-14xgdwo) | PV | 43381 | 登録済み | 79 |
| [Firmio Afonso de Matos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/firmio-afonso-de-matos-1qu5e83) | PV | 43137 | 登録済み | 76 |
| [Lucia Vera 2000](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lucia-vera-2000-19wzjp2) | PV | 43413 | 登録済み | 70 |
| [Ednamar Carneiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ednamar-carneiro-0qrzvnd) | PV | 43171 | 登録済み | 60 |
| [Florival Ferreira da Rocha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/florival-ferreira-da-rocha-17q0oxz) | PV | 43313 | 登録済み | 56 |
| [Eni](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eni-0c0o637) | PCDOB | 65151 | 登録済み | 54 |
| [Clemente Resende](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/clemente-resende-14x88mk) | PCDOB | 65411 | 登録済み | 38 |
| [Pelé do Romero Gil](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pele-do-romero-gil-1rom6en) | PV | 43160 | 登録済み | 38 |
| [Marluce do Cruzeiro do Sul](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marluce-do-cruzeiro-do-sul-09u7afr) | PCDOB | 65421 | 登録済み | 34 |
| [Irmão Jarbas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/irmao-jarbas-02trlmy) | PV | 43013 | 登録済み | 28 |
| [Pastora Delma](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pastora-delma-1q9zvu7) | PV | 43115 | 登録済み | 20 |
| [Leontina](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/leontina-0aguans) | PCDOB | 65789 | 登録済み | 10 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。最高：立候補、37; Adelaide Dutra; Charles Rodrigues Chaves; Pimenta。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Betim · 2000。選挙戦：1; 市議会議員 · Betim · 2000; 選挙：1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 政党：2; PV; PCDOB; 立候補：37; Adelaide Dutra; Charles Rodrigues Chaves; Pimenta; 地域：1; Betim。
