# civism — PSL E PSD

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/psl-e-psd-0dynhoa>

ナビゲーションマップ。9項目。 São Paulo：—; Cubatão：—; Itanhaém：—; Mongaguá：—; Praia Grande：—; Santos：—; São Bernardo do Campo：—; São Paulo：—; São Vicente：—.

選挙連合 · 市議会議員 · SÃO VICENTE · 2012

# PSL e PSD

2政党、立候補30件、当選者0人、得票6,653票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。 最高：政党、2。最低：政党、2。 政党：2.

2

TSE

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、30。最低：立候補、30。 立候補：30.

30

TSE

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、0。最低：当選、0。 当選：0.

0

TSE

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、6,653。最低：得票、6,653。 得票：6,653.

6,653

TSE · 2012

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。2項目。 最高：PSL · Partido Social Liberal、6,114 · 91.90%。最低：PSD · Partido Social Democrático、539 · 8.10%。合計：6,653。 PSL · Partido Social Liberal：6,114 · 91.90%; PSD · Partido Social Democrático：539 · 8.10%.

2. TSE

### 当選

当選。2項目。 最高：PSL · Partido Social Liberal、0 · —。最低：PSL · Partido Social Liberal、0 · —。合計：0。 PSL · Partido Social Liberal：0 · —; PSD · Partido Social Democrático：0 · —.

2. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。30項目。 Dayane Fernandes：政党: PSL; 番号: 17331; 状況: 登録済み; 得票: —; Adilson da Farmacia：政党: PSL; 番号: 17070; 状況: 登録済み; 得票: 1,672; Debora Couto：政党: PSL; 番号: 17655; 状況: 登録済み; 得票: 724; Tio Décio：政党: PSL; 番号: 17021; 状況: 登録済み; 得票: 427; Amarildo：政党: PSL; 番号: 17500; 状況: 登録済み; 得票: 400; Jason Despachante：政党: PSL; 番号: 17017; 状況: 登録済み; 得票: 367; Allan do Santiago：政党: PSL; 番号: 17000; 状況: 登録済み; 得票: 301; Will Taha：政党: PSL; 番号: 17022; 状況: 登録済み; 得票: 298; J Fernandes：政党: PSL; 番号: 17330; 状況: 登録済み; 得票: 259; DR. Avelino：政党: PSL; 番号: 17610; 状況: 登録済み; 得票: 253. ほか20件.

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dayane Fernandes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dayane-fernandes-02a87xr) | PSL | 17331 | 登録済み | — |
| [Adilson da Farmacia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adilson-da-farmacia-1265prx) | PSL | 17070 | 登録済み | 1,672 |
| [Debora Couto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/debora-couto-0xbrh0u) | PSL | 17655 | 登録済み | 724 |
| [Tio Décio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tio-decio-1tmkecj) | PSL | 17021 | 登録済み | 427 |
| [Amarildo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/amarildo-0gbpoox) | PSL | 17500 | 登録済み | 400 |
| [Jason Despachante](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jason-despachante-00ph24q) | PSL | 17017 | 登録済み | 367 |
| [Allan do Santiago](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/allan-do-santiago-1wombz6) | PSL | 17000 | 登録済み | 301 |
| [Will Taha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/will-taha-1twk01i) | PSL | 17022 | 登録済み | 298 |
| [J Fernandes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/j-fernandes-0208m8s) | PSL | 17330 | 登録済み | 259 |
| [DR. Avelino](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-avelino-1rk5c15) | PSL | 17610 | 登録済み | 253 |
| [Baé do Humaíta](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bae-do-humaita-12cjczg) | PSD | 55000 | 登録済み | 235 |
| [Rossini](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rossini-1vaobib) | PSL | 17007 | 登録済み | 206 |
| [Edimilson Francelino](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/edimilson-francelino-1erpqoh) | PSD | 55678 | 登録済み | 174 |
| [Aguinaldo Lopes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/aguinaldo-lopes-1rdcc5u) | PSL | 17123 | 登録済み | 170 |
| [Lindaura Moura da Vó Walquíria](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lindaura-moura-da-vo-walquiria-1rk8hj4) | PSL | 17626 | 登録済み | 152 |
| [Luiz da Ambulância](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-da-ambulancia-1ru1s85) | PSL | 17607 | 登録済み | 127 |
| [Tatu Som](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tatu-som-1vgo1uc) | PSL | 17684 | 登録済み | 117 |
| [Mael Oakley](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mael-oakley-0hpqunr) | PSL | 17533 | 登録済み | 109 |
| [Cantor](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cantor-1s9end6) | PSL | 17888 | 登録済み | 81 |
| [Rita de Cassia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rita-de-cassia-1jua810) | PSL | 17419 | 登録済み | 79 |
| [Neco da Asa Delta](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/neco-da-asa-delta-09l1a6m) | PSD | 55789 | 登録済み | 77 |
| [Loira do Taxi](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/loira-do-taxi-1ugmcxf) | PSL | 17032 | 登録済み | 70 |
| [Gloria](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/gloria-1uqlyme) | PSL | 17031 | 登録済み | 61 |
| [Toninho Cristovão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/toninho-cristovao-0rdj6ip) | PSL | 17777 | 登録済み | 60 |
| [Romildo Madalozo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/romildo-madalozo-1xne34s) | PSD | 55123 | 登録済み | 53 |
| [Carol](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/carol-0rnis7o) | PSL | 17770 | 登録済み | 52 |
| [Cantora Lidia do Nascimento](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cantora-lidia-do-nascimento-1q8vyab) | PSL | 17177 | 登録済み | 51 |
| [Paulo Disaró](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulo-disaro-1wylxo5) | PSL | 17001 | 登録済み | 49 |
| [Cid Omar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cid-omar-1kywwwh) | PSL | 17481 | 登録済み | 24 |
| [Marcia Regina](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcia-regina-0pzi0jv) | PSL | 17700 | 登録済み | 5 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。 最高：立候補、30; Dayane Fernandes; Adilson da Farmacia; Debora Couto。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · São Vicente · 2012。 選挙戦：1; 市議会議員 · São Vicente · 2012; 選挙：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政党：2; PSL; PSD; 立候補：30; Dayane Fernandes; Adilson da Farmacia; Debora Couto; 地域：1; São Vicente.
